← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Automation & Robotics
ISIN IE00BYZK4552189 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KALMAR CORPORATION CLASS B | KALMAR | Industrials | Finland | 0,09% |
| 102 | GLOBANT | GLOB | Information Technology | United States | 0,08% |
| 103 | NSD LTD | 9759 | Information Technology | Japan | 0,08% |
| 104 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | Consumer Discretionary | United Kingdom | 0,08% |
| 105 | DOOSAN ROBOTICS INC | 454910 | Industrials | Korea (South) | 0,08% |
| 106 | FURUNO ELECTRIC LTD | 6814 | Information Technology | Japan | 0,08% |
| 107 | SHIFT INC | 3697 | Information Technology | Japan | 0,08% |
| 108 | FARADAY TECHNOLOGY | 3035 | Information Technology | Taiwan | 0,08% |
| 109 | MOBILEYE GLOBAL INC CLASS A | MBLY | Consumer Discretionary | United States | 0,07% |
| 110 | SIMPLEX HOLDINGS INC | 4373 | Information Technology | Japan | 0,07% |
| 111 | OC OERLIKON CORPORATION | OERL | Industrials | Switzerland | 0,07% |
| 112 | AIROHA TECHNOLOGY CORP | 6526 | Information Technology | Taiwan | 0,07% |
| 113 | INTERROLL HOLDING AG | INRN | Industrials | Switzerland | 0,07% |
| 114 | IMDEX LTD | IMD | Materials | Australia | 0,06% |
| 115 | JUNGHEINRICH PREF AG | JUN3 | Industrials | Germany | 0,06% |
| 116 | RIKEN KEIKI LTD | 7734 | Information Technology | Japan | 0,06% |
| 117 | FORMULA SYSTEMS LTD | FORTY | Information Technology | Israel | 0,06% |
| 118 | JPY CASH | JPY | Cash and/or Derivatives | Japan | 0,06% |
| 119 | ASANA CLASS A | ASAN | Information Technology | United States | 0,05% |
| 120 | BIGBEAR.AI HOLDINGS | BBAI | Information Technology | United States | 0,05% |
| 121 | DUERR AG | DUE | Industrials | Germany | 0,05% |
| 122 | SANTEC HOLDINGS | 6777 | Information Technology | Japan | 0,05% |
| 123 | HIRATA CORP | 6258 | Industrials | Japan | 0,05% |
| 124 | PARKSYSTEMS | 140860 | Information Technology | Korea (South) | 0,04% |
| 125 | CEVA | CEVA | Information Technology | United States | 0,04% |
| 126 | NUVOTON TECHNOLOGY | 4919 | Information Technology | Taiwan | 0,04% |
| 127 | SHIBAURA MACHINE LTD | 6104 | Industrials | Japan | 0,04% |
| 128 | OPTEX GROUP LTD | 6914 | Information Technology | Japan | 0,04% |
| 129 | ADDNODE GROUP CLASS B | ANOD B | Information Technology | Sweden | 0,04% |
| 130 | NIHON DENGI LTD | 1723 | Industrials | Japan | 0,04% |
| 131 | NAGARRO V | NA9A | Information Technology | Germany | 0,04% |
| 132 | IDEC CORP | 6652 | Industrials | Japan | 0,04% |
| 133 | EUR CASH | EUR | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,04% |
| 134 | MESA LABORATORIES | MLAB | Health Care | United States | 0,04% |
| 135 | CYBOZU INC | 4776 | Information Technology | Japan | 0,04% |
| 136 | PLANISWARE SA | PLNW | Information Technology | France | 0,04% |
| 137 | PENTAMASTER CORPORATION | PENTA | Industrials | Malaysia | 0,03% |
| 138 | VIA TECHNOLOGIES | 2388 | Information Technology | Taiwan | 0,03% |
| 139 | BEIJING GEEKPLUS TECHNOLOGY CLASS | 2590 | Industrials | China | 0,03% |
| 140 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD B | 900926 | Information Technology | China | 0,03% |
| 141 | QUALITAU LTD | QLTU | Information Technology | Israel | 0,03% |
| 142 | SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD | 2432 | Industrials | China | 0,03% |
| 143 | TXT E-SOLUTIONS | TXT | Information Technology | Italy | 0,03% |
| 144 | TWD CASH | TWD | Cash and/or Derivatives | Taiwan | 0,03% |
| 145 | NAGANO KEIKI LTD | 7715 | Information Technology | Japan | 0,02% |
| 146 | NISSEI ASB MACHINE LTD | 6284 | Industrials | Japan | 0,02% |
| 147 | CASH COLLATERAL USD HSBFT | HSBFT | Cash and/or Derivatives | United States | 0,02% |
| 148 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | Industrials | United States | 0,02% |
| 149 | BROADLEAF LTD | 3673 | Information Technology | Japan | 0,02% |
| 150 | RIGAKU HOLDINGS | 268A | Information Technology | Japan | 0,02% |
| 151 | FIXSTARS CORP | 3687 | Information Technology | Japan | 0,02% |
| 152 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG | HDD | Industrials | Germany | 0,02% |
| 153 | OBARA GROUP INC | 6877 | Industrials | Japan | 0,02% |
| 154 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | 6202 | Information Technology | Taiwan | 0,02% |
| 155 | INDIE SEMICONDUCTOR INC CLASS A | INDI | Information Technology | United States | 0,02% |
| 156 | HYSTER YALE INC CLASS A | HY | Industrials | United States | 0,02% |
| 157 | FITTECH LTD | 6706 | Information Technology | Taiwan | 0,02% |
| 158 | USD CASH | USD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,02% |
| 159 | YC CORP | 232140 | Information Technology | Korea (South) | 0,02% |
| 160 | YUILRBOTICS LTD | 388720 | Industrials | Korea (South) | 0,02% |
| 161 | CHF CASH | CHF | Cash and/or Derivatives | Switzerland | 0,02% |
| 162 | CAD CASH | CAD | Cash and/or Derivatives | Canada | 0,01% |
| 163 | POSCO M-TECH LTD | 009520 | Materials | Korea (South) | 0,01% |
| 164 | NEXTIN INC | 348210 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 165 | RANPAK HOLDINGS CLASS A | PACK | Materials | United States | 0,01% |
| 166 | GBP CASH | GBP | Cash and/or Derivatives | United Kingdom | 0,01% |
| 167 | HKD CASH | HKD | Cash and/or Derivatives | Hong Kong | 0,01% |
| 168 | BRL CASH | BRL | Cash and/or Derivatives | Brazil | 0,01% |
| 169 | KRW CASH | KRW | Cash and/or Derivatives | Korea (South) | 0,01% |
| 170 | ILS CASH | ILS | Cash and/or Derivatives | Israel | 0,00% |
| 171 | SEK CASH | SEK | Cash and/or Derivatives | Sweden | 0,00% |
| 172 | NOK CASH | NOK | Cash and/or Derivatives | Norway | 0,00% |
| 173 | TRY CASH | TRY | Cash and/or Derivatives | Turkey | 0,00% |
| 174 | AUD CASH | AUD | Cash and/or Derivatives | Australia | 0,00% |
| 175 | MYR CASH | MYR | Cash and/or Derivatives | Malaysia | 0,00% |
| 176 | NAGARRO N | NA9 | Information Technology | Germany | 0,00% |
| 177 | MXN CASH | MXN | Cash and/or Derivatives | Mexico | 0,00% |
| 178 | CZK CASH | CZK | Cash and/or Derivatives | Czech Republic | 0,00% |
| 179 | ZAR CASH | ZAR | Cash and/or Derivatives | South Africa | 0,00% |
| 180 | HUF CASH | HUF | Cash and/or Derivatives | Hungary | 0,00% |
| 181 | DKK CASH | DKK | Cash and/or Derivatives | Denmark | 0,00% |
| 182 | AED CASH | AED | Cash and/or Derivatives | United Arab Emirates | 0,00% |
| 183 | SGD CASH | SGD | Cash and/or Derivatives | Singapore | 0,00% |
| 184 | NZD CASH | NZD | Cash and/or Derivatives | New Zealand | 0,00% |
| 185 | PLN CASH | PLN | Cash and/or Derivatives | Poland | 0,00% |
| 186 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2299955D | Information Technology | Canada | 0,00% |
| 187 | RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 26 | RTYZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
| 188 | STOXX 600 TECH DEC 26 | ULZ6 | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,00% |
| 189 | NASDAQ 100 E-MINI DEC 26 | NQZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 2 z 2
