Prachosféra · Investování
ETF databáze
Přehled ETF, jejich nákladovosti, benchmarků, distribuce, replikace a dalších důležitých parametrů.
56 fondů v databázi
Nalezeno 56 ETF
| ETF | Index | TER | Distribuce | Replikace | Domicil |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc InvescoEQQBIE00BFZXGZ54 | NASDAQ-100 Index (USD) | 0,30 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) State Street SPDRSPYIIE00B3YLTY66 | MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index | 0,17 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc) State Street SPDRSPPWIE00BFY0GT14 | MSCI World Index | 0,12 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) State Street SPDRSPYLIE000XZSV718 | S&P 500 Index | 0,03 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
VanEck Defense UCITS ETF VanEckDFENIE000YYE6WK5 | MarketVector Global Defense Industry Index | 0,55 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
VanEck Semiconductor UCITS ETF VanEckVVSMIE00BMC38736 | MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index | 0,35 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF VanEckNUKLIE000M7V94E1 | MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index | 0,55 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating VanguardVWCEIE00BK5BQT80 | FTSE All-World Index | 0,14 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating VanguardVGVFIE00BK5BQV03 | FTSE Developed Index | 0,12 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating VanguardVFEAIE00BK5BR733 | FTSE Emerging Index | 0,17 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating VanguardVAGFIE00BG47KH54 | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR | 0,08 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating VanguardVUAAIE00BFMXXD54 | S&P 500 Net Total Return | 0,07 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) iSharesIBC1IE00BGSF1X88 | ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD) | 0,07 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) iShares2B76IE00BYZK4552 | Stoxx Global Automation & Robotics Net USD Index | 0,40 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF iSharesSXRTIE00B53L3W79 | STOXX Eurozone 50 (Net Return) | 0,10 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF iSharesIUSZIE0005042456 | FTSE 100 Index | 0,07 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) iSharesEUNAIE00BDBRDM35 | Bloomberg Global Aggregate Bond Index | 0,10 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) iSharesIS3NIE00BKM4GZ66 | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net) | 0,18 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF iSharesSXR7IE00B53QG562 | MSCI EMU Net Index (EUR) | 0,12 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) iSharesEUNKIE00B4K48X80 | MSCI Europe Index | 0,12 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF iSharesEUNNIE00B4L5YX21 | MSCI Japan Investable Market Net Index (USD) | 0,12 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF iSharesSXR1IE00B52MJY50 | MSCI Pacific ex Japan Index (Net) | 0,20 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) iSharesEUNLIE00B4L5Y983 | MSCI World Index (Net) | 0,20 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) iSharesSXR8IE00B5BMR087 | S&P 500 Index | 0,07 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) iSharesIUSGIE00BF11F565 | Bloomberg Euro Corporate Index (EUR) | 0,09 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF iSharesEUNHIE00B4WXJJ64 | Bloomberg Euro Treasury Bond Index | 0,07 % | Distribuční | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) iSharesL0CKIE00BG0J4C88 | STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD | 0,40 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF iSharesCEMRIE00BQN1K786 | MSCI Europe Momentum Index (EUR NET) | 0,25 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF iSharesCEMSIE00BQN1K901 | MSCI Europe Enhanced Value Net EUR Index | 0,25 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF iSharesIQQ0IE00B8FHGS14 | MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY (USD) | 0,30 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF iSharesIS3RIE00BP3QZ825 | MSCI World Momentum Index (Net) | 0,25 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF iSharesIS3QIE00BP3QZ601 | MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net) | 0,25 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF iSharesIS3SIE00BP3QZB59 | MSCI World Enhanced Value Index (Net) | 0,25 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF iSharesIBCKIE00B6SPMN59 | S&P 500 Minimum Volatility Net in USD | 0,20 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF iSharesIEVDIE00BGL86Z12 | STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index (USD) | 0,40 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist) iSharesMIDDIE00B00FV128 | FTSE 250 (GBP) | 0,40 % | Distribuční | Fyzická sampling | Ireland |
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Acc) iSharesQ8Y0IE000U58J0M1 | S&P Global Clean Energy Transition Index in USD (Net) | 0,65 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF iSharesIQQIIE00B1FZS467 | FTSE Global Core Infrastructure Index (USD) | 0,65 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares Global Water UCITS ETF iSharesIQQQIE00B1TXK627 | S&P Global Water Index (NET) (USD) | 0,65 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) iShares2B78IE00BYZK4776 | STOXX Global Breakthrough Healthcare (Net) | 0,40 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares MSCI All Country World UCITS ETF iSharesIUSQIE00B6R52259 | MSCI All Country World Index (Net) | 0,20 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares MSCI USA UCITS ETF iSharesSXR4IE00B52SFT06 | MSCI USA Index | 0,03 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF iShares36BBIE00BJ5JP212 | MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped Index | 0,18 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF iShares5MVWIE00BJ5JP105 | MSCI World Energy Net index (USD) | 0,18 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF iSharesWFNSIE00BJ5JP097 | MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index | 0,18 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF iSharesCBUFIE00BJ5JNZ06 | MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped Index | 0,18 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF iSharesWINSIE00BJ5JP659 | MSCI World Industrials Advanced Select 20 35 Capped Index | 0,18 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) iSharesWQDAIE00BKPSFC54 | MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD | 0,38 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) iSharesQDVWIE00BYYHSQ67 | MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD | 0,38 % | Distribuční | Fyzická | Ireland |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) iSharesIUSNIE00BF4RFH31 | MSCI World Small Cap Index (Net) | 0,35 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF iSharesWUTSIE000A89Y2G7 | MSCI World Utilities Advanced Select 20 35 Capped Index | 0,18 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) iSharesSXRVIE00B53SZB19 | NASDAQ 100 Index | 0,30 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) iShares2B70IE00BYXG2H39 | NASDAQ Biotechnology NET Index | 0,35 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) iSharesQDVEIE00B3WJKG14 | S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index NTR | 0,15 % | Akumulační | Fyzická | Ireland |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF iSharesAYEUIE00BKTLJC87 | STOXX Global Smart City Infrastructure (USD) | 0,40 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) iSharesERNXIE000RHYOR04 | iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR) | 0,09 % | Akumulační | Fyzická sampling | Ireland |
Údaje slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům. Před investicí ověř aktuální informace v dokumentaci emitenta.
