← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 990 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | GREATECH TECHNOLOGY | GREATEC | Information Technology | Malaysia | 0,00% |
| 2102 | SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A | 002851 | Industrials | China | 0,00% |
| 2103 | SILICON INTEGRATED SYSTEM | 2363 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 2104 | CHINA XD ELECTRIC LTD A | 601179 | Industrials | China | 0,00% |
| 2105 | HUAFON CHEMICAL LTD A | 002064 | Materials | China | 0,00% |
| 2106 | CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | 1117 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 2107 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT LTD A | 603799 | Industrials | China | 0,00% |
| 2108 | HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A | 600741 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2109 | SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A | 000021 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2110 | AECC AVIATION POWER LTD A | 600893 | Industrials | China | 0,00% |
| 2111 | ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP | ECOWLD | Real Estate | Malaysia | 0,00% |
| 2112 | WHIRLPOOL OF INDIA | WHIRLPOOL | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2113 | YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) | 002812 | Materials | China | 0,00% |
| 2114 | SUPCON TECHNOLOGY A | 688777 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2115 | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A | 002236 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2116 | SUN TV NETWORK LTD | SUNTV | Communication | India | 0,00% |
| 2117 | AIR CHINA A | 601111 | Industrials | China | 0,00% |
| 2118 | CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD | 2501 | Real Estate | Taiwan | 0,00% |
| 2119 | HUYNDAI MOVEX LTD | 319400 | Industrials | Korea (South) | 0,00% |
| 2120 | GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | GPPL | Industrials | India | 0,00% |
| 2121 | TIANGONG INTERNATIONAL LTD | 826 | Materials | China | 0,00% |
| 2122 | SK NETWORKS LTD | 001740 | Industrials | Korea (South) | 0,00% |
| 2123 | ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD | 2498 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2124 | SHAILY ENGINEERING PLASTICS LTD | SHAILY | Industrials | India | 0,00% |
| 2125 | FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNO | 600498 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2126 | CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL | 185750 | Health Care | Korea (South) | 0,00% |
| 2127 | NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LTD | 544467 | Financials | India | 0,00% |
| 2128 | SPACE42 PLC | SPACE42 | Communication | United Arab Emirates | 0,00% |
| 2129 | VARROC ENGINEERING LTD | VARROC | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2130 | PRIMAX ELECTRONICS | 4915 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 2131 | ELECON ENGINEERING CO LTD | ELECON | Industrials | India | 0,00% |
| 2132 | HARTALEGA HOLDINGS | HARTA | Health Care | Malaysia | 0,00% |
| 2133 | OLECTRA GREENTECH LTD | OLECTRA | Industrials | India | 0,00% |
| 2134 | CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A | 600115 | Industrials | China | 0,00% |
| 2135 | GUBRE FABRIKALARI A | GUBRF.E | Materials | Turkey | 0,00% |
| 2136 | MAHARASHTRA SCOOTERS | MAHSCOOTER | Financials | India | 0,00% |
| 2137 | RFHIC CORP | 218410 | Information Technology | Korea (South) | 0,00% |
| 2138 | NATIONAL REAL ESTATE | NRE | Real Estate | Kuwait | 0,00% |
| 2139 | XIAMEN TUNGSTEN LTD A | 600549 | Materials | China | 0,00% |
| 2140 | REPT BATTERO ENERGY H | 666 | Industrials | China | 0,00% |
| 2141 | TCL TECHNOLOGY GROUP A | 000100 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2142 | SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 6451 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 2143 | TONGWEI LTD A | 600438 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2144 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | INTP | Materials | Indonesia | 0,00% |
| 2145 | MEZZAN HOLDING CO | MEZZAN | Consumer Staples | Kuwait | 0,00% |
| 2146 | PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICE | PRUDENT | Financials | India | 0,00% |
| 2147 | TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A | 002532 | Materials | China | 0,00% |
| 2148 | ALEC HOLDINGS | ALEC | Industrials | United Arab Emirates | 0,00% |
| 2149 | INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | IKS | Health Care | India | 0,00% |
| 2150 | MEDPLUS HEALTH SERVICES | MEDPLUS | Consumer Staples | India | 0,00% |
| 2151 | KUMHO TIREINC INC | 073240 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,00% |
| 2152 | BLUESTONE JEWELLERY AND LIFESTYLE | BLUESTONE | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2153 | JIANGSU YOKE TECHNOLOGY A | 002409 | Materials | China | 0,00% |
| 2154 | CJ LOGISTICS | 000120 | Industrials | Korea (South) | 0,00% |
| 2155 | SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A | 002837 | Industrials | China | 0,00% |
| 2156 | MEGA LIFESCIENCE NON-VOTING DR | MEGA.R | Health Care | Thailand | 0,00% |
| 2157 | FLYNAS | 4264 | Industrials | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2158 | NATIONAL FOR LEARNING AND EDUCATIO | 4291 | Consumer Discretionary | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2159 | APEX INVESTMENT | APEX | Materials | United Arab Emirates | 0,00% |
| 2160 | CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO | 688387 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2161 | BURGAN BANK | BURG | Financials | Kuwait | 0,00% |
| 2162 | GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A | 002202 | Industrials | China | 0,00% |
| 2163 | SAUDI REAL ESTATE | 4020 | Real Estate | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2164 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD A | 600845 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2165 | CHERVON HOLDINGS LTD | 2285 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2166 | HUADONG MEDICINE A | 000963 | Health Care | China | 0,00% |
| 2167 | GIANT NETWORK GROUP A | 002558 | Communication | China | 0,00% |
| 2168 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO | 002050 | Industrials | China | 0,00% |
| 2169 | UNION PROPERTIES | UPP | Industrials | United Arab Emirates | 0,00% |
| 2170 | CHUNG HUNG STEEL CORP | 2014 | Materials | Taiwan | 0,00% |
| 2171 | TAINAN SPINNING LTD | 1440 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,00% |
| 2172 | BANGKOK LIFE ASSURANCE NON-VOTING | BLA.R | Financials | Thailand | 0,00% |
| 2173 | GUANGZHOU GUANGGANG GASES & ENERGY | 688548 | Materials | China | 0,00% |
| 2174 | OPTASIA LTD | OPA | Financials | South Africa | 0,00% |
| 2175 | INDIAMART INTERMESH | INDIAMART | Industrials | India | 0,00% |
| 2176 | RATNAMANI METALS AND TUBES LTD | RATNAMANI | Materials | India | 0,00% |
| 2177 | SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN | 603659 | Materials | China | 0,00% |
| 2178 | LAO FENG XIANG LTD B | 900905 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2179 | ALMOOSA HEALTH CO | 4018 | Health Care | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2180 | YUNNAN TIN LTD A | 000960 | Materials | China | 0,00% |
| 2181 | SARANA MENARA NUSANTARA | TOWR | Communication | Indonesia | 0,00% |
| 2182 | JK LAKSHMI CEMENT | JKLAKSHMI | Materials | India | 0,00% |
| 2183 | SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | SCI | Industrials | India | 0,00% |
| 2184 | FIH MOBILE LTD | 2038 | Information Technology | Hong Kong | 0,00% |
| 2185 | PIXART IMAGING | 3227 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 2186 | KANSAI NEROLAC PAINTS LTD | KANSAINER | Materials | India | 0,00% |
| 2187 | YINSON HOLDINGS | YNS | Energy | Malaysia | 0,00% |
| 2188 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) LTD A | 605499 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 2189 | ROBINSONS LAND CORP | RLC | Real Estate | Philippines | 0,00% |
| 2190 | REMEGEN A | 688331 | Health Care | China | 0,00% |
| 2191 | ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL | 300316 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2192 | EVERGREEN INTERNATIONAL STORAGE & | 2607 | Industrials | Taiwan | 0,00% |
| 2193 | PERIC SPECIAL GASES LTD A | 688146 | Materials | China | 0,00% |
| 2194 | YIEH PHUI ENTERPRISE | 2023 | Materials | Taiwan | 0,00% |
| 2195 | DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC | 001389 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2196 | AXIA ENERGIA PRF SA | AXIA19 | Utilities | Brazil | 0,00% |
| 2197 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD | 363 | Industrials | China | 0,00% |
| 2198 | INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M | 000426 | Materials | China | 0,00% |
| 2199 | WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD | 300567 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2200 | INOX WIND | INOXWIND | Industrials | India | 0,00% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 22 z 30
