← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 990 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | SICHUAN EXPRESS H | 107 | Industrials | China | 0,00% |
| 2602 | ESAB INDIA LTD | ESABINDIA | Industrials | India | 0,00% |
| 2603 | ZHONGTAI SECURITIES LTD A | 600918 | Financials | China | 0,00% |
| 2604 | SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A | 688048 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2605 | SHENZHEN DOBOT TECHNOLOGY CORP LTD | 2432 | Industrials | China | 0,00% |
| 2606 | EUREKA FORBES LTD | EUREKAFORB | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2607 | RITES LTD | RITES | Industrials | India | 0,00% |
| 2608 | MAHARAH HUMAN RESOURCES CO | 1831 | Industrials | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2609 | SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS LT | 688578 | Health Care | China | 0,00% |
| 2610 | GUOYUAN SECURITIES LTD A | 000728 | Financials | China | 0,00% |
| 2611 | WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGI | 688122 | Materials | China | 0,00% |
| 2612 | ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER LT | 600023 | Utilities | China | 0,00% |
| 2613 | CHINA EVERBRIGHT LTD | 165 | Financials | China | 0,00% |
| 2614 | DPC DASH LTD | 1405 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2615 | CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A | 002939 | Financials | China | 0,00% |
| 2616 | BALADNA COMPANY | BLDN | Consumer Staples | Qatar | 0,00% |
| 2617 | SHEELA FOAM | SFL | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2618 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | SGP | Utilities | Philippines | 0,00% |
| 2619 | AUTO PARTNER SA | APR | Consumer Discretionary | Poland | 0,00% |
| 2620 | DYNAMATIC TECHNOLOGIES LTD | DYNAMATECH | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2621 | NOAH HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY | NOAH | Financials | China | 0,00% |
| 2622 | KWALITY WALL S (INDIA) LTD | KWIL | Consumer Staples | India | 0,00% |
| 2623 | TAB GIDA SANAYI VE TICARET AS | TABGD.E | Consumer Discretionary | Turkey | 0,00% |
| 2624 | CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD | 1313 | Materials | China | 0,00% |
| 2625 | WAAREE RENEWABLE TECHNOLOGIES LTD | WAAREERTL | Industrials | India | 0,00% |
| 2626 | REUNERT | RLO | Industrials | South Africa | 0,00% |
| 2627 | DR AGARWALS HEALTH CARE | AGARWALEYE | Health Care | India | 0,00% |
| 2628 | SMU | SMU | Consumer Staples | Chile | 0,00% |
| 2629 | HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A | 002920 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2630 | BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A | 601696 | Financials | China | 0,00% |
| 2631 | WESTLIFE FOODWORLD LTD | WESTLIFE | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2632 | BLS INTERNATIONAL SERVICES | BLS | Industrials | India | 0,00% |
| 2633 | LEELA PALACES HOTELS & RESORTS | THELEELA | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2634 | NMDC STEEL LTD | NSLNISP | Materials | India | 0,00% |
| 2635 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS | 6110 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2636 | MAX ESTATES LTD | MAXESTATES | Real Estate | India | 0,00% |
| 2637 | TANWAN INC | 9890 | Communication | China | 0,00% |
| 2638 | AMLOGIC (SHANGHAI) LTD A | 688099 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2639 | CHINA STEEL CHEMICAL CORP | 1723 | Materials | Taiwan | 0,00% |
| 2640 | BANK OF KAOHSIUNG LTD | 2836 | Financials | Taiwan | 0,00% |
| 2641 | HK INNO.N CORP | 195940 | Health Care | Korea (South) | 0,00% |
| 2642 | ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | EA.R | Utilities | Thailand | 0,00% |
| 2643 | SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TEC | 688188 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2644 | CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L | 000066 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2645 | HEINEKEN MALAYSIA | HEIM | Consumer Staples | Malaysia | 0,00% |
| 2646 | ADITYA BIRLA LIFESTYLE BRANDS LTD | ABLBL | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2647 | CHINA MOTOR | 2204 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,00% |
| 2648 | LOTTE REIT LTD | 330590 | Real Estate | Korea (South) | 0,00% |
| 2649 | LT GROUP | LTG | Industrials | Philippines | 0,00% |
| 2650 | BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A | 300251 | Communication | China | 0,00% |
| 2651 | BLUE DART EXPRESS LTD | BLUEDART | Industrials | India | 0,00% |
| 2652 | BLUE MOON GROUP HOLDINGS LTD | 6993 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 2653 | YUNNAN YUNTIANHUA LTD A | 600096 | Materials | China | 0,00% |
| 2654 | ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG | 2081 | Utilities | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2655 | PRAJ INDUSTRIES LTD | PRAJIND | Industrials | India | 0,00% |
| 2656 | BLACK SESAME INTERNATIONAL HOLDING | 2533 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2657 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | CBAV3 | Materials | Brazil | 0,00% |
| 2658 | QUANTUMCTEK LTD A | 688027 | Information Technology | China | 0,00% |
| 2659 | SAREGAMA INDIA | SAREGAMA | Communication | India | 0,00% |
| 2660 | FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP L | 1448 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2661 | ARVIND FASHIONS LTD | ARVINDFASN | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2662 | SHENZHEN INVESTMENT LTD | 604 | Real Estate | China | 0,00% |
| 2663 | CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL LTD | 2877 | Health Care | China | 0,00% |
| 2664 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 881 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2665 | MIDDLE EAST HEALTHCARE | 4009 | Health Care | Saudi Arabia | 0,00% |
| 2666 | PEGAVISION CORPORATION | 6491 | Health Care | Taiwan | 0,00% |
| 2667 | V2 RETAIL LTD | V2RETAIL | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2668 | TIGERAIR TAIWAN LTD | 6757 | Industrials | Taiwan | 0,00% |
| 2669 | MEGAWORLD CORP | MEG | Real Estate | Philippines | 0,00% |
| 2670 | BIRLA LTD | BIRLACORPN | Materials | India | 0,00% |
| 2671 | XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MED | 811 | Communication | China | 0,00% |
| 2672 | MAOYAN ENTERTAINMENT | 1896 | Communication | China | 0,00% |
| 2673 | HOSKEN CONSOLIDATED LTD | HCI | Industrials | South Africa | 0,00% |
| 2674 | NHN CORP | 181710 | Communication | Korea (South) | 0,00% |
| 2675 | YIDU TECH INC | 2158 | Health Care | China | 0,00% |
| 2676 | SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC LTD A | 600839 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 2677 | VIA TECHNOLOGIES | 2388 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 2678 | APEX MINING CLASS A INC | APX | Materials | Philippines | 0,00% |
| 2679 | ETHOS LTD | ETHOSLTD | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2680 | AKSA ENERJI URETIM A | AKSEN.E | Utilities | Turkey | 0,00% |
| 2681 | CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI | CNVRG | Communication | Philippines | 0,00% |
| 2682 | GAS MALAYSIA SDN | GASMSIA | Utilities | Malaysia | 0,00% |
| 2683 | FIRST TRACTOR LTD H | 38 | Industrials | China | 0,00% |
| 2684 | CYBERPOWER SYSTEMS INC | 3617 | Industrials | Taiwan | 0,00% |
| 2685 | NUH CIMENTO SANAYI A | NUHCM.E | Materials | Turkey | 0,00% |
| 2686 | TTK PRESTIGE LTD | TTKPRESTIG | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2687 | JK PAPER LTD | JKPAPER | Materials | India | 0,00% |
| 2688 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS | 336 | Materials | China | 0,00% |
| 2689 | EUR CASH | EUR | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,00% |
| 2690 | CAPLIN POINT LABORATORIES LTD | CAPLIPOINT | Health Care | India | 0,00% |
| 2691 | ANADOLU GRUBU HOLDING A | AGHOL.E | Industrials | Turkey | 0,00% |
| 2692 | CERA SANITARYWARE LTD | CERA | Industrials | India | 0,00% |
| 2693 | ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD | ABDL | Consumer Staples | India | 0,00% |
| 2694 | LIAN HWA FOODS | 1231 | Consumer Staples | Taiwan | 0,00% |
| 2695 | HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES PVT | HAPPSTMNDS | Information Technology | India | 0,00% |
| 2696 | HAPPY FORGINGS LTD | HAPPYFORGE | Industrials | India | 0,00% |
| 2697 | GENUS POWER INFRASTRUCTURES LTD | GENUSPOWER | Information Technology | India | 0,00% |
| 2698 | ASAHI INDIA GLASS LTD | ASAHIINDIA | Consumer Discretionary | India | 0,00% |
| 2699 | AFFIN BANK | AFFIN | Financials | Malaysia | 0,00% |
| 2700 | JYOTHY LABS LTD | JYOTHYLAB | Consumer Staples | India | 0,00% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 27 z 30
