← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares MSCI World Small Cap
ISIN IE00BF4RFH313 612 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | BEGA CHEESE | BGA | Consumer Staples | Australia | 0,01% |
| 2102 | ELEMENTIS PLC | ELM | Materials | United Kingdom | 0,01% |
| 2103 | MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C | 3481 | Real Estate | Japan | 0,01% |
| 2104 | BANK FIRST CORP | BFC | Financials | United States | 0,01% |
| 2105 | MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM | 8964 | Real Estate | Japan | 0,01% |
| 2106 | 4IMPRINT GROUP PLC | FOUR | Communication | United Kingdom | 0,01% |
| 2107 | EVN AG | EVN | Utilities | Austria | 0,01% |
| 2108 | OKUMA CORP | 6103 | Industrials | Japan | 0,01% |
| 2109 | XINYI GLASS HOLDINGS | 868 | Industrials | Hong Kong | 0,01% |
| 2110 | HERBALIFE LTD | HLF | Consumer Staples | United States | 0,01% |
| 2111 | CAREL | CRL | Industrials | Italy | 0,01% |
| 2112 | TORIDOLL HOLDINGS | 3397 | Consumer Discretionary | Japan | 0,01% |
| 2113 | GUARDIAN PHARMACY SERVICES CLASS A | GRDN | Health Care | United States | 0,01% |
| 2114 | DRAEGERWERK PREF AG | DRW3 | Health Care | Germany | 0,01% |
| 2115 | EUROPRIS | EPR | Consumer Discretionary | Norway | 0,01% |
| 2116 | SAF-HOLLAND | SFQ | Consumer Discretionary | Germany | 0,01% |
| 2117 | CTF SERVICES LTD | 659 | Industrials | Hong Kong | 0,01% |
| 2118 | TX GROUP AG | TXGN | Communication | Switzerland | 0,01% |
| 2119 | FUJI SEAL INTERNATIONAL INC | 7864 | Materials | Japan | 0,01% |
| 2120 | HARMONIC | HLIT | Information Technology | United States | 0,01% |
| 2121 | BIOARCTIC CLASS B | BIOA B | Health Care | Sweden | 0,01% |
| 2122 | ALPHATEC HOLDNGS | ATEC | Health Care | United States | 0,01% |
| 2123 | PERPETUAL | PPT | Financials | Australia | 0,01% |
| 2124 | ENERGEAN PLC | ENOG | Energy | United Kingdom | 0,01% |
| 2125 | JOST WERKE | JST | Industrials | Germany | 0,01% |
| 2126 | G III APPAREL GROUP LTD | GIII | Consumer Discretionary | United States | 0,01% |
| 2127 | PENNANT GROUP | PNTG | Health Care | United States | 0,01% |
| 2128 | KUMAGAI LTD | 1861 | Industrials | Japan | 0,01% |
| 2129 | VESUVIUS | VSVS | Industrials | United Kingdom | 0,01% |
| 2130 | FAGRON NV | FAGR | Health Care | Belgium | 0,01% |
| 2131 | NEWAMSTERDAM PHARMA | NAMS | Health Care | United States | 0,01% |
| 2132 | BASIC-FIT | BFIT | Consumer Discretionary | Netherlands | 0,01% |
| 2133 | SEIREN LTD | 3569 | Consumer Discretionary | Japan | 0,01% |
| 2134 | HORACE MANN EDUCATORS | HMN | Financials | United States | 0,01% |
| 2135 | FORMULA SYSTEMS LTD | FORTY | Information Technology | Israel | 0,01% |
| 2136 | NIHON KOHDEN | 6849 | Health Care | Japan | 0,01% |
| 2137 | KOSMOS ENERGY | KOS | Energy | United States | 0,01% |
| 2138 | INNOVIVA | INVA | Health Care | United States | 0,01% |
| 2139 | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | FLT | Consumer Discretionary | Australia | 0,01% |
| 2140 | JAMIESON WELLNESS | JWEL | Consumer Staples | Canada | 0,01% |
| 2141 | STEWART INFO SERVICES CORP | STC | Financials | United States | 0,01% |
| 2142 | TRUSTPILOT GROUP PLC | TRST | Communication | United Kingdom | 0,01% |
| 2143 | ORIGIN BANCORP INC | OBK | Financials | United States | 0,01% |
| 2144 | LA-Z-BOY INC | LZB | Consumer Discretionary | United States | 0,01% |
| 2145 | OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC | ONT | Health Care | United Kingdom | 0,01% |
| 2146 | BURE EQUITY | BURE | Financials | Sweden | 0,01% |
| 2147 | TOHO HOLDINGS | 8129 | Health Care | Japan | 0,01% |
| 2148 | ARCS LTD | 9948 | Consumer Staples | Japan | 0,01% |
| 2149 | FURUNO ELECTRIC LTD | 6814 | Information Technology | Japan | 0,01% |
| 2150 | AZENTA | AZTA | Health Care | United States | 0,01% |
| 2151 | ASKER HEALTHCARE GROUP | ASKER | Health Care | Sweden | 0,01% |
| 2152 | SHIFT INC | 3697 | Information Technology | Japan | 0,01% |
| 2153 | KYORITSU MAINTENANCE | 9616 | Consumer Discretionary | Japan | 0,01% |
| 2154 | SPARTAN DELTA | SDE | Energy | Canada | 0,01% |
| 2155 | AIR FRANCE-KLM SA | AF | Industrials | France | 0,01% |
| 2156 | MOBVISTA | 1860 | Communication | Hong Kong | 0,01% |
| 2157 | SIRIUSPOINT | SPNT | Financials | United States | 0,01% |
| 2158 | PRECISION DRILLING | PD | Energy | Canada | 0,01% |
| 2159 | HAMMOND POWER SOLUTIONS CLASS A | HPS.A | Industrials | Canada | 0,01% |
| 2160 | DOMINOS PIZZA GROUP PLC | DOM | Consumer Discretionary | United Kingdom | 0,01% |
| 2161 | TRUPANION | TRUP | Financials | United States | 0,01% |
| 2162 | TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS | 8616 | Financials | Japan | 0,01% |
| 2163 | TS TECH LTD | 7313 | Consumer Discretionary | Japan | 0,01% |
| 2164 | GEORGIA CAPITAL PLC | CGEO | Financials | United Kingdom | 0,01% |
| 2165 | WACKER CHEMIE AG | WCH | Materials | Germany | 0,01% |
| 2166 | RADWARE | RDWR | Information Technology | Israel | 0,01% |
| 2167 | SCHOUW AND CO | SCHO | Consumer Staples | Denmark | 0,01% |
| 2168 | UROGEN PHARMA | URGN | Health Care | United States | 0,01% |
| 2169 | LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C | LBTYK | Communication | United States | 0,01% |
| 2170 | OKASAN SECURITIES GROUP | 8609 | Financials | Japan | 0,01% |
| 2171 | TREVI THERAPEUTICS | TRVI | Health Care | United States | 0,01% |
| 2172 | DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT | 8986 | Real Estate | Japan | 0,01% |
| 2173 | AIN HOLDINGS INC | 9627 | Consumer Staples | Japan | 0,01% |
| 2174 | HOKKAIDO ELECTRIC POWER INC | 9509 | Utilities | Japan | 0,01% |
| 2175 | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS | DFIN | Financials | United States | 0,01% |
| 2176 | STEPAN | SCL | Materials | United States | 0,01% |
| 2177 | ENERGIZER HOLDINGS | ENR | Consumer Staples | United States | 0,01% |
| 2178 | LISI SA | FII | Industrials | France | 0,01% |
| 2179 | TPG TELECOM | TPG | Communication | Australia | 0,01% |
| 2180 | NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD | 5703 | Materials | Japan | 0,01% |
| 2181 | PAGERDUTY | PD | Information Technology | United States | 0,01% |
| 2182 | TOHO BANK | 8346 | Financials | Japan | 0,01% |
| 2183 | MASTERBRAND | MBC | Industrials | United States | 0,01% |
| 2184 | SUPER RETAIL GROUP | SUL | Consumer Discretionary | Australia | 0,01% |
| 2185 | BIC SA | BB | Industrials | France | 0,01% |
| 2186 | COMSTOCK RESOURCES | CRK | Energy | United States | 0,01% |
| 2187 | FUYO GENERAL LEASE | 8424 | Financials | Japan | 0,01% |
| 2188 | NIPPON SHOKUBAI LTD | 4114 | Materials | Japan | 0,01% |
| 2189 | KEEL INFRASTRUCTURE CORP | KEEL | Information Technology | United States | 0,01% |
| 2190 | THE REALREAL | REAL | Consumer Discretionary | United States | 0,01% |
| 2191 | TRIUMPH FINANCIAL | TFIN | Financials | United States | 0,01% |
| 2192 | TRIGANO SA | TRI | Consumer Discretionary | France | 0,01% |
| 2193 | ADIENT PLC | ADNT | Consumer Discretionary | United States | 0,01% |
| 2194 | FIRST RESOURCES LTD | EB5 | Consumer Staples | Singapore | 0,01% |
| 2195 | COLRUYT GROUP NV | COLR | Consumer Staples | Belgium | 0,01% |
| 2196 | SCHRODINGER INC | SDGR | Health Care | United States | 0,01% |
| 2197 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S | SLR | Utilities | Spain | 0,01% |
| 2198 | GOLDEN AGRI RESOURCES LTD | E5H | Consumer Staples | Singapore | 0,01% |
| 2199 | PLAYTECH PLC | PTEC | Consumer Discretionary | United Kingdom | 0,01% |
| 2200 | NCC B | NCC B | Industrials | Sweden | 0,01% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 22 z 37
