Datavault AI Inc.
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Datavault AI vyvíjí a licencuje patentované technologie pro bezpečnou správu, oceňování a zpeněžení dat a pro bezdrátový přenos zvuku a dat. Její divize Data Sciences připravuje platformu Data Vault a tržiště Information Data Exchange, které mají umožnit oceňování a obchodování s datovými a reálnými aktivy při zachování kontroly zákazníků nad původními daty. Divize Acoustic Sciences nabízí technologie WiSA a ADIO a služby spojené s událostmi. Firma plánuje příjmy z licencí, předplatného a sdílení výnosů; v roce 2025 jí většinu tržeb přinesli dva zákazníci.
Úřední SEC SIC odvětví: Services-Business Services, NEC (nezávislé na investičním sektoru)
Vydělává prodejem a licencováním technologií a softwaru, smlouvami typu SaaS a službami pro akce. U výstupů Data Vault plánuje také podíly na výnosech; část tržeb tvoří prodej hardwarových a softwarových řešení.
Společnost sídlí v USA a v roce 2026 plánovala nasazení infrastruktury v 100 městech v souvislých Spojených státech. Uvádí také zákazníky a ochranu duševního vlastnictví v několika zahraničních zemích.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 Do 2025-12-31 | 39,09 mil. měna neuvedena | 30,4 mil. měna neuvedena | -32,48 mil. měna neuvedena | -78,99 mil. měna neuvedena | -0,52 měna neuvedena | -23,99 mil. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-12-31 | 2,67 mil. měna neuvedena | 376 tis. měna neuvedena | -21,14 mil. měna neuvedena | -51,41 mil. měna neuvedena | -16,14 měna neuvedena | -17,56 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-12-31 | 2,08 mil. měna neuvedena | -3,46 mil. měna neuvedena | -21,46 mil. měna neuvedena | -18,72 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -14,88 mil. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-12-31 | 3,37 mil. měna neuvedena | 395 tis. měna neuvedena | -18,04 mil. měna neuvedena | -16,15 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -17,56 mil. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-12-31 | 6,54 mil. měna neuvedena | 1,86 mil. měna neuvedena | -11,51 mil. měna neuvedena | -11,82 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -11,61 mil. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-12-31 | 2,4 mil. měna neuvedena | 427 tis. měna neuvedena | -11,29 mil. měna neuvedena | -12,71 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -9,91 mil. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-12-31 | 1,67 mil. měna neuvedena | -71 tis. měna neuvedena | -11,16 mil. měna neuvedena | -12,04 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -11,07 mil. měna neuvedena |
| FY 2018 Do 2018-12-31 | 1,37 mil. měna neuvedena | -238 tis. měna neuvedena | -11,57 mil. měna neuvedena | -67,36 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -10,04 mil. měna neuvedena |
