INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
International Business Machines Corporation (IBM) dodává podnikům technologie a služby pro hybridní cloud a umělou inteligenci. Pomáhá klientům modernizovat aplikace, měnit důležité pracovní postupy a zvyšovat provozní efektivitu. Její nabídka spojuje software, poradenství a infrastrukturu pro kritické provozy; společnost také poskytuje financování nákupů svých produktů a služeb. Působí ve více než 175 zemích a spolupracuje s technologickými firmami, poskytovateli cloudových služeb a systémovými integrátory.
Úřední SEC SIC odvětví: Computer & office Equipment (nezávislé na investičním sektoru)
Prodává software, infrastrukturu a poradenské služby; poskytuje také financování klientům a firmám při pořizování hardwaru, softwaru a služeb IBM.
Působí ve více než 175 zemích; přibližně 60 % tržeb pochází z prodeje mimo USA.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · USD
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 Do 2025-12-31 | 67,54 mld. USD | 39,3 mld. USD | 10,33 mld. USD | 10,59 mld. USD | — měna neuvedena | 12,1 mld. USD |
| FY 2024 Do 2024-12-31 | 62,75 mld. USD | 35,55 mld. USD | 5,8 mld. USD | 6,02 mld. USD | — měna neuvedena | 12,4 mld. USD |
| FY 2023 Do 2023-12-31 | 61,86 mld. USD | 34,3 mld. USD | 8,69 mld. USD | 7,5 mld. USD | — měna neuvedena | 12,69 mld. USD |
| FY 2022 Do 2022-12-31 | 60,53 mld. USD | 32,69 mld. USD | 1,16 mld. USD | 1,64 mld. USD | — měna neuvedena | 9,09 mld. USD |
| FY 2021 Do 2021-12-31 | 57,35 mld. USD | 31,49 mld. USD | 4,84 mld. USD | 5,74 mld. USD | — měna neuvedena | 10,73 mld. USD |
| FY 2020 Do 2020-12-31 | 73,62 mld. USD | 35,58 mld. USD | 4,64 mld. USD | 5,59 mld. USD | — měna neuvedena | 15,58 mld. USD |
| FY 2019 Do 2019-12-31 | 77,15 mld. USD | 36,49 mld. USD | 10,17 mld. USD | 9,43 mld. USD | — měna neuvedena | 12,48 mld. USD |
| FY 2018 Do 2018-12-31 | 79,59 mld. USD | 36,94 mld. USD | 11,34 mld. USD | 8,73 mld. USD | — měna neuvedena | 11,85 mld. USD |
