MongoDB, Inc.
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
MongoDB vyvíjí databázovou platformu pro tvorbu a provoz moderních aplikací. Její základ tvoří databáze s dokumentovou architekturou, která umožňuje pracovat s různými typy dat a provozovat aplikace v cloudu, ve vlastním datovém centru i v kombinovaném prostředí. Platformu doplňují například vyhledávání, vektorové vyhledávání, zpracování datových toků a analytické funkce. Firma prodává spravovanou službu Atlas, komerční samoobslužné řešení MongoDB Enterprise Advanced a odborné služby včetně poradenství a školení.
Úřední SEC SIC odvětví: Services-Prepackaged Software (nezávislé na investičním sektoru)
Příjmy pocházejí zejména z předplatného spravované služby Atlas a samoobslužného podnikového produktu MongoDB Enterprise Advanced, dále z odborných služeb včetně poradenství a školení.
Atlas je dostupný ve více než 130 regionech prostřednictvím AWS, Google Cloud a Microsoft Azure. Zákazníci mohou platformu provozovat také ve vlastním datovém centru nebo v hybridním prostředí; výřez neuvádí rozdělení tržeb podle zemí.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2026 Do 2026-01-31 | 2,46 mld. měna neuvedena | 1,77 mld. měna neuvedena | -136,97 mil. měna neuvedena | -71,15 mil. měna neuvedena | -0,88 měna neuvedena | 500,19 mil. měna neuvedena |
| FY 2025 Do 2025-01-31 | 2,01 mld. měna neuvedena | 1,47 mld. měna neuvedena | -216,06 mil. měna neuvedena | -129,07 mil. měna neuvedena | -1,73 měna neuvedena | 120,64 mil. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-01-31 | 1,68 mld. měna neuvedena | 1,26 mld. měna neuvedena | -233,73 mil. měna neuvedena | -176,6 mil. měna neuvedena | -2,48 měna neuvedena | 115,4 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-01-31 | 1,28 mld. měna neuvedena | 934,74 mil. měna neuvedena | -346,66 mil. měna neuvedena | -345,4 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -20,21 mil. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-01-31 | 873,78 mil. měna neuvedena | 614,29 mil. měna neuvedena | -289,36 mil. měna neuvedena | -306,87 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -1,09 mil. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-01-31 | 590,38 mil. měna neuvedena | 413,3 mil. měna neuvedena | -209,3 mil. měna neuvedena | -266,94 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -54,45 mil. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-01-31 | 421,72 mil. měna neuvedena | 296,36 mil. měna neuvedena | -147,87 mil. měna neuvedena | -175,52 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -33,1 mil. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-01-31 | 267,02 mil. měna neuvedena | 193,45 mil. měna neuvedena | -97,77 mil. měna neuvedena | -99,01 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -48,84 mil. měna neuvedena |
