Okta, Inc.
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Okta, Inc. poskytuje cloudové platformy Okta a Auth0 pro správu identit a zabezpečení přístupu k aplikacím, datům a infrastruktuře. Okta Platform se zaměřuje zejména na zaměstnance, dodavatele, partnery a další identity v organizacích; Auth0 umožňuje vývojářům zabudovat správu identit do aplikací pro zákazníky a občany. Nabídka zahrnuje ověřování, řízení přístupu, správu životního cyklu identit a ochranu před hrozbami; společnost rozšiřuje funkce také pro umělou inteligenci a její agenty. K 31. lednu 2026 využívalo její řešení přes 20 000 zákazníků a integrační síť zahrnovala více než 7 000 propojení.
Úřední SEC SIC odvětví: Services-Prepackaged Software (nezávislé na investičním sektoru)
SaaS: tržby získává především z víceletých předplatných cloudových služeb. Nabídku prodává přímo prostřednictvím terénních a interních obchodních týmů i nepřímo přes distribuční partnery, prodejce, systémové integrátory a cloudová tržiště.
Zákazníci působí po celém světě; ve fiskálním roce 2026 pocházelo 20 % tržeb ze zemí mimo Spojené státy.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2026 Do 2026-01-31 | 2,92 mld. měna neuvedena | 2,26 mld. měna neuvedena | 149 mil. měna neuvedena | 235 mil. měna neuvedena | 1,33 měna neuvedena | 875 mil. měna neuvedena |
| FY 2025 Do 2025-01-31 | 2,61 mld. měna neuvedena | 1,99 mld. měna neuvedena | -74 mil. měna neuvedena | 28 mil. měna neuvedena | 0,16 měna neuvedena | 742 mil. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-01-31 | 2,26 mld. měna neuvedena | 1,68 mld. měna neuvedena | -516 mil. měna neuvedena | -355 mil. měna neuvedena | -2,17 měna neuvedena | 504 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-01-31 | 1,86 mld. měna neuvedena | 1,31 mld. měna neuvedena | -812 mil. měna neuvedena | -815 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 74 mil. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-01-31 | 1,3 mld. měna neuvedena | 904 mil. měna neuvedena | -768 mil. měna neuvedena | -848 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 91 mil. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-01-31 | 835 mil. měna neuvedena | 617 mil. měna neuvedena | -204 mil. měna neuvedena | -266 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 115 mil. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-01-31 | 586,07 mil. měna neuvedena | 426,69 mil. měna neuvedena | -185,83 mil. měna neuvedena | -208,91 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 40,16 mil. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-01-31 | 399,25 mil. měna neuvedena | 285,83 mil. měna neuvedena | -119,62 mil. měna neuvedena | -125,5 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -4,64 mil. měna neuvedena |
