OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Poskytnutý výřez výroční zprávy nepopisuje hlavní činnost, produkty, zákazníky ani obchodní segmenty Occidental Petroleum. Obsahuje převážně informace o odměňovacích plánech, akciích vyhrazených pro zaměstnance a vedení, smluvních přílohách a podpisových náležitostech zprávy. Zmiňuje také dohodu o prodeji společnosti Occidental Chemical Holding, LLC, ale neuvádí její podrobnosti ani další provozní informace, z nichž by šlo sestavit věcný profil podnikání.
Úřední SEC SIC odvětví: Crude Petroleum & Natural Gas (nezávislé na investičním sektoru)
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 Do 2025-12-31 | 21,57 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 3,13 mld. měna neuvedena | 2,37 mld. měna neuvedena | 1,65 měna neuvedena | 4,11 mld. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-12-31 | 22,71 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 4,02 mld. měna neuvedena | 3,08 mld. měna neuvedena | 2,59 měna neuvedena | 5,18 mld. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-12-31 | 23,23 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 4,66 mld. měna neuvedena | 4,7 mld. měna neuvedena | 4,22 měna neuvedena | 6,61 mld. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-12-31 | 36,23 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 14,12 mld. měna neuvedena | 13,3 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 12,31 mld. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-12-31 | 25,96 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 3,71 mld. měna neuvedena | 2,32 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 7,56 mld. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-12-31 | 17,13 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | -15,71 mld. měna neuvedena | -14,83 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,42 mld. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-12-31 | 19,19 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 354 mil. měna neuvedena | -985 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,01 mld. měna neuvedena |
| FY 2018 Do 2018-12-31 | 15,56 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 5,61 mld. měna neuvedena | 4,13 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 2,69 mld. měna neuvedena |
