Seagate Technology Holdings plc
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Seagate Technology Holdings plc navrhuje a vyrábí pevné disky, úložné systémy a související řešení pro hromadné ukládání dat. Její nabídka slouží dvěma hlavním trhům: datovým centrům a prostředím na okraji sítě a internetu věcí. V datových centrech podporuje cloudové a podnikové aplikace, včetně umělé inteligence, záloh a archivace; menší úložiště nacházejí využití v průmyslu i u spotřebitelů. Firma prodává přímo i prostřednictvím výrobců zařízení, distributorů, prodejců a dalších partnerů.
Úřední SEC SIC odvětví: Computer Storage Devices (nezávislé na investičním sektoru)
Navrhuje a vyrábí úložná zařízení a systémy a prodává je přímo i přes nepřímé kanály, zejména výrobcům zařízení, cloudovým a podnikovým zákazníkům, distributorům a maloobchodníkům.
Působí globálně. Výrobu a montáž provozuje v Číně, Malajsii, Severním Irsku, Singapuru, Thajsku a USA; hlavní výzkumná pracoviště má v Severním Irsku, Singapuru, Thajsku a USA.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2027 Do 2025-06-27 | 9,1 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,89 mld. měna neuvedena | 1,47 mld. měna neuvedena | 6,93 měna neuvedena | 818 mil. měna neuvedena |
| FY 2026 Do 2026-07-03 | 12,2 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 4,09 mld. měna neuvedena | 3,18 mld. měna neuvedena | 14,54 měna neuvedena | 3,11 mld. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-06-28 | 6,55 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 452 mil. měna neuvedena | 335 mil. měna neuvedena | 1,6 měna neuvedena | 664 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-06-30 | 7,38 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | -342 mil. měna neuvedena | -529 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 626 mil. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-07-01 | 11,66 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,96 mld. měna neuvedena | 1,65 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,28 mld. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-07-02 | 10,68 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,49 mld. měna neuvedena | 1,31 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,13 mld. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-07-03 | 10,51 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,3 mld. měna neuvedena | 1 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,13 mld. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-06-28 | 10,39 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,49 mld. měna neuvedena | 2,01 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 1,16 mld. měna neuvedena |
