ENERGY FUELS INC
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Energy Fuels je těžební a zpracovatelská společnost zaměřená na uran, vanad, prvky vzácných zemin a těžké minerální písky. Těží a zpracovává uranové rudy a vyvíjí výrobu uhličitanu vzácných zemin a separovaných oxidů vzácných zemin. Portfolio zahrnuje také projekty v USA i zahraničí, mimo jiné Pinyon Plain, Bahia, Donald a Vara Mada; některé jsou ve fázi průzkumu či rozvoje. Společnost rovněž zkoumá možné získávání radioizotopů pro terapeutické využití.
Úřední SEC SIC odvětví: Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) (nezávislé na investičním sektoru)
Těží a zpracovává nerostné suroviny a prodává výsledné produkty. Některé projekty jsou ve fázi průzkumu či rozvoje a výroba produktů vzácných zemin se rozšiřuje.
Provozuje či rozvíjí projekty v USA, Brazílii, Austrálii a na Madagaskaru; uvádí také uzavírání a rekultivaci projektu Kwale. Hlavní obchodní trh je v USA.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 Do 2025-12-31 | 65,92 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -101,16 mil. měna neuvedena | -85,63 mil. měna neuvedena | -0,38 měna neuvedena | -108,74 mil. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-12-31 | 78,11 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -47,52 mil. měna neuvedena | -47,77 mil. měna neuvedena | -0,28 měna neuvedena | -66,15 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-12-31 | 37,93 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -32,37 mil. měna neuvedena | 99,86 mil. měna neuvedena | 0,63 měna neuvedena | -30,85 mil. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-12-31 | 12,52 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -44,94 mil. měna neuvedena | -59,85 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -51,7 mil. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-12-31 | 3,18 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -35,43 mil. měna neuvedena | 1,45 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -30,66 mil. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-12-31 | 1,66 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -24,63 mil. měna neuvedena | -27,87 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -32,81 mil. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-12-31 | 5,87 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -40,58 mil. měna neuvedena | -38,09 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -44,38 mil. měna neuvedena |
| FY 2018 Do 2018-12-31 | 31,72 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -21,31 mil. měna neuvedena | -25,36 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | -7,89 mil. měna neuvedena |
