WESTERN DIGITAL CORP
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Western Digital navrhuje, vyrábí a prodává úložná zařízení a řešení založená na pevných discích (HDD). Její produkty slouží k ukládání dat v cloudových datových centrech, podnikových systémech, počítačích, chytrých videosystémech i spotřebitelských zařízeních. Firma vyvíjí mimo jiné záznamové hlavy a magnetická média a prodává pod značkami Western Digital a WD. Odbyt rozděluje do tří koncových trhů: Cloud, Client a Consumer; zákazníky obsluhuje přímo i prostřednictvím prodejních a distribučních partnerů.
Úřední SEC SIC odvětví: Computer Storage Devices (nezávislé na investičním sektoru)
Navrhuje a vyrábí HDD a prodává je výrobcům, cloudovým a podnikovým zákazníkům i přes distributory, přeprodejce a maloobchodníky. Výrobu zčásti zajišťuje vlastními provozy a u některých komponent využívá externí dodavatele.
Působí a prodává po celém světě. Mezinárodní prodej představoval v roce 2026 60 % čistých tržeb. Výrobní a montážní provozy má v Thajsku, Malajsii, na Filipínách, v Číně a USA.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2026 Do 2026-07-03 | 12,92 mld. měna neuvedena | 6,31 mld. měna neuvedena | 4,45 mld. měna neuvedena | 9,42 mld. měna neuvedena | 26,92 měna neuvedena | 3,51 mld. měna neuvedena |
| FY 2025 Do 2025-06-27 | 9,52 mld. měna neuvedena | 3,69 mld. měna neuvedena | 2,33 mld. měna neuvedena | 1,89 mld. měna neuvedena | 5,31 měna neuvedena | 1,28 mld. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-06-28 | 6,32 mld. měna neuvedena | 1,77 mld. měna neuvedena | -403 mil. měna neuvedena | -798 mil. měna neuvedena | -2,61 měna neuvedena | -781 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-06-30 | 6,26 mld. měna neuvedena | 1,39 mld. měna neuvedena | -548 mil. měna neuvedena | -1,68 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | -1,23 mld. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-07-01 | 18,79 mld. měna neuvedena | 5,87 mld. měna neuvedena | 2,39 mld. měna neuvedena | 1,55 mld. měna neuvedena | — měna neuvedena | 758 mil. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-07-02 | 16,92 mld. měna neuvedena | 4,52 mld. měna neuvedena | 1,22 mld. měna neuvedena | 821 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 752 mil. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-07-03 | 16,74 mld. měna neuvedena | 3,78 mld. měna neuvedena | 335 mil. měna neuvedena | -250 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 177 mil. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-06-28 | 16,57 mld. měna neuvedena | 3,75 mld. měna neuvedena | 87 mil. měna neuvedena | -754 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 671 mil. měna neuvedena |
