Zscaler, Inc.
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Zscaler, Inc. vyvíjí a provozuje cloudovou platformu Zero Trust Exchange pro kybernetickou bezpečnost. Ta na základě identity a firemních pravidel zprostředkovává přístup uživatelů, zařízení, pracovních úloh a AI agentů k aplikacím, datům a modelům, aniž by je připojovala do podnikové sítě. Nabídka zahrnuje zabezpečení internetu, soukromých aplikací, poboček, cloudových prostředí a využívání AI, ochranu dat i nástroje pro sledování digitálního prostředí. Firma uvádí přibližně 11 000 zákazníků po celém světě a za fiskální rok 2026 tržby 3,35 miliardy USD.
Úřední SEC SIC odvětví: Services-Computer Programming Services (nezávislé na investičním sektoru)
Provozuje cloudovou bezpečnostní platformu a prodává její služby podnikům a vládním organizacím; výřez reportu neuvádí podrobnosti o cenách ani smluvních modelech.
Zákazníci ve více než 185 zemích; platforma je rozmístěna ve více než 200 veřejných datových centrech a tisících soukromých lokalit na okraji sítě.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · měna neuvedena
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2026 Do 2026-07-31 | 3,35 mld. měna neuvedena | 2,57 mld. měna neuvedena | -133,27 mil. měna neuvedena | -63,18 mil. měna neuvedena | -0,39 měna neuvedena | 852,35 mil. měna neuvedena |
| FY 2025 Do 2025-07-31 | 2,67 mld. měna neuvedena | 2,05 mld. měna neuvedena | -128,46 mil. měna neuvedena | -41,48 mil. měna neuvedena | -0,27 měna neuvedena | 808,2 mil. měna neuvedena |
| FY 2024 Do 2024-07-31 | 2,17 mld. měna neuvedena | 1,69 mld. měna neuvedena | -121,48 mil. měna neuvedena | -57,71 mil. měna neuvedena | -0,39 měna neuvedena | 635,26 mil. měna neuvedena |
| FY 2023 Do 2023-07-31 | 1,62 mld. měna neuvedena | 1,25 mld. měna neuvedena | -234,62 mil. měna neuvedena | -202,34 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 365,15 mil. měna neuvedena |
| FY 2022 Do 2022-07-31 | 1,09 mld. měna neuvedena | 848,66 mil. měna neuvedena | -327,43 mil. měna neuvedena | -390,28 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 252,62 mil. měna neuvedena |
| FY 2021 Do 2021-07-31 | 673,1 mil. měna neuvedena | 522,78 mil. měna neuvedena | -207,81 mil. měna neuvedena | -262,03 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 153,88 mil. měna neuvedena |
| FY 2020 Do 2020-07-31 | 431,27 mil. měna neuvedena | 335,54 mil. měna neuvedena | -113,96 mil. měna neuvedena | -115,12 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 36,25 mil. měna neuvedena |
| FY 2019 Do 2019-07-31 | 302,84 mil. měna neuvedena | 243,17 mil. měna neuvedena | -35,31 mil. měna neuvedena | -28,66 mil. měna neuvedena | — měna neuvedena | 32,51 mil. měna neuvedena |
