Uložené pozice – iShares Global Aggregate Bond EUR Hedged
Další údaje zobrazíš posunutím tabulky. Název pozice zůstává vlevo.
| # | Pozice | Váha | Ticker | Sektor | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| 17201 | DUKE ENERGY CORP #17201 · DUK | 0,00% | DUK | Electric | United States |
| 17202 | AMPRION GMBH MTN RegS #17202 · AMPRIO | 0,00% | AMPRIO | Electric | Germany |
| 17203 | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS #17203 · CLNXSM | 0,00% | CLNXSM | Communications | Spain |
| 17204 | IDS FINANCING PLC MTN RegS #17204 · IDSLN | 0,00% | IDSLN | Transportation | United Kingdom |
| 17205 | EDENRED RegS #17205 · EDENFP | 0,00% | EDENFP | Other | France |
| 17206 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE #17206 · BIP | 0,00% | BIP | Electric | Canada |
| 17207 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS #17207 · SUMIBK | 0,00% | SUMIBK | Banking | Japan |
| 17208 | BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS #17208 · BAZFIN | 0,00% | BAZFIN | Utility Other | United Kingdom |
| 17209 | PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO #17209 · PCG | 0,00% | PCG | Electric | United States |
| 17210 | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS #17210 · FCCSER | 0,00% | FCCSER | Capital Goods | Spain |
| 17211 | OXFORD PROPERTIES GROUP TRUST #17211 · OXPROP | 0,00% | OXPROP | Real Estate | Canada |
| 17212 | EXOR NV RegS #17212 · EXOIM | 0,00% | EXOIM | Financial Other | Netherlands |
| 17213 | WPC EUROBOND BV #17213 · WPC | 0,00% | WPC | Reits | United States |
| 17214 | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS #17214 · AMSSM | 0,00% | AMSSM | Other | Spain |
| 17215 | SMITH & NEPHEW PLC MTN RegS #17215 · SNLN | 0,00% | SNLN | Healthcare | United Kingdom |
| 17216 | REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS #17216 · REWEEG | 0,00% | REWEEG | Consumer Non-Cyclical | Germany |
| 17217 | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS #17217 · ALB | 0,00% | ALB | Basic Industry | United States |
| 17218 | H AND M HENNES AND MAURITZ AB MTN RegS #17218 · HMBSS | 0,00% | HMBSS | Consumer Cyclical | Sweden |
| 17219 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS #17219 · DGFP | 0,00% | DGFP | Transportation | France |
| 17220 | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS #17220 · SLB | 0,00% | SLB | Energy | United States |
| 17221 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS #17221 · SHBASS | 0,00% | SHBASS | Banking | Sweden |
| 17222 | E.ON SE RegS #17222 · EOANGR | 0,00% | EOANGR | Electric | Germany |
| 17223 | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS #17223 · MCD | 0,00% | MCD | Consumer Cyclical | United States |
| 17224 | DOMINION ENERGY INC #17224 · D | 0,00% | D | Electric | United States |
| 17225 | ING GROEP NV MTN RegS #17225 · INTNED | 0,00% | INTNED | Banking | Netherlands |
| 17226 | ARKEMA SA MTN RegS #17226 · AKEFP | 0,00% | AKEFP | Basic Industry | France |
| 17227 | DSM BV MTN RegS #17227 · DSFIR | 0,00% | DSFIR | Basic Industry | Netherlands |
| 17228 | ARCELORMITTAL SA MTN RegS #17228 · MTNA | 0,00% | MTNA | Basic Industry | Luxembourg |
| 17229 | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS #17229 · FREGR | 0,00% | FREGR | Healthcare | Germany |
| 17230 | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS #17230 · UPMFH | 0,00% | UPMFH | Basic Industry | Finland |
| 17231 | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS #17231 · CMARK | 0,00% | CMARK | Banking | France |
| 17232 | FISERV INC #17232 · FISV | 0,00% | FISV | Other | United States |
| 17233 | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS #17233 · NGGLN | 0,00% | NGGLN | Electric | United States |
| 17234 | VIA OUTLETS BV RegS #17234 · VIAOUT | 0,00% | VIAOUT | Real Estate | Netherlands |
| 17235 | PERNOD-RICARD SA MTN RegS #17235 · RIFP | 0,00% | RIFP | Consumer Non-Cyclical | France |
| 17236 | OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELO RegS #17236 · OFIDEV | 0,00% | OFIDEV | Supranational | Supranational |
| 17237 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS #17237 · SHBASS | 0,00% | SHBASS | Banking | Sweden |
| 17238 | AEDIFICA SA RegS #17238 · AEDBB | 0,00% | AEDBB | Reits | Belgium |
| 17239 | VOLVO TREASURY AB MTN RegS #17239 · VLVY | 0,00% | VLVY | Capital Goods | Sweden |
| 17240 | DHL AG MTN RegS #17240 · DHLGR | 0,00% | DHLGR | Transportation | Germany |
| 17241 | MERCK & CO INC #17241 · MRK | 0,00% | MRK | Healthcare | United States |
| 17242 | AKZO NOBEL NV MTN RegS #17242 · AKZANA | 0,00% | AKZANA | Basic Industry | Netherlands |
| 17243 | BANCO SANTANDER SA MTN RegS #17243 · SANTAN | 0,00% | SANTAN | Banking | Spain |
| 17244 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS #17244 · TOYOTA | 0,00% | TOYOTA | Consumer Cyclical | United States |
| 17245 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS #17245 · NWIDE | 0,00% | NWIDE | Banking | United Kingdom |
| 17246 | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS #17246 · HASPA | 0,00% | HASPA | Banking | Germany |
| 17247 | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS #17247 · SUFP | 0,00% | SUFP | Capital Goods | United States |
| 17248 | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS #17248 · NTGYSM | 0,00% | NTGYSM | Natural Gas | Spain |
| 17249 | VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS #17249 · VOD | 0,00% | VOD | Communications | United Kingdom |
| 17250 | BUNZL FINANCE PLC MTN RegS #17250 · BNZLLN | 0,00% | BNZLLN | Capital Goods | United Kingdom |
| 17251 | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY #17251 · BRKHEC | 0,00% | BRKHEC | Electric | United States |
| 17252 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS #17252 · IAGLN | 0,00% | IAGLN | Transportation | United Kingdom |
| 17253 | BNP PARIBAS SA MTN RegS #17253 · BNP | 0,00% | BNP | Banking | France |
| 17254 | EATON CAPITAL UNLIMITED CO #17254 · ETN | 0,00% | ETN | Capital Goods | United States |
| 17255 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS #17255 · PKOBP | 0,00% | PKOBP | Banking | Poland |
| 17256 | CRELAN SA MTN RegS #17256 · CRELAN | 0,00% | CRELAN | Banking | Belgium |
| 17257 | ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS #17257 · ATCOA | 0,00% | ATCOA | Capital Goods | Sweden |
| 17258 | EUROGRID GMBH RegS #17258 · EUROGR | 0,00% | EUROGR | Electric | Germany |
| 17259 | REALTY INCOME CORPORATION #17259 · O | 0,00% | O | Reits | United States |
| 17260 | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS #17260 · ABANCA | 0,00% | ABANCA | Banking | Spain |
| 17261 | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS #17261 · NTGYSM | 0,00% | NTGYSM | Natural Gas | Spain |
| 17262 | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS #17262 · ETN | 0,00% | ETN | Capital Goods | United States |
| 17263 | TYCO ELECTRONICS GROUP SA #17263 · TEL | 0,00% | TEL | Capital Goods | Switzerland |
| 17264 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC #17264 · PLD | 0,00% | PLD | Reits | United States |
| 17265 | GREAT-WEST LIFECO INC RegS #17265 · GWOCN | 0,00% | GWOCN | Insurance | Canada |
| 17266 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS #17266 · RDSALN | 0,00% | RDSALN | Energy | United Kingdom |
| 17267 | INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP RegS #17267 · IDBINV | 0,00% | IDBINV | Supranational | Supranational |
| 17268 | SECURITAS AB MTN RegS #17268 · SECUSS | 0,00% | SECUSS | Consumer Cyclical | Sweden |
| 17269 | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS #17269 · APH | 0,00% | APH | Capital Goods | United States |
| 17270 | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS #17270 · ADRIT | 0,00% | ADRIT | Transportation | Italy |
| 17271 | FCC AQUALIA SA RegS #17271 · AQUASM | 0,00% | AQUASM | Utility Other | Spain |
| 17272 | PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS #17272 · PSGSM | 0,00% | PSGSM | Consumer Cyclical | Spain |
| 17273 | KBC GROEP NV MTN RegS #17273 · KBCBB | 0,00% | KBCBB | Banking | Belgium |
| 17274 | UNION PACIFIC CORPORATION #17274 · UNP | 0,00% | UNP | Transportation | United States |
| 17275 | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC #17275 · OMC | 0,00% | OMC | Communications | United States |
| 17276 | VODAFONE GROUP PLC #17276 · VOD | 0,00% | VOD | Communications | United Kingdom |
| 17277 | ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS #17277 · ABT | 0,00% | ABT | Healthcare | United States |
| 17278 | NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS #17278 · NZLGFA | 0,00% | NZLGFA | Local Government No Guarantee | New Zealand |
| 17279 | KRAFT HEINZ FOODS CO #17279 · KHC | 0,00% | KHC | Consumer Non-Cyclical | United States |
| 17280 | VONOVIA SE RegS #17280 · ANNGR | 0,00% | ANNGR | Real Estate | Germany |
| 17281 | ENGIE SA MTN RegS #17281 · ENGIFP | 0,00% | ENGIFP | Natural Gas | France |
| 17282 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS #17282 · MCFP | 0,00% | MCFP | Consumer Cyclical | France |
| 17283 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS #17283 · TTEFP | 0,00% | TTEFP | Energy | France |
| 17284 | MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS #17284 · MAGAIR | 0,00% | MAGAIR | Transportation | United Kingdom |
| 17285 | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS #17285 · GLENLN | 0,00% | GLENLN | Basic Industry | Switzerland |
| 17286 | SANOFI SA MTN RegS #17286 · SANFP | 0,00% | SANFP | Healthcare | United States |
| 17287 | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS #17287 · SRELN | 0,00% | SRELN | Real Estate | Germany |
| 17288 | APRR SA MTN RegS #17288 · ARRFP | 0,00% | ARRFP | Transportation | France |
| 17289 | EQT CORP #17289 · EQT | 0,00% | EQT | Energy | United States |
| 17290 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS #17290 · SGOFP | 0,00% | SGOFP | Capital Goods | France |
| 17291 | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS #17291 · CCHLN | 0,00% | CCHLN | Consumer Non-Cyclical | Switzerland |
| 17292 | BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS #17292 · BYLABO | 0,00% | BYLABO | Local Government Guarantee | Germany |
| 17293 | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS #17293 · SIEGR | 0,00% | SIEGR | Capital Goods | Germany |
| 17294 | MEDTRONIC INC #17294 · MDT | 0,00% | MDT | Healthcare | United States |
| 17295 | GLENCORE FINANCE CANADA LTD 144A #17295 · GLENLN | 0,00% | GLENLN | Basic Industry | Switzerland |
| 17296 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS #17296 · RBIAV | 0,00% | RBIAV | Banking | Austria |
| 17297 | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS #17297 · IFXGR | 0,00% | IFXGR | Other | Germany |
| 17298 | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPAN 144A #17298 · NATMUT | 0,00% | NATMUT | Insurance | United States |
| 17299 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS #17299 · ABESM | 0,00% | ABESM | Transportation | Spain |
| 17300 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC #17300 · JCI | 0,00% | JCI | Capital Goods | United States |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
