← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 994 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330 | Information Technology | Taiwan | 13,71% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930 | Information Technology | Korea (South) | 5,73% |
| 3 | SK HYNIX | 000660 | Information Technology | Korea (South) | 3,97% |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 700 | Communication | China | 2,44% |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988 | Consumer Discretionary | China | 1,73% |
| 6 | MEDIATEK | 2454 | Information Technology | Taiwan | 1,40% |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 939 | Financials | China | 0,79% |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935 | Information Technology | Korea (South) | 0,77% |
| 9 | DELTA ELECTRONICS | 2308 | Information Technology | Taiwan | 0,74% |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317 | Information Technology | Taiwan | 0,68% |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK | Financials | India | 0,64% |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBANK | Financials | India | 0,58% |
| 13 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 4BRZ | Financials | Germany | 0,56% |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE | Energy | India | 0,53% |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711 | Information Technology | Taiwan | 0,52% |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398 | Financials | China | 0,47% |
| 17 | XIAOMI | 1810 | Information Technology | China | 0,43% |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTIARTL | Communication | India | 0,42% |
| 19 | SK SQUARE | 402340 | Industrials | Korea (South) | 0,40% |
| 20 | BANK OF CHINA LTD H | 3988 | Financials | China | 0,40% |
| 21 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150 | Information Technology | Korea (South) | 0,37% |
| 22 | MEITUAN | 3690 | Consumer Discretionary | China | 0,36% |
| 23 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | Financials | Brazil | 0,35% |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037 | Information Technology | Taiwan | 0,35% |
| 25 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4 | Energy | Brazil | 0,35% |
| 26 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | Materials | South Africa | 0,34% |
| 27 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4 | Financials | Brazil | 0,34% |
| 28 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303 | Information Technology | Taiwan | 0,34% |
| 29 | ELITE MATERIAL | 2383 | Information Technology | Taiwan | 0,34% |
| 30 | NETEASE | 9999 | Communication | China | 0,33% |
| 31 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303 | Materials | Taiwan | 0,33% |
| 32 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | Consumer Discretionary | China | 0,32% |
| 33 | AL RAJHI BANK | 1120 | Financials | Saudi Arabia | 0,32% |
| 34 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3 | Materials | Brazil | 0,31% |
| 35 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881 | Financials | Taiwan | 0,31% |
| 36 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3 | Energy | Brazil | 0,31% |
| 37 | KB FINANCIAL GROUP | 105560 | Financials | Korea (South) | 0,31% |
| 38 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318 | Financials | China | 0,30% |
| 39 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB | Materials | Mexico | 0,30% |
| 40 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 2891 | Financials | Taiwan | 0,28% |
| 41 | SAUDI ARABIAN OIL | 2222 | Energy | Saudi Arabia | 0,28% |
| 42 | INFOSYS | INFY | Information Technology | India | 0,27% |
| 43 | BYD H | 1211 | Consumer Discretionary | China | 0,26% |
| 44 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 | Information Technology | Taiwan | 0,25% |
| 45 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882 | Financials | Taiwan | 0,25% |
| 46 | GOLD FIELDS | GFI | Materials | South Africa | 0,25% |
| 47 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN | Consumer Discretionary | South Africa | 0,24% |
| 48 | HYUNDAI MOTOR | 005380 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,24% |
| 49 | ACCTON TECHNOLOGY | 2345 | Information Technology | Taiwan | 0,24% |
| 50 | JD.COM CLASS A | 9618 | Consumer Discretionary | China | 0,23% |
| 51 | TS FINANCIAL HOLDING | 2887 | Financials | Taiwan | 0,22% |
| 52 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 055550 | Financials | Korea (South) | 0,21% |
| 53 | OTP BANK | OTP | Financials | Hungary | 0,21% |
| 54 | KUWAIT FINANCE HOUSE | KFH | Financials | Kuwait | 0,21% |
| 55 | QUANTA COMPUTER | 2382 | Information Technology | Taiwan | 0,21% |
| 56 | AXIS BANK | AXISBANK | Financials | India | 0,20% |
| 57 | FIRSTRAND LTD | FSR | Financials | South Africa | 0,20% |
| 58 | SAMSUNG SDI LTD | 006400 | Information Technology | Korea (South) | 0,20% |
| 59 | LENOVO GROUP | 992 | Information Technology | China | 0,20% |
| 60 | PETROCHINA H | 857 | Energy | China | 0,20% |
| 61 | CREDICORP LTD | BAP | Financials | Peru | 0,20% |
| 62 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | M&M | Consumer Discretionary | India | 0,20% |
| 63 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED | IKSA | Financials | Ireland | 0,20% |
| 64 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO | Financials | Mexico | 0,20% |
| 65 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180 | Financials | Saudi Arabia | 0,19% |
| 66 | YAGEO | 2327 | Information Technology | Taiwan | 0,19% |
| 67 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO | Financials | Poland | 0,19% |
| 68 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968 | Financials | China | 0,19% |
| 69 | BAJAJ FINANCE LTD | BAJFINANCE | Financials | India | 0,19% |
| 70 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | KOTAKBANK | Financials | India | 0,19% |
| 71 | HANA FINANCIAL GROUP | 086790 | Financials | Korea (South) | 0,18% |
| 72 | STANDARD BANK GROUP | SBK | Financials | South Africa | 0,18% |
| 73 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885 | Financials | Taiwan | 0,18% |
| 74 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899 | Materials | China | 0,18% |
| 75 | FIRST ABU DHABI BANK | FAB | Financials | United Arab Emirates | 0,18% |
| 76 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA.R | Information Technology | Thailand | 0,18% |
| 77 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288 | Financials | China | 0,18% |
| 78 | LARSEN AND TOUBRO LTD | LT | Industrials | India | 0,17% |
| 79 | TRIP.COM GROUP | 9961 | Consumer Discretionary | China | 0,17% |
| 80 | E.SUN FINANCIAL HOLDING | 2884 | Financials | Taiwan | 0,17% |
| 81 | BEONE MEDICINES AG | 6160 | Health Care | China | 0,17% |
| 82 | CAPITEC SHS | CPI | Financials | South Africa | 0,17% |
| 83 | HANWHA AEROSPACE LTD | 012450 | Industrials | Korea (South) | 0,17% |
| 84 | ORLEN | PKN | Energy | Poland | 0,17% |
| 85 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628 | Financials | China | 0,17% |
| 86 | DOOSAN ENERBILITY LTD | 034020 | Industrials | Korea (South) | 0,17% |
| 87 | CHROMA ATE | 2360 | Information Technology | Taiwan | 0,16% |
| 88 | CELLTRION | 068270 | Health Care | Korea (South) | 0,16% |
| 89 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | NBK | Financials | Kuwait | 0,16% |
| 90 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269 | Health Care | China | 0,16% |
| 91 | BAIDU | 9888 | Communication | China | 0,16% |
| 92 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS | Information Technology | India | 0,16% |
| 93 | GLOBAL UNICHIP | 3443 | Information Technology | Taiwan | 0,15% |
| 94 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD | Consumer Staples | Mexico | 0,15% |
| 95 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357 | Information Technology | Taiwan | 0,15% |
| 96 | KIA CORPORATION | 000270 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,15% |
| 97 | SAUDI TELECOM | 7010 | Communication | Saudi Arabia | 0,15% |
| 98 | MTN GROUP | MTN | Communication | South Africa | 0,15% |
| 99 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP | ETISALAT | Communication | United Arab Emirates | 0,15% |
| 100 | EMAAR PROPERTIES | EMAAR | Real Estate | United Arab Emirates | 0,15% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 1 z 30
