← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Global Clean Energy Transition (Acc)
ISIN IE000U58J0M1204 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST SOLAR | FSLR | Information Technology | United States | 7,99% |
| 2 | NEXTPOWER INC | NXT | Industrials | United States | 7,61% |
| 3 | BLOOM ENERGY CLASS A | BE | Industrials | United States | 6,51% |
| 4 | IBERDROLA | IBE | Utilities | Spain | 6,39% |
| 5 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900 | Utilities | China | 5,48% |
| 6 | AXIA ENERGIA SA | AXIA3 | Utilities | Brazil | 5,22% |
| 7 | CNH CASH | CNH | Cash and/or Derivatives | China | 4,87% |
| 8 | EQUATORIAL SA | EQTL3 | Utilities | Brazil | 3,12% |
| 9 | VESTAS WIND SYSTEMS | VWS | Industrials | Denmark | 3,11% |
| 10 | ENPHASE ENERGY | ENPH | Information Technology | United States | 2,84% |
| 11 | CHUBU ELECTRIC POWER INC | 9502 | Utilities | Japan | 2,81% |
| 12 | ORMAT TECH INC | ORA | Utilities | United States | 2,80% |
| 13 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | EDP | Utilities | Portugal | 2,18% |
| 14 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY | ENLT | Utilities | Israel | 2,03% |
| 15 | SUZLON ENERGY | SUZLON | Industrials | India | 2,00% |
| 16 | CLEARWAY ENERGY INC CLASS C | CWEN | Utilities | United States | 1,88% |
| 17 | NORDEX | NDX1 | Industrials | Germany | 1,42% |
| 18 | ORSTED A/S | ORSTED | Utilities | Denmark | 1,40% |
| 19 | SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | 300274 | Industrials | China | 1,37% |
| 20 | WAAREE ENERGIES LTD | WAAREEENER | Information Technology | India | 1,37% |
| 21 | PLUG POWER | PLUG | Industrials | United States | 1,34% |
| 22 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES | SEDG | Information Technology | United States | 1,34% |
| 23 | ENERGISA UNITS | ENGI11 | Utilities | Brazil | 1,31% |
| 24 | HUADIAN NEW ENERGY GROUP CORP LTD | 600930 | Utilities | China | 1,24% |
| 25 | DKK CASH | DKK | Cash and/or Derivatives | Denmark | 1,16% |
| 26 | HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER I | 600025 | Utilities | China | 1,01% |
| 27 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | Utilities | China | 0,91% |
| 28 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S | SLR | Utilities | Spain | 0,90% |
| 29 | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP CLASS A | SHLS | Industrials | United States | 0,86% |
| 30 | CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU | 600905 | Utilities | China | 0,83% |
| 31 | DOOSAN FUEL CELL LTD | 336260 | Industrials | Korea (South) | 0,81% |
| 32 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | EGIE3 | Utilities | Brazil | 0,80% |
| 33 | CPFL ENERGIA | CPFE3 | Utilities | Brazil | 0,73% |
| 34 | EDP RENEWABLES SA | EDPR | Utilities | Portugal | 0,73% |
| 35 | PREMIER ENERGIES LTD | PREMIERENE | Information Technology | India | 0,72% |
| 36 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A | 600674 | Utilities | China | 0,71% |
| 37 | CS WIND | 112610 | Industrials | Korea (South) | 0,71% |
| 38 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A | 601012 | Information Technology | China | 0,71% |
| 39 | GREEN PLAINS | GPRE | Energy | United States | 0,69% |
| 40 | TWD CASH | TWD | Cash and/or Derivatives | Taiwan | 0,69% |
| 41 | DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY RESOU | DORL | Utilities | Israel | 0,64% |
| 42 | NHPC LTD | NHPC | Utilities | India | 0,55% |
| 43 | BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V | BEPC | Utilities | Canada | 0,53% |
| 44 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECH | 2208 | Industrials | China | 0,52% |
| 45 | VERBUND AG | VER | Utilities | Austria | 0,50% |
| 46 | UNITED RENEWABLE ENERGY | 3576 | Information Technology | Taiwan | 0,49% |
| 47 | CERES POWER HOLDINGS PLC | CWR | Industrials | United Kingdom | 0,49% |
| 48 | INOX WIND | INOXWIND | Industrials | India | 0,47% |
| 49 | O.Y. NOFAR ENERGY | NOFR | Utilities | Israel | 0,44% |
| 50 | HKD CASH | HKD | Cash and/or Derivatives | Hong Kong | 0,42% |
| 51 | T1 ENERGY | TE | Information Technology | United States | 0,39% |
| 52 | SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | S92 | Industrials | Germany | 0,37% |
| 53 | INR CASH | INR | Cash and/or Derivatives | India | 0,37% |
| 54 | REX AMERICAN RESOURCES | REX | Energy | United States | 0,36% |
| 55 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | ARRY | Industrials | United States | 0,35% |
| 56 | HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS LTD | 322000 | Information Technology | Korea (South) | 0,35% |
| 57 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A | RNW | Utilities | United Kingdom | 0,34% |
| 58 | NZD CASH | NZD | Cash and/or Derivatives | New Zealand | 0,34% |
| 59 | JINKO SOLAR LTD A | 688223 | Information Technology | China | 0,33% |
| 60 | CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GROUP L | 1735 | Industrials | Hong Kong | 0,33% |
| 61 | GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER LTD | 600236 | Utilities | China | 0,33% |
| 62 | AUREN ENERGIA SA | AURE3 | Utilities | Brazil | 0,32% |
| 63 | CANADIAN SOLAR | CSIQ | Information Technology | China | 0,32% |
| 64 | SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES LTD A | 300751 | Information Technology | China | 0,32% |
| 65 | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC | 002129 | Information Technology | China | 0,31% |
| 66 | ENERGIX RENEWABLE ENERGIES LTD | ENRG | Utilities | Israel | 0,31% |
| 67 | CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S | 600995 | Utilities | China | 0,30% |
| 68 | CENTURY IRON AND STEEL INDUSTRIAL | 9958 | Materials | Taiwan | 0,29% |
| 69 | ERG | ERG | Utilities | Italy | 0,29% |
| 70 | VERBIO | VBK | Energy | Germany | 0,29% |
| 71 | TSEC CORP | 6443 | Information Technology | Taiwan | 0,28% |
| 72 | KRW CASH | KRW | Cash and/or Derivatives | Korea (South) | 0,25% |
| 73 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV | ANE | Utilities | Spain | 0,24% |
| 74 | ENEL AMERICAS SA | ENELAM | Utilities | Chile | 0,23% |
| 75 | NTPC GREEN ENERGY LTD | NTPCGREEN | Utilities | India | 0,22% |
| 76 | BARITO RENEWABLES ENERGY | BREN | Utilities | Indonesia | 0,22% |
| 77 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL | Utilities | New Zealand | 0,21% |
| 78 | SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY LTD A | 600732 | Information Technology | China | 0,21% |
| 79 | TRINA SOLAR A | 688599 | Information Technology | China | 0,21% |
| 80 | ENERGY ABSOLUTE NON-VOTING DR PCL | EA.R | Utilities | Thailand | 0,19% |
| 81 | DAJIN HEAVY INDUSTRY LTD A | 002487 | Industrials | China | 0,19% |
| 82 | GEVO | GEVO | Energy | United States | 0,19% |
| 83 | JA SOLAR TECHNOLOGY LTD A | 002459 | Information Technology | China | 0,18% |
| 84 | SCATEC SOLAR | SCATC | Utilities | Norway | 0,18% |
| 85 | JINKOSOLAR HOLDING ADR REP | JKS | Information Technology | China | 0,17% |
| 86 | MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD A | 601615 | Industrials | China | 0,17% |
| 87 | CECEP WIND-POWER CORP A | 601016 | Utilities | China | 0,17% |
| 88 | MESHEK ENERGY RENEWABLE ENERGIES L | MSKE | Utilities | Israel | 0,17% |
| 89 | GINLONG TECHNOLOGIES A | 300763 | Industrials | China | 0,16% |
| 90 | SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY | 300724 | Information Technology | China | 0,14% |
| 91 | CECEP SOLAR ENERGY LTD A | 000591 | Utilities | China | 0,14% |
| 92 | CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION LTD | 300140 | Industrials | China | 0,13% |
| 93 | GREEN DEVELOPMENT ELECTRICITY GROU | 000537 | Utilities | China | 0,13% |
| 94 | CLP CASH | CLP | Cash and/or Derivatives | Chile | 0,12% |
| 95 | GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY | 002506 | Information Technology | China | 0,11% |
| 96 | TITAN WIND ENERGY (SUZHOU) LTD A | 002531 | Industrials | China | 0,11% |
| 97 | ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INV | 600032 | Utilities | China | 0,11% |
| 98 | JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNO | 688390 | Industrials | China | 0,10% |
| 99 | JIAZE RENEWABLES CORP LTD A | 601619 | Utilities | China | 0,09% |
| 100 | NYOCOR LTD A | 600821 | Utilities | China | 0,09% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 1 z 3
