← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Global Clean Energy Transition (Acc)
ISIN IE000U58J0M1204 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SHANGHAI ELECTRIC WIND POWER GROUP | 688660 | Industrials | China | 0,09% |
| 102 | JPY CASH | JPY | Cash and/or Derivatives | Japan | 0,09% |
| 103 | RISEN ENERGY LTD A | 300118 | Information Technology | China | 0,08% |
| 104 | AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | AKFYE.E | Utilities | Turkey | 0,08% |
| 105 | MARGUN ENERJI URETIM SANAYI & TICA | MAGEN.E | Utilities | Turkey | 0,07% |
| 106 | HOYMILES POWER ELECTRONICS INC A | 688032 | Industrials | China | 0,07% |
| 107 | CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE S | CWENE.E | Industrials | Turkey | 0,07% |
| 108 | JIANGSU HAILI WIND POWER EQUIPMENT | 301155 | Industrials | China | 0,07% |
| 109 | HAINAN DRINDA NEW ENERGY TECHNOLOG | 002865 | Information Technology | China | 0,06% |
| 110 | THB CASH | THB | Cash and/or Derivatives | Thailand | 0,04% |
| 111 | IDR CASH | IDR | Cash and/or Derivatives | Indonesia | 0,04% |
| 112 | ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI A | ZOREN.E | Utilities | Turkey | 0,03% |
| 113 | GBP CASH | GBP | Cash and/or Derivatives | United Kingdom | 0,02% |
| 114 | SJVN LTD | SJVN | Utilities | India | 0,02% |
| 115 | TRY CASH | TRY | Cash and/or Derivatives | Turkey | 0,02% |
| 116 | BRL/USD | BRL | Cash and/or Derivatives | United States | 0,01% |
| 117 | CAD CASH | CAD | Cash and/or Derivatives | Canada | 0,01% |
| 118 | CASH COLLATERAL USD GSISW | GSISW | Cash and/or Derivatives | United States | 0,01% |
| 119 | CHF CASH | CHF | Cash and/or Derivatives | Switzerland | 0,00% |
| 120 | DKK/USD | DKK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 121 | TWD/USD | TWD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 122 | CASH COLLATERAL USD HSBSW | HSBBK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 123 | NOK/USD | NOK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 124 | SEK CASH | SEK | Cash and/or Derivatives | Sweden | 0,00% |
| 125 | EUR/USD | EUR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 126 | JPY/USD | JPY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 127 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 128 | DKK/USD | DKK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 129 | ILS/USD | ILS | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 130 | THB/USD | THB | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 131 | JPY/USD | JPY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 132 | GBP/USD | GBP | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 133 | TWD/USD | TWD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 134 | EUR/USD | EUR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 135 | GBP/USD | GBP | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 136 | HKD/USD | HKD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 137 | EUR/USD | EUR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 138 | CLP/USD | CLP | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 139 | ZHEJIANG AKCOME NEW ENERGY TECHNOL | 002610 | Information Technology | China | 0,00% |
| 140 | HANWHA SOLUTIONS CORP | 009830 | Materials | Korea (South) | 0,00% |
| 141 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 142 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 143 | NZD/USD | NZD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 144 | NOK/USD | NOK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 145 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 146 | NZD/USD | NZD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 147 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 148 | CNH/USD | CNH | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 149 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 150 | TRY/USD | TRY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 151 | KRW/USD | KRW | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 152 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 153 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 154 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 155 | IDR/USD | IDR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 156 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 157 | NZD/USD | NZD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 158 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 159 | TRY/USD | TRY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 160 | CLP/USD | CLP | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 161 | HKD/USD | HKD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 162 | CLP/USD | CLP | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 163 | THB/USD | THB | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 164 | HKD/USD | HKD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 165 | TRY/USD | TRY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 166 | GBP/USD | GBP | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 167 | TWD/USD | TWD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 168 | JPY/USD | JPY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 169 | ILS/USD | ILS | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 170 | THB/USD | THB | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 171 | DKK/USD | DKK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 172 | DKK/USD | DKK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 173 | BARITO RENEWABLES ENERGY | BREN | Utilities | Indonesia | 0,00% |
| 174 | E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR DEC | IXSZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
| 175 | STOXX 600 TECH DEC 26 | ULZ6 | Cash and/or Derivatives | European Union | 0,00% |
| 176 | RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 26 | RTYZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
| 177 | CNH/USD | CNH | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 178 | CAD/USD | CAD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 179 | NOK/USD | NOK | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 180 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 181 | KRW/USD | KRW | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 182 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 183 | ILS/USD | ILS | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 184 | TRY/USD | TRY | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 185 | BRL/USD | BRL | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 186 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 187 | IDR/USD | IDR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 188 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 189 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 190 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 191 | KRW/USD | KRW | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 192 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 193 | INR/USD | INR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 194 | NZD/USD | NZD | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 195 | BRL/USD | BRL | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 196 | BRL/USD | BRL | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 197 | CNH/USD | CNH | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 198 | ILS/USD | ILS | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 199 | EUR/USD | EUR | Cash and/or Derivatives | United States | -0,02% |
| 200 | USD CASH | USD | Cash and/or Derivatives | United States | -0,17% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 2 z 3
