← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares MSCI All Country World UCITS ETF
ISIN IE00B6R522591 698 uložených položekData k 13. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | HORIZON ROBOTICS | 9660 | Information Technology | China | 0,00% |
| 1602 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308 | Industrials | Hong Kong | 0,00% |
| 1603 | WUXI XDC CAYMAN INC | 2268 | Health Care | China | 0,00% |
| 1604 | CELCOMDIGI | CDB | Communication | Malaysia | 0,00% |
| 1605 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997 | Real Estate | Hong Kong | 0,00% |
| 1606 | GF SECURITIES H | 1776 | Financials | China | 0,00% |
| 1607 | HIKARI TSUSHIN INC | 9435 | Industrials | Japan | 0,00% |
| 1608 | KIKKOMAN CORP | 2801 | Consumer Staples | Japan | 0,00% |
| 1609 | GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | 2376 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 1610 | MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 006800 | Financials | Korea (South) | 0,00% |
| 1611 | XTALPI HOLDINGS LTD | 2228 | Health Care | China | 0,00% |
| 1612 | BARITO PACIFIC | BRPT | Materials | Indonesia | 0,00% |
| 1613 | SEK CASH | SEK | Cash and/or Derivatives | Sweden | 0,00% |
| 1614 | CASH COLLATERAL USD SSBSW | SSBSW | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 1615 | CHAILEASE HOLDING LTD | 5871 | Financials | Taiwan | 0,00% |
| 1616 | PLN CASH | PLN | Cash and/or Derivatives | Poland | 0,00% |
| 1617 | INDUSTRIES QATAR | IQCD | Industrials | Qatar | 0,00% |
| 1618 | E INK HOLDINGS | 8069 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 1619 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | Utilities | China | 0,00% |
| 1620 | DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD | 1878 | Real Estate | Japan | 0,00% |
| 1621 | BUMI RESOURCES MINERALS | BRMS | Materials | Indonesia | 0,00% |
| 1622 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | Utilities | China | 0,00% |
| 1623 | ASTOR ENERJI A.S. | ASTOR.E | Industrials | Turkey | 0,00% |
| 1624 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590 | Industrials | Taiwan | 0,00% |
| 1625 | WEST JAPAN RAILWAY | 9021 | Industrials | Japan | 0,00% |
| 1626 | TELUS | T | Communication | Canada | 0,00% |
| 1627 | AKBANK A | AKBNK.E | Financials | Turkey | 0,00% |
| 1628 | LAOPU GOLD H | 6181 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1629 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT | 3618 | Financials | China | 0,00% |
| 1630 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD | 291 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 1631 | GIANT BIOGENE HOLDING LTD | 2367 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 1632 | SALIK COMPANY P.J.S.C | SALIK | Industrials | United Arab Emirates | 0,00% |
| 1633 | REMEGEN H | 9995 | Health Care | China | 0,00% |
| 1634 | IDR CASH | IDR | Cash and/or Derivatives | Indonesia | 0,00% |
| 1635 | LEGEND BIOTECH ADR REP | LEGN | Health Care | China | 0,00% |
| 1636 | GANFENG LITHIUM LTD H | 1772 | Materials | China | 0,00% |
| 1637 | BANK NEGARA INDONESIA | BBNI | Financials | Indonesia | 0,00% |
| 1638 | AGC | 5201 | Industrials | Japan | 0,00% |
| 1639 | COP CASH | COP | Cash and/or Derivatives | Colombia | 0,00% |
| 1640 | BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD | 285 | Information Technology | China | 0,00% |
| 1641 | HYUNDAI MOTOR S2 PREF | 005387 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,00% |
| 1642 | TRY CASH | TRY | Cash and/or Derivatives | Turkey | 0,00% |
| 1643 | NOK CASH | NOK | Cash and/or Derivatives | Norway | 0,00% |
| 1644 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LTD H | 168 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 1645 | NZD CASH | NZD | Cash and/or Derivatives | New Zealand | 0,00% |
| 1646 | ILS CASH | ILS | Cash and/or Derivatives | Israel | 0,00% |
| 1647 | GENSCRIPT BIOTECH -1K CORP | 1548 | Health Care | China | 0,00% |
| 1648 | AED CASH | AED | Cash and/or Derivatives | United Arab Emirates | 0,00% |
| 1649 | ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT | 316 | Industrials | China | 0,00% |
| 1650 | SINO LAND LTD | 83 | Real Estate | Hong Kong | 0,00% |
| 1651 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 6862 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1652 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | 780 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1653 | THB CASH | THB | Cash and/or Derivatives | Thailand | 0,00% |
| 1654 | MXN CASH | MXN | Cash and/or Derivatives | Mexico | 0,00% |
| 1655 | PHP CASH | PHP | Cash and/or Derivatives | Philippines | 0,00% |
| 1656 | CLP CASH | CLP | Cash and/or Derivatives | Chile | 0,00% |
| 1657 | TURK HAVA YOLLARI AO A | THYAO.E | Industrials | Turkey | 0,00% |
| 1658 | BRL CASH | BRL | Cash and/or Derivatives | Brazil | 0,00% |
| 1659 | YADEA GROUP HOLDINGS | 1585 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1660 | KWD CASH | KWD | Cash and/or Derivatives | Kuwait | 0,00% |
| 1661 | QAR CASH | QAR | Cash and/or Derivatives | Qatar | 0,00% |
| 1662 | CNH CASH | CNH | Cash and/or Derivatives | China | 0,00% |
| 1663 | CZK CASH | CZK | Cash and/or Derivatives | Czech Republic | 0,00% |
| 1664 | HUF CASH | HUF | Cash and/or Derivatives | Hungary | 0,00% |
| 1665 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 3692 | Health Care | China | 0,00% |
| 1666 | BOSIDENG INTERNATIONAL | 3998 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1667 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1193 | Utilities | China | 0,00% |
| 1668 | REDEIA CORPORACION SA | RED | Utilities | Spain | 0,00% |
| 1669 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP | Financials | Poland | 0,00% |
| 1670 | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | 2587 | Consumer Staples | Japan | 0,00% |
| 1671 | AMRIZE AG | AMRZ | Materials | United States | 0,00% |
| 1672 | SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS | 6969 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 1673 | LONGFOR GROUP HOLDINGS | 960 | Real Estate | China | 0,00% |
| 1674 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 1044 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 1675 | SINOPAC FIN HOLDINGS CO LTD DUMMY | 2684290D | Financials | Taiwan | 0,00% |
| 1676 | INR CASH | INR | Cash and/or Derivatives | India | 0,00% |
| 1677 | ECOPROBM R RIGHTS LTD | 2475401G | Industrials | Korea (South) | 0,00% |
| 1678 | SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD | 0126Z0 | Health Care | Korea (South) | 0,00% |
| 1679 | VALTERRA PLATINUM LTD | VALT | Materials | South Africa | 0,00% |
| 1680 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 2681438D | Health Care | Korea (South) | 0,00% |
| 1681 | SAR CASH(COMMITTED) | SAR | Cash and/or Derivatives | Saudi Arabia | 0,00% |
| 1682 | BANK VTB | VTBR | Financials | Russian Federation | 0,00% |
| 1683 | POLYUS | PLZL | Materials | Russian Federation | 0,00% |
| 1684 | GMK NORILSKIY NIKEL | GMKN | Materials | Russian Federation | 0,00% |
| 1685 | TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE | TCSG | Financials | Russian Federation | 0,00% |
| 1686 | NK LUKOIL | LKOH | Energy | Russian Federation | 0,00% |
| 1687 | NK ROSNEFT | ROSN | Energy | Russian Federation | 0,00% |
| 1688 | NOVATEK | NVTK | Energy | Russian Federation | 0,00% |
| 1689 | TATNEFT | TATN | Energy | Russian Federation | 0,00% |
| 1690 | MOBILNYE TELESISTEMY | MTSS | Communication | Russian Federation | 0,00% |
| 1691 | SBERBANK ROSSII | SBER | Financials | Russian Federation | 0,00% |
| 1692 | GAZPROM | GAZP | Energy | Russian Federation | 0,00% |
| 1693 | HOLOGIC INC | HOLX | Health Care | United States | 0,00% |
| 1694 | ZAR/USD | ZAR | Cash and/or Derivatives | United States | 0,00% |
| 1695 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2299955D | Information Technology | Canada | 0,00% |
| 1696 | MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 26 | MESZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
| 1697 | MSCI EAFE INDEX DEC 26 | MFSZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
| 1698 | S&P500 EMINI DEC 26 | ESZ6 | Cash and/or Derivatives | - | 0,00% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 17 z 17
