← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares MSCI All Country World UCITS ETF
ISIN IE00B6R522591 698 uložených položekData k 13. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V | BEPC | Utilities | Canada | 0,00% |
| 1502 | EDP RENEWABLES SA | EDPR | Utilities | Portugal | 0,00% |
| 1503 | KOC HOLDING A | KCHOL.E | Industrials | Turkey | 0,00% |
| 1504 | KAWASAKI KISEN LTD | 9107 | Industrials | Japan | 0,00% |
| 1505 | SWIRE PACIFIC LTD A | 19 | Industrials | Hong Kong | 0,00% |
| 1506 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | Utilities | China | 0,00% |
| 1507 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | PAH3 | Consumer Discretionary | Germany | 0,00% |
| 1508 | NIPPON BUILDING FUND REIT | 8951 | Real Estate | Japan | 0,00% |
| 1509 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL | Utilities | New Zealand | 0,00% |
| 1510 | PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | PPH | Consumer Discretionary | South Africa | 0,00% |
| 1511 | HANKYU HANSHIN HOLDINGS | 9042 | Industrials | Japan | 0,00% |
| 1512 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H | 3606 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1513 | LOTUS BAKERIES NV | LOTB | Consumer Staples | Belgium | 0,00% |
| 1514 | YOKOGAWA ELECTRIC | 6841 | Information Technology | Japan | 0,00% |
| 1515 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L | 1336 | Financials | China | 0,00% |
| 1516 | ECOPRO BM LTD | 247540 | Industrials | Korea (South) | 0,00% |
| 1517 | WISE PLC CLASS A | WISE | Financials | United Kingdom | 0,00% |
| 1518 | FINANCIERE DE TUBIZE SA | TUB | Health Care | Belgium | 0,00% |
| 1519 | WISETECH GLOBAL | WTC | Information Technology | Australia | 0,00% |
| 1520 | DKK CASH | DKK | Cash and/or Derivatives | Denmark | 0,00% |
| 1521 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113 | Real Estate | Hong Kong | 0,00% |
| 1522 | CONTACT ENERGY LTD | CEN | Utilities | New Zealand | 0,00% |
| 1523 | YAPI VE KREDI BANKASI A | YKBNK.E | Financials | Turkey | 0,00% |
| 1524 | SPIRAX GROUP PLC | SPX | Industrials | United Kingdom | 0,00% |
| 1525 | OTSUKA CORP | 4768 | Information Technology | Japan | 0,00% |
| 1526 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2313 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1527 | JIANGXI COPPER LTD H | 358 | Materials | China | 0,00% |
| 1528 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H | 2333 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1529 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 1929 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1530 | CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS LTD | 966 | Financials | China | 0,00% |
| 1531 | GDS HOLDINGS CLASS A | 9698 | Information Technology | China | 0,00% |
| 1532 | BIOMERIEUX SA | BIM | Health Care | France | 0,00% |
| 1533 | EMPIRE CLASS A | EMP.A | Consumer Staples | Canada | 0,00% |
| 1534 | RATIONAL AG | RAA | Industrials | Germany | 0,00% |
| 1535 | CHINA GALAXY SECURITIES LTD H | 6881 | Financials | China | 0,00% |
| 1536 | SINOTRUK (HONG KONG) LTD | 3808 | Industrials | China | 0,00% |
| 1537 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS | Energy | Qatar | 0,00% |
| 1538 | COMMERCIAL BANK OF QATAR | CBQK | Financials | Qatar | 0,00% |
| 1539 | EMAAR DEVELOPMENT | EMAARDEV | Real Estate | United Arab Emirates | 0,00% |
| 1540 | GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H | 2611 | Financials | China | 0,00% |
| 1541 | BANK MILLENNIUM SA | MIL | Financials | Poland | 0,00% |
| 1542 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD | 9863 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1543 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038 | Utilities | Hong Kong | 0,00% |
| 1544 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP | COMI | Financials | Egypt | 0,00% |
| 1545 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | KIMBERA | Consumer Staples | Mexico | 0,00% |
| 1546 | SGD CASH | SGD | Cash and/or Derivatives | Singapore | 0,00% |
| 1547 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | 4904 | Communication | Taiwan | 0,00% |
| 1548 | FORTUNE ELECTRIC | 1519 | Industrials | Taiwan | 0,00% |
| 1549 | GEORGE WESTON | WN | Consumer Staples | Canada | 0,00% |
| 1550 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD | 6990 | Health Care | China | 0,00% |
| 1551 | DB ISLAMIC BANK | DIB | Financials | United Arab Emirates | 0,00% |
| 1552 | INVENTEC | 2356 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 1553 | BKW N AG | BKW | Utilities | Switzerland | 0,00% |
| 1554 | BUZZI | BZU | Materials | Italy | 0,00% |
| 1555 | SK TELECOM | 017670 | Communication | Korea (South) | 0,00% |
| 1556 | CITIC SECURITIES COMPANY H | 6030 | Financials | China | 0,00% |
| 1557 | IVANHOE MINES CLASS A | IVN | Materials | Canada | 0,00% |
| 1558 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | Utilities | China | 0,00% |
| 1559 | MTR CORPORATION | 66 | Industrials | Hong Kong | 0,00% |
| 1560 | CHINA MINSHENG BANKING H | 1988 | Financials | China | 0,00% |
| 1561 | INNER MONGOLIA YITAI COAL LTD B | 900948 | Energy | China | 0,00% |
| 1562 | ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR | ADNOCDIST | Consumer Discretionary | United Arab Emirates | 0,00% |
| 1563 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2912 | Consumer Staples | Taiwan | 0,00% |
| 1564 | HOTAI MOTOR LTD | 2207 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,00% |
| 1565 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | Energy | China | 0,00% |
| 1566 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT | EFN | Industrials | Canada | 0,00% |
| 1567 | SHANDONG GOLD MINING LTD H | 1787 | Materials | China | 0,00% |
| 1568 | J&T GLOBAL EXPRESS | 1519 | Industrials | China | 0,00% |
| 1569 | LOTES | 3533 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 1570 | WEICHAI POWER LTD H | 2338 | Industrials | China | 0,00% |
| 1571 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | CVC | Financials | Netherlands | 0,00% |
| 1572 | AUD CASH | AUD | Cash and/or Derivatives | Australia | 0,00% |
| 1573 | JD LOGISTICS INC | 2618 | Industrials | China | 0,00% |
| 1574 | NIPPON SANSO HOLDINGS | 4091 | Materials | Japan | 0,00% |
| 1575 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | Industrials | Mexico | 0,00% |
| 1576 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A | TCELL.E | Communication | Turkey | 0,00% |
| 1577 | ZTE CORP H | 763 | Information Technology | China | 0,00% |
| 1578 | KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES | BZ | Industrials | China | 0,00% |
| 1579 | ANA HOLDINGS | 9202 | Industrials | Japan | 0,00% |
| 1580 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS | 2018 | Information Technology | China | 0,00% |
| 1581 | TURKIYE IS BANKASI C | ISCTR.E | Financials | Turkey | 0,00% |
| 1582 | CHF CASH | CHF | Cash and/or Derivatives | Switzerland | 0,00% |
| 1583 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | Utilities | China | 0,00% |
| 1584 | EVA AIRWAYS | 2618 | Industrials | Taiwan | 0,00% |
| 1585 | PEGATRON | 4938 | Information Technology | Taiwan | 0,00% |
| 1586 | MYR CASH | MYR | Cash and/or Derivatives | Malaysia | 0,00% |
| 1587 | ZENSHO HOLDINGS | 7550 | Consumer Discretionary | Japan | 0,00% |
| 1588 | HACI OMER SABANCI HOLDING A | SAHOL.E | Financials | Turkey | 0,00% |
| 1589 | CHINA FEIHE LTD | 6186 | Consumer Staples | China | 0,00% |
| 1590 | UBTECH ROBOTICS CORP LTD H | 9880 | Industrials | China | 0,00% |
| 1591 | YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY H | 1171 | Energy | China | 0,00% |
| 1592 | NISSAN MOTOR | 7201 | Consumer Discretionary | Japan | 0,00% |
| 1593 | YUHAN | 000100 | Health Care | Korea (South) | 0,00% |
| 1594 | 3SBIO INC | 1530 | Health Care | China | 0,00% |
| 1595 | ZABKA GROUP SOCIETE ANONYME SA | ZAB | Consumer Staples | Poland | 0,00% |
| 1596 | MINISO GROUP HOLDING LTD | 9896 | Consumer Discretionary | China | 0,00% |
| 1597 | ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H | 1818 | Materials | China | 0,00% |
| 1598 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD | 2600 | Materials | China | 0,00% |
| 1599 | SUNWAY BHD | SWB | Industrials | Malaysia | 0,00% |
| 1600 | BUDIMEX SA | BDX | Industrials | Poland | 0,00% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 16 z 17
