Akciový index
DAX
Index velkých německých společností. Zobrazená běžná výkonnostní varianta DAX počítá s reinvestováním dividend, takže se metodikou liší od cenového S&P 500.
Poslední kotace · body
25 645,04
Proti předchozímu závěru
+1,35 %
Předchozí závěr: 25 304,42 body
Změna v zobrazených datech
+62,84 %
Od první do poslední dostupné hodnoty grafu. Nejde o výnos investičního produktu.
Historický vývoj
body · časy v Praze. Zobrazeny jsou dostupné hodnoty zdroje; víkendy, uzavřený trh nebo výpadky mohou znamenat chybějící data. Osa ceny nezačíná nutně na nule.
Minimum zobrazených hodnot: 12 114,36 · maximum: 26 569,99 body
Co při čtení grafu zohlednit
Změny indexů s různou metodikou nejsou přímým porovnáním výnosu dvou stejných investic.
Zdroj kotací: Yahoo Finance. Orientační data mohou být zpožděná. Datum posledního obchodu není čas načtení stránky. Historický vývoj nezaručuje další výsledek.
Více o indexu nebo aktivu u zdrojeHodnoty zobrazené v grafu
| Čas | Kotace |
|---|---|
| 18. 10. 2021 0:00 (Praha) | 15 542,98 |
| 25. 10. 2021 0:00 (Praha) | 15 688,77 |
| 1. 11. 2021 0:00 (Praha) | 16 054,36 |
| 8. 11. 2021 0:00 (Praha) | 16 094,07 |
| 15. 11. 2021 0:00 (Praha) | 16 159,97 |
| 22. 11. 2021 0:00 (Praha) | 15 257,04 |
| 29. 11. 2021 0:00 (Praha) | 15 169,98 |
| 6. 12. 2021 0:00 (Praha) | 15 623,31 |
| 13. 12. 2021 0:00 (Praha) | 15 531,69 |
| 20. 12. 2021 0:00 (Praha) | 15 756,31 |
| 27. 12. 2021 0:00 (Praha) | 15 884,86 |
| 3. 1. 2022 0:00 (Praha) | 15 947,74 |
| 10. 1. 2022 0:00 (Praha) | 15 883,24 |
| 17. 1. 2022 0:00 (Praha) | 15 603,88 |
| 24. 1. 2022 0:00 (Praha) | 15 318,95 |
| 31. 1. 2022 0:00 (Praha) | 15 099,56 |
| 7. 2. 2022 0:00 (Praha) | 15 425,12 |
| 14. 2. 2022 0:00 (Praha) | 15 042,51 |
| 21. 2. 2022 0:00 (Praha) | 14 567,23 |
| 28. 2. 2022 0:00 (Praha) | 13 094,54 |
| 7. 3. 2022 0:00 (Praha) | 13 628,11 |
| 14. 3. 2022 0:00 (Praha) | 14 413,09 |
| 21. 3. 2022 0:00 (Praha) | 14 305,76 |
| 28. 3. 2022 0:00 (Praha) | 14 446,48 |
| 4. 4. 2022 0:00 (Praha) | 14 283,67 |
| 11. 4. 2022 0:00 (Praha) | 14 163,85 |
| 18. 4. 2022 0:00 (Praha) | 14 142,09 |
| 25. 4. 2022 0:00 (Praha) | 14 097,88 |
| 2. 5. 2022 0:00 (Praha) | 13 674,29 |
| 9. 5. 2022 0:00 (Praha) | 14 027,93 |
| 16. 5. 2022 0:00 (Praha) | 13 981,91 |
| 23. 5. 2022 0:00 (Praha) | 14 462,19 |
| 30. 5. 2022 0:00 (Praha) | 14 460,09 |
| 6. 6. 2022 0:00 (Praha) | 13 761,83 |
| 13. 6. 2022 0:00 (Praha) | 13 126,26 |
| 20. 6. 2022 0:00 (Praha) | 13 118,13 |
| 27. 6. 2022 0:00 (Praha) | 12 813,03 |
| 4. 7. 2022 0:00 (Praha) | 13 015,23 |
| 11. 7. 2022 0:00 (Praha) | 12 864,72 |
| 18. 7. 2022 0:00 (Praha) | 13 253,68 |
| 25. 7. 2022 0:00 (Praha) | 13 484,05 |
| 1. 8. 2022 0:00 (Praha) | 13 573,93 |
| 8. 8. 2022 0:00 (Praha) | 13 795,85 |
| 15. 8. 2022 0:00 (Praha) | 13 544,52 |
| 22. 8. 2022 0:00 (Praha) | 12 971,47 |
| 29. 8. 2022 0:00 (Praha) | 13 050,27 |
| 5. 9. 2022 0:00 (Praha) | 13 088,21 |
| 12. 9. 2022 0:00 (Praha) | 12 741,26 |
| 19. 9. 2022 0:00 (Praha) | 12 284,19 |
| 26. 9. 2022 0:00 (Praha) | 12 114,36 |
| 3. 10. 2022 0:00 (Praha) | 12 273 |
| 10. 10. 2022 0:00 (Praha) | 12 437,81 |
| 17. 10. 2022 0:00 (Praha) | 12 730,9 |
| 24. 10. 2022 0:00 (Praha) | 13 243,33 |
| 31. 10. 2022 0:00 (Praha) | 13 459,85 |
| 7. 11. 2022 0:00 (Praha) | 14 224,86 |
| 14. 11. 2022 0:00 (Praha) | 14 431,86 |
| 21. 11. 2022 0:00 (Praha) | 14 541,38 |
| 28. 11. 2022 0:00 (Praha) | 14 529,39 |
| 5. 12. 2022 0:00 (Praha) | 14 370,72 |
| 12. 12. 2022 0:00 (Praha) | 13 893,07 |
| 19. 12. 2022 0:00 (Praha) | 13 940,93 |
| 26. 12. 2022 0:00 (Praha) | 13 923,59 |
| 2. 1. 2023 0:00 (Praha) | 14 610,02 |
| 9. 1. 2023 0:00 (Praha) | 15 086,52 |
| 16. 1. 2023 0:00 (Praha) | 15 033,56 |
| 23. 1. 2023 0:00 (Praha) | 15 150,03 |
| 30. 1. 2023 0:00 (Praha) | 15 476,43 |
| 6. 2. 2023 0:00 (Praha) | 15 307,98 |
| 13. 2. 2023 0:00 (Praha) | 15 482 |
| 20. 2. 2023 0:00 (Praha) | 15 209,74 |
| 27. 2. 2023 0:00 (Praha) | 15 578,39 |
| 6. 3. 2023 0:00 (Praha) | 15 427,97 |
| 13. 3. 2023 0:00 (Praha) | 14 768,2 |
| 20. 3. 2023 0:00 (Praha) | 14 957,23 |
| 27. 3. 2023 0:00 (Praha) | 15 628,84 |
| 3. 4. 2023 0:00 (Praha) | 15 597,89 |
| 10. 4. 2023 0:00 (Praha) | 15 807,5 |
| 17. 4. 2023 0:00 (Praha) | 15 881,66 |
| 24. 4. 2023 0:00 (Praha) | 15 922,38 |
| 1. 5. 2023 0:00 (Praha) | 15 961,02 |
| 8. 5. 2023 0:00 (Praha) | 15 913,82 |
| 15. 5. 2023 0:00 (Praha) | 16 275,38 |
| 22. 5. 2023 0:00 (Praha) | 15 983,97 |
| 29. 5. 2023 0:00 (Praha) | 16 051,23 |
| 5. 6. 2023 0:00 (Praha) | 15 949,84 |
| 12. 6. 2023 0:00 (Praha) | 16 357,63 |
| 19. 6. 2023 0:00 (Praha) | 15 829,94 |
| 26. 6. 2023 0:00 (Praha) | 16 147,9 |
| 3. 7. 2023 0:00 (Praha) | 15 603,4 |
| 10. 7. 2023 0:00 (Praha) | 16 105,07 |
| 17. 7. 2023 0:00 (Praha) | 16 177,22 |
| 24. 7. 2023 0:00 (Praha) | 16 469,75 |
| 31. 7. 2023 0:00 (Praha) | 15 951,86 |
| 7. 8. 2023 0:00 (Praha) | 15 832,17 |
| 14. 8. 2023 0:00 (Praha) | 15 574,26 |
| 21. 8. 2023 0:00 (Praha) | 15 631,82 |
| 28. 8. 2023 0:00 (Praha) | 15 840,34 |
| 4. 9. 2023 0:00 (Praha) | 15 740,3 |
| 11. 9. 2023 0:00 (Praha) | 15 893,53 |
| 18. 9. 2023 0:00 (Praha) | 15 557,29 |
| 25. 9. 2023 0:00 (Praha) | 15 386,58 |
| 2. 10. 2023 0:00 (Praha) | 15 229,77 |
| 9. 10. 2023 0:00 (Praha) | 15 186,66 |
| 16. 10. 2023 0:00 (Praha) | 14 798,47 |
| 23. 10. 2023 0:00 (Praha) | 14 687,41 |
| 30. 10. 2023 0:00 (Praha) | 15 189,25 |
| 6. 11. 2023 0:00 (Praha) | 15 234,39 |
| 13. 11. 2023 0:00 (Praha) | 15 919,16 |
| 20. 11. 2023 0:00 (Praha) | 16 029,49 |
| 27. 11. 2023 0:00 (Praha) | 16 397,52 |
| 4. 12. 2023 0:00 (Praha) | 16 759,22 |
| 11. 12. 2023 0:00 (Praha) | 16 751,44 |
| 18. 12. 2023 0:00 (Praha) | 16 706,18 |
| 25. 12. 2023 0:00 (Praha) | 16 751,64 |
| 1. 1. 2024 0:00 (Praha) | 16 594,21 |
| 8. 1. 2024 0:00 (Praha) | 16 704,56 |
| 15. 1. 2024 0:00 (Praha) | 16 555,13 |
| 22. 1. 2024 0:00 (Praha) | 16 961,39 |
| 29. 1. 2024 0:00 (Praha) | 16 918,21 |
| 5. 2. 2024 0:00 (Praha) | 16 926,5 |
| 12. 2. 2024 0:00 (Praha) | 17 117,44 |
| 19. 2. 2024 0:00 (Praha) | 17 419,33 |
| 26. 2. 2024 0:00 (Praha) | 17 735,07 |
| 4. 3. 2024 0:00 (Praha) | 17 814,51 |
| 11. 3. 2024 0:00 (Praha) | 17 936,65 |
| 18. 3. 2024 0:00 (Praha) | 18 205,94 |
| 25. 3. 2024 0:00 (Praha) | 18 492,49 |
| 1. 4. 2024 0:00 (Praha) | 18 175,04 |
| 8. 4. 2024 0:00 (Praha) | 17 930,32 |
| 15. 4. 2024 0:00 (Praha) | 17 737,36 |
| 22. 4. 2024 0:00 (Praha) | 18 161,01 |
| 29. 4. 2024 0:00 (Praha) | 18 001,6 |
| 6. 5. 2024 0:00 (Praha) | 18 772,85 |
| 13. 5. 2024 0:00 (Praha) | 18 704,42 |
| 20. 5. 2024 0:00 (Praha) | 18 693,37 |
| 27. 5. 2024 0:00 (Praha) | 18 497,94 |
| 3. 6. 2024 0:00 (Praha) | 18 557,27 |
| 10. 6. 2024 0:00 (Praha) | 18 002,02 |
| 17. 6. 2024 0:00 (Praha) | 18 163,52 |
| 24. 6. 2024 0:00 (Praha) | 18 235,45 |
| 1. 7. 2024 0:00 (Praha) | 18 475,45 |
| 8. 7. 2024 0:00 (Praha) | 18 748,18 |
| 15. 7. 2024 0:00 (Praha) | 18 171,93 |
| 22. 7. 2024 0:00 (Praha) | 18 417,55 |
| 29. 7. 2024 0:00 (Praha) | 17 661,22 |
| 5. 8. 2024 0:00 (Praha) | 17 722,88 |
| 12. 8. 2024 0:00 (Praha) | 18 322,4 |
| 19. 8. 2024 0:00 (Praha) | 18 633,1 |
| 26. 8. 2024 0:00 (Praha) | 18 906,92 |
| 2. 9. 2024 0:00 (Praha) | 18 301,9 |
| 9. 9. 2024 0:00 (Praha) | 18 699,4 |
| 16. 9. 2024 0:00 (Praha) | 18 720,01 |
| 23. 9. 2024 0:00 (Praha) | 19 473,63 |
| 30. 9. 2024 0:00 (Praha) | 19 120,93 |
| 7. 10. 2024 0:00 (Praha) | 19 373,83 |
| 14. 10. 2024 0:00 (Praha) | 19 657,37 |
| 21. 10. 2024 0:00 (Praha) | 19 463,59 |
| 28. 10. 2024 0:00 (Praha) | 19 254,97 |
| 4. 11. 2024 0:00 (Praha) | 19 215,48 |
| 11. 11. 2024 0:00 (Praha) | 19 210,81 |
| 18. 11. 2024 0:00 (Praha) | 19 322,59 |
| 25. 11. 2024 0:00 (Praha) | 19 626,45 |
| 2. 12. 2024 0:00 (Praha) | 20 384,61 |
| 9. 12. 2024 0:00 (Praha) | 20 405,92 |
| 16. 12. 2024 0:00 (Praha) | 19 884,75 |
| 23. 12. 2024 0:00 (Praha) | 19 984,32 |
| 30. 12. 2024 0:00 (Praha) | 19 906,08 |
| 6. 1. 2025 0:00 (Praha) | 20 214,79 |
| 13. 1. 2025 0:00 (Praha) | 20 903,39 |
| 20. 1. 2025 0:00 (Praha) | 21 394,93 |
| 27. 1. 2025 0:00 (Praha) | 21 732,05 |
| 3. 2. 2025 0:00 (Praha) | 21 787 |
| 10. 2. 2025 0:00 (Praha) | 22 513,42 |
| 17. 2. 2025 0:00 (Praha) | 22 287,56 |
| 24. 2. 2025 0:00 (Praha) | 22 551,43 |
| 3. 3. 2025 0:00 (Praha) | 23 008,94 |
| 10. 3. 2025 0:00 (Praha) | 22 986,82 |
| 17. 3. 2025 0:00 (Praha) | 22 891,68 |
| 24. 3. 2025 0:00 (Praha) | 22 461,52 |
| 31. 3. 2025 0:00 (Praha) | 20 641,72 |
| 7. 4. 2025 0:00 (Praha) | 20 374,1 |
| 14. 4. 2025 0:00 (Praha) | 21 205,86 |
| 21. 4. 2025 0:00 (Praha) | 22 242,45 |
| 28. 4. 2025 0:00 (Praha) | 23 086,65 |
| 5. 5. 2025 0:00 (Praha) | 23 499,32 |
| 12. 5. 2025 0:00 (Praha) | 23 767,43 |
| 19. 5. 2025 0:00 (Praha) | 23 629,58 |
| 26. 5. 2025 0:00 (Praha) | 23 997,48 |
| 2. 6. 2025 0:00 (Praha) | 24 304,46 |
| 9. 6. 2025 0:00 (Praha) | 23 516,23 |
| 16. 6. 2025 0:00 (Praha) | 23 350,55 |
| 23. 6. 2025 0:00 (Praha) | 24 033,22 |
| 30. 6. 2025 0:00 (Praha) | 23 787,45 |
| 7. 7. 2025 0:00 (Praha) | 24 255,31 |
| 14. 7. 2025 0:00 (Praha) | 24 289,51 |
| 21. 7. 2025 0:00 (Praha) | 24 217,5 |
| 28. 7. 2025 0:00 (Praha) | 23 425,97 |
| 4. 8. 2025 0:00 (Praha) | 24 162,86 |
| 11. 8. 2025 0:00 (Praha) | 24 359,3 |
| 18. 8. 2025 0:00 (Praha) | 24 363,09 |
| 25. 8. 2025 0:00 (Praha) | 23 902,21 |
| 1. 9. 2025 0:00 (Praha) | 23 596,98 |
| 8. 9. 2025 0:00 (Praha) | 23 698,15 |
| 15. 9. 2025 0:00 (Praha) | 23 639,41 |
| 22. 9. 2025 0:00 (Praha) | 23 739,47 |
| 29. 9. 2025 0:00 (Praha) | 24 378,8 |
| 6. 10. 2025 0:00 (Praha) | 24 241,46 |
| 13. 10. 2025 0:00 (Praha) | 23 830,99 |
| 20. 10. 2025 0:00 (Praha) | 24 239,89 |
| 27. 10. 2025 0:00 (Praha) | 23 958,3 |
| 3. 11. 2025 0:00 (Praha) | 23 569,96 |
| 10. 11. 2025 0:00 (Praha) | 23 876,55 |
| 17. 11. 2025 0:00 (Praha) | 23 091,87 |
| 24. 11. 2025 0:00 (Praha) | 23 836,79 |
| 1. 12. 2025 0:00 (Praha) | 24 028,14 |
| 8. 12. 2025 0:00 (Praha) | 24 186,49 |
| 15. 12. 2025 0:00 (Praha) | 24 288,4 |
| 22. 12. 2025 0:00 (Praha) | 24 340,06 |
| 29. 12. 2025 0:00 (Praha) | 24 539,34 |
| 5. 1. 2026 0:00 (Praha) | 25 261,64 |
| 12. 1. 2026 0:00 (Praha) | 25 297,13 |
| 19. 1. 2026 0:00 (Praha) | 24 900,71 |
| 26. 1. 2026 0:00 (Praha) | 24 538,81 |
| 2. 2. 2026 0:00 (Praha) | 24 721,46 |
| 9. 2. 2026 0:00 (Praha) | 24 914,88 |
| 16. 2. 2026 0:00 (Praha) | 25 260,69 |
| 23. 2. 2026 0:00 (Praha) | 25 284,26 |
| 2. 3. 2026 0:00 (Praha) | 23 591,03 |
| 9. 3. 2026 0:00 (Praha) | 23 447,29 |
| 16. 3. 2026 0:00 (Praha) | 22 380,19 |
| 23. 3. 2026 0:00 (Praha) | 22 300,75 |
| 30. 3. 2026 0:00 (Praha) | 23 168,08 |
| 6. 4. 2026 0:00 (Praha) | 23 803,95 |
| 13. 4. 2026 0:00 (Praha) | 24 702,24 |
| 20. 4. 2026 0:00 (Praha) | 24 128,98 |
| 27. 4. 2026 0:00 (Praha) | 24 292,38 |
| 4. 5. 2026 0:00 (Praha) | 24 338,63 |
| 11. 5. 2026 0:00 (Praha) | 23 950,57 |
| 18. 5. 2026 0:00 (Praha) | 24 888,56 |
| 25. 5. 2026 0:00 (Praha) | 25 104,7 |
| 1. 6. 2026 0:00 (Praha) | 24 759,05 |
| 8. 6. 2026 0:00 (Praha) | 24 635,3 |
| 15. 6. 2026 0:00 (Praha) | 24 985,82 |
| 22. 6. 2026 0:00 (Praha) | 24 671,22 |
| 29. 6. 2026 0:00 (Praha) | 25 779,31 |
| 6. 7. 2026 0:00 (Praha) | 25 067,09 |
| 13. 7. 2026 0:00 (Praha) | 24 830,98 |
| 20. 7. 2026 0:00 (Praha) | 25 099 |
| 27. 7. 2026 0:00 (Praha) | 25 629,24 |
| 3. 8. 2026 0:00 (Praha) | 26 319,45 |
| 10. 8. 2026 0:00 (Praha) | 26 440,31 |
| 17. 8. 2026 0:00 (Praha) | 26 136,56 |
| 24. 8. 2026 0:00 (Praha) | 26 569,99 |
| 31. 8. 2026 0:00 (Praha) | 26 046,4 |
| 7. 9. 2026 0:00 (Praha) | 25 568,56 |
| 14. 9. 2026 0:00 (Praha) | 25 304,06 |
| 21. 9. 2026 0:00 (Praha) | 25 408,64 |
| 28. 9. 2026 0:00 (Praha) | 25 231,2 |
| 5. 10. 2026 0:00 (Praha) | 25 087,27 |
| 12. 10. 2026 0:00 (Praha) | 25 622,61 |
| 19. 10. 2026 0:00 (Praha) | 25 304,42 |
| 21. 10. 2026 9:38 (Praha) | 25 310,49 |
