Akciový index
Nasdaq Composite
Široký index akcií obchodovaných na burze Nasdaq, s výrazným zastoupením technologií. Jde o Nasdaq Composite, nikoli o užší Nasdaq-100.
Poslední kotace · body
26 702,86
Proti předchozímu závěru
+1,05 %
Předchozí závěr: 26 424,82 body
Změna v zobrazených datech
+75,11 %
Od první do poslední dostupné hodnoty grafu. Nejde o výnos investičního produktu.
Historický vývoj
body · časy v Praze. Zobrazeny jsou dostupné hodnoty zdroje; víkendy, uzavřený trh nebo výpadky mohou znamenat chybějící data. Osa ceny nezačíná nutně na nule.
Minimum zobrazených hodnot: 10 321,39 · maximum: 27 366,17 body
Co při čtení grafu zohlednit
Růst indexu nemusí znamenat růst všech firem, které obsahuje. Cenový vývoj nezahrnuje náklady konkrétního fondu.
Zdroj kotací: Yahoo Finance. Orientační data mohou být zpožděná. Datum posledního obchodu není čas načtení stránky. Historický vývoj nezaručuje další výsledek.
Více o indexu nebo aktivu u zdrojeHodnoty zobrazené v grafu
| Čas | Kotace |
|---|---|
| 18. 10. 2021 6:00 (Praha) | 15 090,2 |
| 25. 10. 2021 6:00 (Praha) | 15 498,39 |
| 1. 11. 2021 5:00 (Praha) | 15 971,59 |
| 8. 11. 2021 6:00 (Praha) | 15 860,96 |
| 15. 11. 2021 6:00 (Praha) | 16 057,44 |
| 22. 11. 2021 6:00 (Praha) | 15 491,66 |
| 29. 11. 2021 6:00 (Praha) | 15 085,47 |
| 6. 12. 2021 6:00 (Praha) | 15 630,6 |
| 13. 12. 2021 6:00 (Praha) | 15 169,68 |
| 20. 12. 2021 6:00 (Praha) | 15 653,37 |
| 27. 12. 2021 6:00 (Praha) | 15 644,97 |
| 3. 1. 2022 6:00 (Praha) | 14 935,9 |
| 10. 1. 2022 6:00 (Praha) | 14 893,75 |
| 17. 1. 2022 6:00 (Praha) | 13 768,92 |
| 24. 1. 2022 6:00 (Praha) | 13 770,57 |
| 31. 1. 2022 6:00 (Praha) | 14 098,01 |
| 7. 2. 2022 6:00 (Praha) | 13 791,15 |
| 14. 2. 2022 6:00 (Praha) | 13 548,07 |
| 21. 2. 2022 6:00 (Praha) | 13 694,62 |
| 28. 2. 2022 6:00 (Praha) | 13 313,44 |
| 7. 3. 2022 6:00 (Praha) | 12 843,81 |
| 14. 3. 2022 5:00 (Praha) | 13 893,84 |
| 21. 3. 2022 5:00 (Praha) | 14 169,3 |
| 28. 3. 2022 6:00 (Praha) | 14 261,5 |
| 4. 4. 2022 6:00 (Praha) | 13 711 |
| 11. 4. 2022 6:00 (Praha) | 13 351,08 |
| 18. 4. 2022 6:00 (Praha) | 12 839,29 |
| 25. 4. 2022 6:00 (Praha) | 12 334,64 |
| 2. 5. 2022 6:00 (Praha) | 12 144,66 |
| 9. 5. 2022 6:00 (Praha) | 11 805 |
| 16. 5. 2022 6:00 (Praha) | 11 354,62 |
| 23. 5. 2022 6:00 (Praha) | 12 131,13 |
| 30. 5. 2022 6:00 (Praha) | 12 012,73 |
| 6. 6. 2022 6:00 (Praha) | 11 340,02 |
| 13. 6. 2022 6:00 (Praha) | 10 798,35 |
| 20. 6. 2022 6:00 (Praha) | 11 607,62 |
| 27. 6. 2022 6:00 (Praha) | 11 127,85 |
| 4. 7. 2022 6:00 (Praha) | 11 635,31 |
| 11. 7. 2022 6:00 (Praha) | 11 452,42 |
| 18. 7. 2022 6:00 (Praha) | 11 834,11 |
| 25. 7. 2022 6:00 (Praha) | 12 390,69 |
| 1. 8. 2022 6:00 (Praha) | 12 657,55 |
| 8. 8. 2022 6:00 (Praha) | 13 047,19 |
| 15. 8. 2022 6:00 (Praha) | 12 705,22 |
| 22. 8. 2022 6:00 (Praha) | 12 141,71 |
| 29. 8. 2022 6:00 (Praha) | 11 630,86 |
| 5. 9. 2022 6:00 (Praha) | 12 112,31 |
| 12. 9. 2022 6:00 (Praha) | 11 448,4 |
| 19. 9. 2022 6:00 (Praha) | 10 867,93 |
| 26. 9. 2022 6:00 (Praha) | 10 575,62 |
| 3. 10. 2022 6:00 (Praha) | 10 652,4 |
| 10. 10. 2022 6:00 (Praha) | 10 321,39 |
| 17. 10. 2022 6:00 (Praha) | 10 859,72 |
| 24. 10. 2022 6:00 (Praha) | 11 102,45 |
| 31. 10. 2022 5:00 (Praha) | 10 475,25 |
| 7. 11. 2022 6:00 (Praha) | 11 323,33 |
| 14. 11. 2022 6:00 (Praha) | 11 146,06 |
| 21. 11. 2022 6:00 (Praha) | 11 226,36 |
| 28. 11. 2022 6:00 (Praha) | 11 461,5 |
| 5. 12. 2022 6:00 (Praha) | 11 004,62 |
| 12. 12. 2022 6:00 (Praha) | 10 705,41 |
| 19. 12. 2022 6:00 (Praha) | 10 497,86 |
| 26. 12. 2022 6:00 (Praha) | 10 466,48 |
| 2. 1. 2023 6:00 (Praha) | 10 569,29 |
| 9. 1. 2023 6:00 (Praha) | 11 079,16 |
| 16. 1. 2023 6:00 (Praha) | 11 140,43 |
| 23. 1. 2023 6:00 (Praha) | 11 621,71 |
| 30. 1. 2023 6:00 (Praha) | 12 006,95 |
| 6. 2. 2023 6:00 (Praha) | 11 718,12 |
| 13. 2. 2023 6:00 (Praha) | 11 787,27 |
| 20. 2. 2023 6:00 (Praha) | 11 394,94 |
| 27. 2. 2023 6:00 (Praha) | 11 689,01 |
| 6. 3. 2023 6:00 (Praha) | 11 138,89 |
| 13. 3. 2023 5:00 (Praha) | 11 630,51 |
| 20. 3. 2023 5:00 (Praha) | 11 823,96 |
| 27. 3. 2023 6:00 (Praha) | 12 221,91 |
| 3. 4. 2023 6:00 (Praha) | 12 087,96 |
| 10. 4. 2023 6:00 (Praha) | 12 123,47 |
| 17. 4. 2023 6:00 (Praha) | 12 072,46 |
| 24. 4. 2023 6:00 (Praha) | 12 226,58 |
| 1. 5. 2023 6:00 (Praha) | 12 235,41 |
| 8. 5. 2023 6:00 (Praha) | 12 284,74 |
| 15. 5. 2023 6:00 (Praha) | 12 657,9 |
| 22. 5. 2023 6:00 (Praha) | 12 975,69 |
| 29. 5. 2023 6:00 (Praha) | 13 240,77 |
| 5. 6. 2023 6:00 (Praha) | 13 259,14 |
| 12. 6. 2023 6:00 (Praha) | 13 689,57 |
| 19. 6. 2023 6:00 (Praha) | 13 492,52 |
| 26. 6. 2023 6:00 (Praha) | 13 787,92 |
| 3. 7. 2023 6:00 (Praha) | 13 660,72 |
| 10. 7. 2023 6:00 (Praha) | 14 113,7 |
| 17. 7. 2023 6:00 (Praha) | 14 032,81 |
| 24. 7. 2023 6:00 (Praha) | 14 316,66 |
| 31. 7. 2023 6:00 (Praha) | 13 909,24 |
| 7. 8. 2023 6:00 (Praha) | 13 644,85 |
| 14. 8. 2023 6:00 (Praha) | 13 290,78 |
| 21. 8. 2023 6:00 (Praha) | 13 590,65 |
| 28. 8. 2023 6:00 (Praha) | 14 031,81 |
| 4. 9. 2023 6:00 (Praha) | 13 761,53 |
| 11. 9. 2023 6:00 (Praha) | 13 708,33 |
| 18. 9. 2023 6:00 (Praha) | 13 211,81 |
| 25. 9. 2023 6:00 (Praha) | 13 219,32 |
| 2. 10. 2023 6:00 (Praha) | 13 431,34 |
| 9. 10. 2023 6:00 (Praha) | 13 407,23 |
| 16. 10. 2023 6:00 (Praha) | 12 983,81 |
| 23. 10. 2023 6:00 (Praha) | 12 643,01 |
| 30. 10. 2023 5:00 (Praha) | 13 478,28 |
| 6. 11. 2023 6:00 (Praha) | 13 798,11 |
| 13. 11. 2023 6:00 (Praha) | 14 125,48 |
| 20. 11. 2023 6:00 (Praha) | 14 250,85 |
| 27. 11. 2023 6:00 (Praha) | 14 305,03 |
| 4. 12. 2023 6:00 (Praha) | 14 403,97 |
| 11. 12. 2023 6:00 (Praha) | 14 813,92 |
| 18. 12. 2023 6:00 (Praha) | 14 992,97 |
| 25. 12. 2023 6:00 (Praha) | 15 011,35 |
| 1. 1. 2024 6:00 (Praha) | 14 524,07 |
| 8. 1. 2024 6:00 (Praha) | 14 972,76 |
| 15. 1. 2024 6:00 (Praha) | 15 310,97 |
| 22. 1. 2024 6:00 (Praha) | 15 455,36 |
| 29. 1. 2024 6:00 (Praha) | 15 628,95 |
| 5. 2. 2024 6:00 (Praha) | 15 990,66 |
| 12. 2. 2024 6:00 (Praha) | 15 775,65 |
| 19. 2. 2024 6:00 (Praha) | 15 996,82 |
| 26. 2. 2024 6:00 (Praha) | 16 274,94 |
| 4. 3. 2024 6:00 (Praha) | 16 085,11 |
| 11. 3. 2024 5:00 (Praha) | 15 973,17 |
| 18. 3. 2024 5:00 (Praha) | 16 428,82 |
| 25. 3. 2024 5:00 (Praha) | 16 379,46 |
| 1. 4. 2024 6:00 (Praha) | 16 248,52 |
| 8. 4. 2024 6:00 (Praha) | 16 175,09 |
| 15. 4. 2024 6:00 (Praha) | 15 282,01 |
| 22. 4. 2024 6:00 (Praha) | 15 927,9 |
| 29. 4. 2024 6:00 (Praha) | 16 156,33 |
| 6. 5. 2024 6:00 (Praha) | 16 340,87 |
| 13. 5. 2024 6:00 (Praha) | 16 685,97 |
| 20. 5. 2024 6:00 (Praha) | 16 920,79 |
| 27. 5. 2024 6:00 (Praha) | 16 735,02 |
| 3. 6. 2024 6:00 (Praha) | 17 133,13 |
| 10. 6. 2024 6:00 (Praha) | 17 688,88 |
| 17. 6. 2024 6:00 (Praha) | 17 689,36 |
| 24. 6. 2024 6:00 (Praha) | 17 732,6 |
| 1. 7. 2024 6:00 (Praha) | 18 352,76 |
| 8. 7. 2024 6:00 (Praha) | 18 398,45 |
| 15. 7. 2024 6:00 (Praha) | 17 726,94 |
| 22. 7. 2024 6:00 (Praha) | 17 357,88 |
| 29. 7. 2024 6:00 (Praha) | 16 776,16 |
| 5. 8. 2024 6:00 (Praha) | 16 745,3 |
| 12. 8. 2024 6:00 (Praha) | 17 631,72 |
| 19. 8. 2024 6:00 (Praha) | 17 877,79 |
| 26. 8. 2024 6:00 (Praha) | 17 713,62 |
| 2. 9. 2024 6:00 (Praha) | 16 690,83 |
| 9. 9. 2024 6:00 (Praha) | 17 683,98 |
| 16. 9. 2024 6:00 (Praha) | 17 948,32 |
| 23. 9. 2024 6:00 (Praha) | 18 119,59 |
| 30. 9. 2024 6:00 (Praha) | 18 137,85 |
| 7. 10. 2024 6:00 (Praha) | 18 342,94 |
| 14. 10. 2024 6:00 (Praha) | 18 489,55 |
| 21. 10. 2024 6:00 (Praha) | 18 518,61 |
| 28. 10. 2024 5:00 (Praha) | 18 239,92 |
| 4. 11. 2024 6:00 (Praha) | 19 286,78 |
| 11. 11. 2024 6:00 (Praha) | 18 680,12 |
| 18. 11. 2024 6:00 (Praha) | 19 003,65 |
| 25. 11. 2024 6:00 (Praha) | 19 218,17 |
| 2. 12. 2024 6:00 (Praha) | 19 859,77 |
| 9. 12. 2024 6:00 (Praha) | 19 926,72 |
| 16. 12. 2024 6:00 (Praha) | 19 572,6 |
| 23. 12. 2024 6:00 (Praha) | 19 722,03 |
| 30. 12. 2024 6:00 (Praha) | 19 621,68 |
| 6. 1. 2025 6:00 (Praha) | 19 161,63 |
| 13. 1. 2025 6:00 (Praha) | 19 630,2 |
| 20. 1. 2025 6:00 (Praha) | 19 954,3 |
| 27. 1. 2025 6:00 (Praha) | 19 627,44 |
| 3. 2. 2025 6:00 (Praha) | 19 523,4 |
| 10. 2. 2025 6:00 (Praha) | 20 026,77 |
| 17. 2. 2025 6:00 (Praha) | 19 524,01 |
| 24. 2. 2025 6:00 (Praha) | 18 847,28 |
| 3. 3. 2025 6:00 (Praha) | 18 196,22 |
| 10. 3. 2025 5:00 (Praha) | 17 754,09 |
| 17. 3. 2025 5:00 (Praha) | 17 784,05 |
| 24. 3. 2025 5:00 (Praha) | 17 322,99 |
| 31. 3. 2025 6:00 (Praha) | 15 587,79 |
| 7. 4. 2025 6:00 (Praha) | 16 724,46 |
| 14. 4. 2025 6:00 (Praha) | 16 286,45 |
| 21. 4. 2025 6:00 (Praha) | 17 382,94 |
| 28. 4. 2025 6:00 (Praha) | 17 977,73 |
| 5. 5. 2025 6:00 (Praha) | 17 928,92 |
| 12. 5. 2025 6:00 (Praha) | 19 211,1 |
| 19. 5. 2025 6:00 (Praha) | 18 737,21 |
| 26. 5. 2025 6:00 (Praha) | 19 113,77 |
| 2. 6. 2025 6:00 (Praha) | 19 529,95 |
| 9. 6. 2025 6:00 (Praha) | 19 406,83 |
| 16. 6. 2025 6:00 (Praha) | 19 447,41 |
| 23. 6. 2025 6:00 (Praha) | 20 273,46 |
| 30. 6. 2025 6:00 (Praha) | 20 601,1 |
| 7. 7. 2025 6:00 (Praha) | 20 585,53 |
| 14. 7. 2025 6:00 (Praha) | 20 895,65 |
| 21. 7. 2025 6:00 (Praha) | 21 108,32 |
| 28. 7. 2025 6:00 (Praha) | 20 650,13 |
| 4. 8. 2025 6:00 (Praha) | 21 450,02 |
| 11. 8. 2025 6:00 (Praha) | 21 622,98 |
| 18. 8. 2025 6:00 (Praha) | 21 496,54 |
| 25. 8. 2025 6:00 (Praha) | 21 455,55 |
| 1. 9. 2025 6:00 (Praha) | 21 700,39 |
| 8. 9. 2025 6:00 (Praha) | 22 141,1 |
| 15. 9. 2025 6:00 (Praha) | 22 631,48 |
| 22. 9. 2025 6:00 (Praha) | 22 484,07 |
| 29. 9. 2025 6:00 (Praha) | 22 780,51 |
| 6. 10. 2025 6:00 (Praha) | 22 204,43 |
| 13. 10. 2025 6:00 (Praha) | 22 679,97 |
| 20. 10. 2025 6:00 (Praha) | 23 204,87 |
| 27. 10. 2025 5:00 (Praha) | 23 724,96 |
| 3. 11. 2025 6:00 (Praha) | 23 004,54 |
| 10. 11. 2025 6:00 (Praha) | 22 900,59 |
| 17. 11. 2025 6:00 (Praha) | 22 273,08 |
| 24. 11. 2025 6:00 (Praha) | 23 365,69 |
| 1. 12. 2025 6:00 (Praha) | 23 578,13 |
| 8. 12. 2025 6:00 (Praha) | 23 195,17 |
| 15. 12. 2025 6:00 (Praha) | 23 307,62 |
| 22. 12. 2025 6:00 (Praha) | 23 593,1 |
| 29. 12. 2025 6:00 (Praha) | 23 235,63 |
| 5. 1. 2026 6:00 (Praha) | 23 671,35 |
| 12. 1. 2026 6:00 (Praha) | 23 515,39 |
| 19. 1. 2026 6:00 (Praha) | 23 501,24 |
| 26. 1. 2026 6:00 (Praha) | 23 461,82 |
| 2. 2. 2026 6:00 (Praha) | 23 031,21 |
| 9. 2. 2026 6:00 (Praha) | 22 546,67 |
| 16. 2. 2026 6:00 (Praha) | 22 886,07 |
| 23. 2. 2026 6:00 (Praha) | 22 668,21 |
| 2. 3. 2026 6:00 (Praha) | 22 387,68 |
| 9. 3. 2026 5:00 (Praha) | 22 105,36 |
| 16. 3. 2026 5:00 (Praha) | 21 647,61 |
| 23. 3. 2026 5:00 (Praha) | 20 948,36 |
| 30. 3. 2026 6:00 (Praha) | 21 879,18 |
| 6. 4. 2026 6:00 (Praha) | 22 902,89 |
| 13. 4. 2026 6:00 (Praha) | 24 468,48 |
| 20. 4. 2026 6:00 (Praha) | 24 836,6 |
| 27. 4. 2026 6:00 (Praha) | 25 114,44 |
| 4. 5. 2026 6:00 (Praha) | 26 247,08 |
| 11. 5. 2026 6:00 (Praha) | 26 225,14 |
| 18. 5. 2026 6:00 (Praha) | 26 343,97 |
| 25. 5. 2026 6:00 (Praha) | 26 972,62 |
| 1. 6. 2026 6:00 (Praha) | 25 709,43 |
| 8. 6. 2026 6:00 (Praha) | 25 888,84 |
| 15. 6. 2026 6:00 (Praha) | 26 517,93 |
| 22. 6. 2026 6:00 (Praha) | 25 297,62 |
| 29. 6. 2026 6:00 (Praha) | 25 832,67 |
| 6. 7. 2026 6:00 (Praha) | 26 281,61 |
| 13. 7. 2026 6:00 (Praha) | 25 520,24 |
| 20. 7. 2026 6:00 (Praha) | 24 975,82 |
| 27. 7. 2026 6:00 (Praha) | 25 373,85 |
| 3. 8. 2026 6:00 (Praha) | 26 690,62 |
| 10. 8. 2026 6:00 (Praha) | 26 729,16 |
| 17. 8. 2026 6:00 (Praha) | 26 180,46 |
| 24. 8. 2026 6:00 (Praha) | 26 402,42 |
| 31. 8. 2026 6:00 (Praha) | 26 506,99 |
| 7. 9. 2026 6:00 (Praha) | 26 333,04 |
| 14. 9. 2026 6:00 (Praha) | 26 522,54 |
| 21. 9. 2026 6:00 (Praha) | 27 068,72 |
| 28. 9. 2026 6:00 (Praha) | 27 190,86 |
| 5. 10. 2026 6:00 (Praha) | 27 366,17 |
| 12. 10. 2026 6:00 (Praha) | 26 140,03 |
| 19. 10. 2026 6:00 (Praha) | 26 424,82 |
| 20. 10. 2026 23:15 (Praha) | 26 424,82 |
