Komoditní futures
Ropa WTI
Kotace futures na americkou ropu WTI. Nejde o ropu Brent ani o cenu paliva na čerpací stanici.
Poslední kotace · USD za barel
98,31
Proti předchozímu závěru
+1,19 %
Předchozí závěr: 97,15 USD za barel
Změna v zobrazených datech
-1,00 %
Od první do poslední dostupné hodnoty grafu. Nejde o výnos investičního produktu.
Historický vývoj
USD za barel · časy v Praze. Zobrazeny jsou dostupné hodnoty zdroje; víkendy, uzavřený trh nebo výpadky mohou znamenat chybějící data. Osa ceny nezačíná nutně na nule.
Minimum zobrazených hodnot: 96,42 · maximum: 100,26 USD za barel
Co při čtení grafu zohlednit
Historie navazuje termínové kontrakty. Jejich výměna může způsobit skok; graf není výnosem fondu nebo přímé investice do ropy.
Zdroj kotací: Yahoo Finance. Orientační data mohou být zpožděná. Datum posledního obchodu není čas načtení stránky. Historický vývoj nezaručuje další výsledek.
Více o indexu nebo aktivu u zdrojeHodnoty zobrazené v grafu
| Čas | Kotace |
|---|---|
| 21. 10. 2026 6:00 (Praha) | 99,3 |
| 21. 10. 2026 6:05 (Praha) | 99,17 |
| 21. 10. 2026 6:10 (Praha) | 99,16 |
| 21. 10. 2026 6:15 (Praha) | 99,21 |
| 21. 10. 2026 6:20 (Praha) | 99,16 |
| 21. 10. 2026 6:25 (Praha) | 99,19 |
| 21. 10. 2026 6:30 (Praha) | 99,17 |
| 21. 10. 2026 6:35 (Praha) | 99,01 |
| 21. 10. 2026 6:40 (Praha) | 98,97 |
| 21. 10. 2026 6:45 (Praha) | 99 |
| 21. 10. 2026 6:50 (Praha) | 98,97 |
| 21. 10. 2026 6:55 (Praha) | 98,92 |
| 21. 10. 2026 7:00 (Praha) | 98,78 |
| 21. 10. 2026 7:05 (Praha) | 98,92 |
| 21. 10. 2026 7:10 (Praha) | 98,94 |
| 21. 10. 2026 7:15 (Praha) | 98,97 |
| 21. 10. 2026 7:20 (Praha) | 99 |
| 21. 10. 2026 7:25 (Praha) | 99,08 |
| 21. 10. 2026 7:30 (Praha) | 99,03 |
| 21. 10. 2026 7:35 (Praha) | 99,06 |
| 21. 10. 2026 7:40 (Praha) | 99,2 |
| 21. 10. 2026 7:45 (Praha) | 99,25 |
| 21. 10. 2026 7:50 (Praha) | 99,29 |
| 21. 10. 2026 7:55 (Praha) | 99,12 |
| 21. 10. 2026 8:00 (Praha) | 99,16 |
| 21. 10. 2026 8:05 (Praha) | 99,14 |
| 21. 10. 2026 8:10 (Praha) | 99,24 |
| 21. 10. 2026 8:15 (Praha) | 99,2 |
| 21. 10. 2026 8:20 (Praha) | 99,2 |
| 21. 10. 2026 8:25 (Praha) | 99,23 |
| 21. 10. 2026 8:30 (Praha) | 99,1 |
| 21. 10. 2026 8:35 (Praha) | 99,28 |
| 21. 10. 2026 8:40 (Praha) | 99,29 |
| 21. 10. 2026 8:45 (Praha) | 99,25 |
| 21. 10. 2026 8:50 (Praha) | 99,28 |
| 21. 10. 2026 8:55 (Praha) | 99,33 |
| 21. 10. 2026 9:00 (Praha) | 99,14 |
| 21. 10. 2026 9:05 (Praha) | 98,94 |
| 21. 10. 2026 9:10 (Praha) | 98,86 |
| 21. 10. 2026 9:15 (Praha) | 98,74 |
| 21. 10. 2026 9:20 (Praha) | 98,74 |
| 21. 10. 2026 9:25 (Praha) | 98,3 |
| 21. 10. 2026 9:30 (Praha) | 98,55 |
| 21. 10. 2026 9:35 (Praha) | 98,64 |
| 21. 10. 2026 9:40 (Praha) | 98,61 |
| 21. 10. 2026 9:45 (Praha) | 98,47 |
| 21. 10. 2026 9:50 (Praha) | 98,46 |
| 21. 10. 2026 9:55 (Praha) | 98,31 |
| 21. 10. 2026 10:00 (Praha) | 98,42 |
| 21. 10. 2026 10:05 (Praha) | 98,55 |
| 21. 10. 2026 10:10 (Praha) | 98,38 |
| 21. 10. 2026 10:15 (Praha) | 98,64 |
| 21. 10. 2026 10:20 (Praha) | 98,56 |
| 21. 10. 2026 10:25 (Praha) | 98,61 |
| 21. 10. 2026 10:30 (Praha) | 98,93 |
| 21. 10. 2026 10:35 (Praha) | 98,92 |
| 21. 10. 2026 10:40 (Praha) | 98,95 |
| 21. 10. 2026 10:45 (Praha) | 99,11 |
| 21. 10. 2026 10:50 (Praha) | 99,32 |
| 21. 10. 2026 10:55 (Praha) | 99,45 |
| 21. 10. 2026 11:00 (Praha) | 99,13 |
| 21. 10. 2026 11:05 (Praha) | 99,12 |
| 21. 10. 2026 11:10 (Praha) | 98,97 |
| 21. 10. 2026 11:15 (Praha) | 99,09 |
| 21. 10. 2026 11:20 (Praha) | 99,04 |
| 21. 10. 2026 11:25 (Praha) | 98,92 |
| 21. 10. 2026 11:30 (Praha) | 98,93 |
| 21. 10. 2026 11:35 (Praha) | 99,2 |
| 21. 10. 2026 11:40 (Praha) | 99,27 |
| 21. 10. 2026 11:45 (Praha) | 99,41 |
| 21. 10. 2026 11:50 (Praha) | 99,36 |
| 21. 10. 2026 11:55 (Praha) | 99,62 |
| 21. 10. 2026 12:00 (Praha) | 99,8 |
| 21. 10. 2026 12:05 (Praha) | 99,9 |
| 21. 10. 2026 12:10 (Praha) | 100,26 |
| 21. 10. 2026 12:15 (Praha) | 100,09 |
| 21. 10. 2026 12:20 (Praha) | 99,97 |
| 21. 10. 2026 12:25 (Praha) | 100,04 |
| 21. 10. 2026 12:30 (Praha) | 100,03 |
| 21. 10. 2026 12:35 (Praha) | 99,98 |
| 21. 10. 2026 12:40 (Praha) | 99,81 |
| 21. 10. 2026 12:45 (Praha) | 99,88 |
| 21. 10. 2026 12:50 (Praha) | 99,82 |
| 21. 10. 2026 12:55 (Praha) | 99,66 |
| 21. 10. 2026 13:00 (Praha) | 99,25 |
| 21. 10. 2026 13:05 (Praha) | 99,25 |
| 21. 10. 2026 13:10 (Praha) | 99,28 |
| 21. 10. 2026 13:15 (Praha) | 99,25 |
| 21. 10. 2026 13:20 (Praha) | 98,92 |
| 21. 10. 2026 13:25 (Praha) | 98,66 |
| 21. 10. 2026 13:30 (Praha) | 98,55 |
| 21. 10. 2026 13:35 (Praha) | 98,65 |
| 21. 10. 2026 13:40 (Praha) | 98,63 |
| 21. 10. 2026 13:45 (Praha) | 98,69 |
| 21. 10. 2026 13:50 (Praha) | 98,55 |
| 21. 10. 2026 13:55 (Praha) | 98,5 |
| 21. 10. 2026 14:00 (Praha) | 98,57 |
| 21. 10. 2026 14:05 (Praha) | 98,37 |
| 21. 10. 2026 14:10 (Praha) | 98,39 |
| 21. 10. 2026 14:15 (Praha) | 98,17 |
| 21. 10. 2026 14:20 (Praha) | 98,3 |
| 21. 10. 2026 14:25 (Praha) | 98,01 |
| 21. 10. 2026 14:30 (Praha) | 97,91 |
| 21. 10. 2026 14:35 (Praha) | 97,77 |
| 21. 10. 2026 14:40 (Praha) | 97,93 |
| 21. 10. 2026 14:45 (Praha) | 97,91 |
| 21. 10. 2026 14:50 (Praha) | 97,59 |
| 21. 10. 2026 14:55 (Praha) | 97,36 |
| 21. 10. 2026 15:00 (Praha) | 97,14 |
| 21. 10. 2026 15:05 (Praha) | 97,28 |
| 21. 10. 2026 15:10 (Praha) | 97,44 |
| 21. 10. 2026 15:15 (Praha) | 97,24 |
| 21. 10. 2026 15:20 (Praha) | 97,24 |
| 21. 10. 2026 15:25 (Praha) | 97,48 |
| 21. 10. 2026 15:30 (Praha) | 97,31 |
| 21. 10. 2026 15:35 (Praha) | 97,15 |
| 21. 10. 2026 15:40 (Praha) | 97,2 |
| 21. 10. 2026 15:45 (Praha) | 97,14 |
| 21. 10. 2026 15:50 (Praha) | 97,02 |
| 21. 10. 2026 15:55 (Praha) | 97,39 |
| 21. 10. 2026 16:00 (Praha) | 97,68 |
| 21. 10. 2026 16:05 (Praha) | 97,81 |
| 21. 10. 2026 16:10 (Praha) | 97,6 |
| 21. 10. 2026 16:15 (Praha) | 97,91 |
| 21. 10. 2026 16:20 (Praha) | 97,9 |
| 21. 10. 2026 16:25 (Praha) | 97,66 |
| 21. 10. 2026 16:30 (Praha) | 97,86 |
| 21. 10. 2026 16:35 (Praha) | 97,91 |
| 21. 10. 2026 16:40 (Praha) | 97,81 |
| 21. 10. 2026 16:45 (Praha) | 97,73 |
| 21. 10. 2026 16:50 (Praha) | 97,71 |
| 21. 10. 2026 16:55 (Praha) | 97,93 |
| 21. 10. 2026 17:00 (Praha) | 97,86 |
| 21. 10. 2026 17:05 (Praha) | 97,96 |
| 21. 10. 2026 17:10 (Praha) | 97,85 |
| 21. 10. 2026 17:15 (Praha) | 97,69 |
| 21. 10. 2026 17:20 (Praha) | 97,69 |
| 21. 10. 2026 17:25 (Praha) | 96,93 |
| 21. 10. 2026 17:30 (Praha) | 96,78 |
| 21. 10. 2026 17:35 (Praha) | 96,97 |
| 21. 10. 2026 17:40 (Praha) | 97,26 |
| 21. 10. 2026 17:45 (Praha) | 97,21 |
| 21. 10. 2026 17:50 (Praha) | 97,01 |
| 21. 10. 2026 17:55 (Praha) | 96,97 |
| 21. 10. 2026 18:00 (Praha) | 97,02 |
| 21. 10. 2026 18:05 (Praha) | 97,12 |
| 21. 10. 2026 18:10 (Praha) | 97,31 |
| 21. 10. 2026 18:15 (Praha) | 97,23 |
| 21. 10. 2026 18:20 (Praha) | 97,23 |
| 21. 10. 2026 18:25 (Praha) | 97,31 |
| 21. 10. 2026 18:30 (Praha) | 97,28 |
| 21. 10. 2026 18:35 (Praha) | 96,42 |
| 21. 10. 2026 18:40 (Praha) | 96,71 |
| 21. 10. 2026 18:45 (Praha) | 96,83 |
| 21. 10. 2026 18:50 (Praha) | 96,72 |
| 21. 10. 2026 18:55 (Praha) | 96,65 |
| 21. 10. 2026 19:00 (Praha) | 96,65 |
| 21. 10. 2026 19:05 (Praha) | 96,55 |
| 21. 10. 2026 19:10 (Praha) | 96,75 |
| 21. 10. 2026 19:15 (Praha) | 96,88 |
| 21. 10. 2026 19:20 (Praha) | 96,98 |
| 21. 10. 2026 19:25 (Praha) | 96,98 |
| 21. 10. 2026 19:30 (Praha) | 97,04 |
| 21. 10. 2026 19:35 (Praha) | 97,07 |
| 21. 10. 2026 19:40 (Praha) | 97,09 |
| 21. 10. 2026 19:45 (Praha) | 97,07 |
| 21. 10. 2026 19:50 (Praha) | 96,95 |
| 21. 10. 2026 19:55 (Praha) | 96,92 |
| 21. 10. 2026 20:00 (Praha) | 96,91 |
| 21. 10. 2026 20:05 (Praha) | 97,05 |
| 21. 10. 2026 20:10 (Praha) | 97,12 |
| 21. 10. 2026 20:15 (Praha) | 97,14 |
| 21. 10. 2026 20:20 (Praha) | 97,19 |
| 21. 10. 2026 20:25 (Praha) | 97,16 |
| 21. 10. 2026 20:30 (Praha) | 97,19 |
| 21. 10. 2026 20:35 (Praha) | 97,17 |
| 21. 10. 2026 20:40 (Praha) | 97,16 |
| 21. 10. 2026 20:45 (Praha) | 97,69 |
| 21. 10. 2026 20:50 (Praha) | 97,85 |
| 21. 10. 2026 20:55 (Praha) | 98,2 |
| 21. 10. 2026 21:00 (Praha) | 98,32 |
| 21. 10. 2026 21:05 (Praha) | 98,38 |
| 21. 10. 2026 21:10 (Praha) | 98,09 |
| 21. 10. 2026 21:15 (Praha) | 97,95 |
| 21. 10. 2026 21:20 (Praha) | 97,85 |
| 21. 10. 2026 21:25 (Praha) | 97,56 |
| 21. 10. 2026 21:30 (Praha) | 97,56 |
| 21. 10. 2026 21:35 (Praha) | 97,47 |
| 21. 10. 2026 21:40 (Praha) | 97,58 |
| 21. 10. 2026 21:45 (Praha) | 97,62 |
| 21. 10. 2026 21:50 (Praha) | 97,55 |
| 21. 10. 2026 21:55 (Praha) | 97,7 |
| 21. 10. 2026 22:00 (Praha) | 97,88 |
| 21. 10. 2026 22:05 (Praha) | 97,84 |
| 21. 10. 2026 22:10 (Praha) | 97,8 |
| 21. 10. 2026 22:15 (Praha) | 97,74 |
| 21. 10. 2026 22:20 (Praha) | 97,79 |
| 21. 10. 2026 22:25 (Praha) | 97,7 |
| 21. 10. 2026 22:30 (Praha) | 97,6 |
| 21. 10. 2026 22:35 (Praha) | 97,48 |
| 21. 10. 2026 22:40 (Praha) | 97,52 |
| 21. 10. 2026 22:45 (Praha) | 97,5 |
| 21. 10. 2026 22:50 (Praha) | 97,7 |
| 21. 10. 2026 22:55 (Praha) | 97,71 |
| 21. 10. 2026 23:00 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:05 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:10 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:15 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:20 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:25 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:30 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:35 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:40 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:45 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:50 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:55 (Praha) | — |
| 22. 10. 2026 0:00 (Praha) | 98,01 |
| 22. 10. 2026 0:05 (Praha) | 97,81 |
| 22. 10. 2026 0:10 (Praha) | 97,78 |
| 22. 10. 2026 0:15 (Praha) | 97,86 |
| 22. 10. 2026 0:20 (Praha) | 97,88 |
| 22. 10. 2026 0:25 (Praha) | 98,04 |
| 22. 10. 2026 0:30 (Praha) | 98,08 |
| 22. 10. 2026 0:35 (Praha) | 97,93 |
| 22. 10. 2026 0:40 (Praha) | 97,98 |
| 22. 10. 2026 0:45 (Praha) | 98,05 |
| 22. 10. 2026 0:50 (Praha) | 98,05 |
| 22. 10. 2026 0:55 (Praha) | 97,98 |
| 22. 10. 2026 1:00 (Praha) | 97,93 |
| 22. 10. 2026 1:05 (Praha) | 97,88 |
| 22. 10. 2026 1:10 (Praha) | 97,8 |
| 22. 10. 2026 1:15 (Praha) | 97,96 |
| 22. 10. 2026 1:20 (Praha) | 97,87 |
| 22. 10. 2026 1:25 (Praha) | 97,91 |
| 22. 10. 2026 1:30 (Praha) | 97,98 |
| 22. 10. 2026 1:35 (Praha) | 97,97 |
| 22. 10. 2026 1:40 (Praha) | 97,88 |
| 22. 10. 2026 1:45 (Praha) | 97,97 |
| 22. 10. 2026 1:50 (Praha) | 98,02 |
| 22. 10. 2026 1:55 (Praha) | 97,99 |
| 22. 10. 2026 2:00 (Praha) | 98 |
| 22. 10. 2026 2:05 (Praha) | 97,93 |
| 22. 10. 2026 2:10 (Praha) | 97,94 |
| 22. 10. 2026 2:15 (Praha) | 98,06 |
| 22. 10. 2026 2:20 (Praha) | 98,08 |
| 22. 10. 2026 2:25 (Praha) | 98,08 |
| 22. 10. 2026 2:30 (Praha) | 98,09 |
| 22. 10. 2026 2:35 (Praha) | 98,07 |
| 22. 10. 2026 2:40 (Praha) | 98,06 |
| 22. 10. 2026 2:45 (Praha) | 98,05 |
| 22. 10. 2026 2:50 (Praha) | 98,03 |
| 22. 10. 2026 2:55 (Praha) | 98,11 |
| 22. 10. 2026 3:00 (Praha) | 98,27 |
| 22. 10. 2026 3:05 (Praha) | 98,08 |
| 22. 10. 2026 3:10 (Praha) | 98,04 |
| 22. 10. 2026 3:15 (Praha) | 98,07 |
| 22. 10. 2026 3:20 (Praha) | 98,2 |
| 22. 10. 2026 3:25 (Praha) | 98,21 |
| 22. 10. 2026 3:30 (Praha) | 98,28 |
| 22. 10. 2026 3:35 (Praha) | 98,2 |
| 22. 10. 2026 3:40 (Praha) | 98,19 |
| 22. 10. 2026 3:45 (Praha) | 98,18 |
| 22. 10. 2026 3:50 (Praha) | 98,33 |
| 22. 10. 2026 3:55 (Praha) | 98,35 |
| 22. 10. 2026 4:00 (Praha) | 98,32 |
| 22. 10. 2026 4:05 (Praha) | 98,35 |
| 22. 10. 2026 4:10 (Praha) | 98,32 |
| 22. 10. 2026 4:15 (Praha) | 98,23 |
| 22. 10. 2026 4:20 (Praha) | 98,26 |
| 22. 10. 2026 4:25 (Praha) | 98,35 |
| 22. 10. 2026 4:30 (Praha) | 98,31 |
| 22. 10. 2026 4:31 (Praha) | 98,31 |
