ADVANCED MICRO DEVICES INC
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
AMD je společnost působící v polovodičovém průmyslu, která vyvíjí procesory a grafické čipy. Její produkty pohánějí počítače, servery a herní konzole.
Úřední SEC SIC odvětví: Semiconductors & Related Devices (nezávislé na investičním sektoru)
Navrhuje a prodává polovodičové produkty a související software. Prodej zajišťuje přímo, přes výrobce zařízení, nezávislé distributory a obchodní zástupce; nabízí také zákaznicky upravené návrhy a vývojové služby.
Působí na domácích i mezinárodních trzích; mezinárodní prodeje tvoří významnou část tržeb.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · USD
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2025 Do 2025-12-27 | 34,64 mld. USD | 17,15 mld. USD | 3,69 mld. USD | 4,34 mld. USD | — měna neuvedena | 6,74 mld. USD |
| FY 2024 Do 2024-12-28 | 25,79 mld. USD | 12,73 mld. USD | 1,9 mld. USD | 1,64 mld. USD | — měna neuvedena | 2,41 mld. USD |
| FY 2023 Do 2023-12-30 | 22,68 mld. USD | 10,46 mld. USD | 401 mil. USD | 854 mil. USD | — měna neuvedena | 1,12 mld. USD |
| FY 2022 Do 2022-12-31 | 23,6 mld. USD | 10,6 mld. USD | 1,26 mld. USD | 1,32 mld. USD | — měna neuvedena | 3,12 mld. USD |
| FY 2021 Do 2021-12-25 | 16,43 mld. USD | 7,93 mld. USD | 3,65 mld. USD | 3,16 mld. USD | — měna neuvedena | 3,22 mld. USD |
| FY 2020 Do 2020-12-26 | 9,76 mld. USD | 4,35 mld. USD | 1,37 mld. USD | 2,49 mld. USD | — měna neuvedena | 777 mil. USD |
| FY 2019 Do 2019-12-28 | 6,73 mld. USD | 2,87 mld. USD | 631 mil. USD | 341 mil. USD | — měna neuvedena | 276 mil. USD |
| FY 2018 Do 2018-12-29 | 6,48 mld. USD | 2,45 mld. USD | 451 mil. USD | 337 mil. USD | — měna neuvedena | -129 mil. USD |
