Coherent Corp.
Jak si firmu projít před investicí
Začni tím, co firma prodává a komu. U výsledků porovnávej stejná období a měny; růst tržeb sám o sobě neznamená růst zisku.
- Rostou tržby i zisk? Není změna způsobená prodejem části firmy nebo jednorázovou položkou?
- Vytváří firma hotovost? Volný peněžní tok (FCF) sleduj vedle účetního zisku.
- Co může podnikání ohrozit? V původním výkazu hledej rizika, zadlužení a závislost na zákaznících či produktech.
Vlastní důvod sledování a otevřené otázky si poznamenej ve Watchlistu. Tento postup není investiční doporučení.
Coherent Corp. vyrábí optické a laserové komponenty využívané v průmyslu, komunikacích a medicíně. Jejich produkty umožňují přesnou manipulaci se světlem v technologických zařízeních.
Úřední SEC SIC odvětví: Optical Instruments & Lenses (nezávislé na investičním sektoru)
Vlastní vývoj a výrobu optických a optoelektronických produktů i speciálních materiálů doplňuje prodejem přímo zákazníkům a prostřednictvím zástupců a distributorů. Využívá také smluvní výrobce a dodavatele.
Sídlo má v Pensylvánii v USA; výrobní, výzkumná a prodejní pracoviště provozuje celosvětově. Hlavní zahraniční výrobní a výzkumné provozy má mimo jiné v Číně, Finsku, Německu, Malajsii, na Filipínách, v Singapuru, Jižní Koreji, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království a Vietnamu.
Vývoj hospodaření
Historický vývoj fundamentálních ukazatelů · USD
Výsledky, akvizice a analytici
Ověřené události za posledních 90 dní
Detailní finanční výsledkyrozbalitskrýt
Finanční výsledky
Detailní historická data společnosti
| Období | Tržby | Hrubý zisk | Provozní zisk | Čistý zisk | EPS | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2026 Do 2026-06-30 | 7,12 mld. USD | — měna neuvedena | 847,73 mil. USD | 805 mil. USD | — měna neuvedena | -1,02 mld. USD |
| FY 2025 Do 2025-06-30 | 5,81 mld. USD | — měna neuvedena | 94,18 mil. USD | 49,36 mil. USD | — měna neuvedena | 192,76 mil. USD |
| FY 2024 Do 2024-06-30 | 4,71 mld. USD | — měna neuvedena | 96,12 mil. USD | -156,15 mil. USD | — měna neuvedena | 198,92 mil. USD |
| FY 2023 Do 2023-06-30 | 5,16 mld. USD | — měna neuvedena | -37,12 mil. USD | -259,46 mil. USD | — měna neuvedena | 197,97 mil. USD |
| FY 2022 Do 2022-06-30 | 3,32 mld. USD | — měna neuvedena | 414,29 mil. USD | 234,76 mil. USD | — měna neuvedena | 99 mil. USD |
| FY 2020 Do 2021-06-30 | 3,11 mld. USD | — měna neuvedena | 402,12 mil. USD | 297,55 mil. USD | — měna neuvedena | 428,02 mil. USD |
| FY 2020 Do 2020-06-30 | 2,38 mld. USD | — měna neuvedena | 39,48 mil. USD | -67,03 mil. USD | — měna neuvedena | 160,42 mil. USD |
| FY 2019 Do 2019-06-30 | 1,36 mld. USD | — měna neuvedena | 148,67 mil. USD | 107,52 mil. USD | — měna neuvedena | 41,35 mil. USD |
