Uložené pozice – iShares Global Aggregate Bond EUR Hedged
Další údaje zobrazíš posunutím tabulky. Název pozice zůstává vlevo.
| # | Pozice | Váha | Ticker | Sektor | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| 16501 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS #16501 · BATSLN | 0,00% | BATSLN | Consumer Non-Cyclical | United Kingdom |
| 16502 | COMMERZBANK AG MTN RegS #16502 · CMZB | 0,00% | CMZB | Banking | Germany |
| 16503 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS #16503 · RBACRO | 0,00% | RBACRO | Banking | Croatia (Hrvatska) |
| 16504 | LOREAL SA MTN RegS #16504 · ORFP | 0,00% | ORFP | Consumer Non-Cyclical | France |
| 16505 | PANDORA A/S MTN RegS #16505 · PNDORA | 0,00% | PNDORA | Consumer Cyclical | Denmark |
| 16506 | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS #16506 · TCLAU | 0,00% | TCLAU | Transportation | Australia |
| 16507 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC #16507 · APD | 0,00% | APD | Basic Industry | United States |
| 16508 | BASF SE RegS #16508 · BASGR | 0,00% | BASGR | Basic Industry | Germany |
| 16509 | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS #16509 · CMARK | 0,00% | CMARK | Banking | France |
| 16510 | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG RegS #16510 · KA | 0,00% | KA | Banking | Austria |
| 16511 | HEINEKEN NV MTN RegS #16511 · HEIANA | 0,00% | HEIANA | Consumer Non-Cyclical | Netherlands |
| 16512 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC #16512 · TMO | 0,00% | TMO | Healthcare | United States |
| 16513 | ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS #16513 · ONTTFT | 0,00% | ONTTFT | Local Government No Guarantee | Canada |
| 16514 | TELEPERFORMANCE MTN RegS #16514 · RCFFP | 0,00% | RCFFP | Other | France |
| 16515 | BARCLAYS PLC RegS #16515 · BACR | 0,00% | BACR | Banking | United Kingdom |
| 16516 | TALANX AG RegS #16516 · TALANX | 0,00% | TALANX | Insurance | Germany |
| 16517 | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS #16517 · SUFP | 0,00% | SUFP | Capital Goods | United States |
| 16518 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS #16518 · LHAGR | 0,00% | LHAGR | Transportation | Germany |
| 16519 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS #16519 · VW | 0,00% | VW | Consumer Cyclical | Germany |
| 16520 | ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS #16520 · ROSW | 0,00% | ROSW | Healthcare | Switzerland |
| 16521 | ALLIANDER NV MTN RegS #16521 · ALLRNV | 0,00% | ALLRNV | Local Government No Guarantee | Netherlands |
| 16522 | EUROGRID GMBH RegS #16522 · EUROGR | 0,00% | EUROGR | Electric | Germany |
| 16523 | SIAULIU BANKAS AB RegS #16523 · SABLLH | 0,00% | SABLLH | Banking | Lithuania |
| 16524 | ARGAN SA RegS #16524 · ARGFP | 0,00% | ARGFP | Reits | France |
| 16525 | ARKEMA SA MTN RegS #16525 · AKEFP | 0,00% | AKEFP | Basic Industry | France |
| 16526 | RELX FINANCE BV RegS #16526 · RELLN | 0,00% | RELLN | Other | United Kingdom |
| 16527 | ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS #16527 · ABIBB | 0,00% | ABIBB | Consumer Non-Cyclical | Belgium |
| 16528 | AXA SA MTN RegS #16528 · AXASA | 0,00% | AXASA | Insurance | France |
| 16529 | COMMONWEALTH EDISON COMPANY #16529 · EXC | 0,00% | EXC | Electric | United States |
| 16530 | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS #16530 · NYKRE | 0,00% | NYKRE | Banking | Denmark |
| 16531 | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS #16531 · RABOBK | 0,00% | RABOBK | Banking | Netherlands |
| 16532 | RCI BANQUE SA MTN RegS #16532 · RENAUL | 0,00% | RENAUL | Consumer Cyclical | France |
| 16533 | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS #16533 · DGFP | 0,00% | DGFP | Transportation | France |
| 16534 | AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS #16534 · AMVCUS | 0,00% | AMVCUS | Brokerage/Asset Managers/Exchanges | Netherlands |
| 16535 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS #16535 · DT | 0,00% | DT | Communications | Germany |
| 16536 | CEZ AS MTN RegS #16536 · CEZCP | 0,00% | CEZCP | Owned No Guarantee | Czech Republic |
| 16537 | COCA-COLA CO #16537 · KO | 0,00% | KO | Consumer Non-Cyclical | United States |
| 16538 | KERING SA MTN RegS #16538 · KERFP | 0,00% | KERFP | Consumer Cyclical | France |
| 16539 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC #16539 · AIG | 0,00% | AIG | Insurance | United States |
| 16540 | FLUTTER TREASURY DAC RegS #16540 · FLTR | 0,00% | FLTR | Consumer Cyclical | United Kingdom |
| 16541 | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS #16541 · EJRAIL | 0,00% | EJRAIL | Transportation | Japan |
| 16542 | WPC EUROBOND BV #16542 · WPC | 0,00% | WPC | Reits | United States |
| 16543 | TELENOR ASA MTN RegS #16543 · TELNO | 0,00% | TELNO | Owned No Guarantee | Norway |
| 16544 | JYSKE BANK A/S MTN RegS #16544 · JYBC | 0,00% | JYBC | Banking | Denmark |
| 16545 | AMCOR UK FINANCE PLC #16545 · AMCR | 0,00% | AMCR | Capital Goods | United Kingdom |
| 16546 | IMCD NV RegS #16546 · IMCDNA | 0,00% | IMCDNA | Basic Industry | Netherlands |
| 16547 | ELLEVIO AB MTN RegS #16547 · ELLEVI | 0,00% | ELLEVI | Electric | Sweden |
| 16548 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS #16548 · UNIMUS | 0,00% | UNIMUS | Communications | Netherlands |
| 16549 | RELX FINANCE BV RegS #16549 · RELLN | 0,00% | RELLN | Other | United Kingdom |
| 16550 | AEP TEXAS INC #16550 · AEP | 0,00% | AEP | Electric | United States |
| 16551 | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS #16551 · VW | 0,00% | VW | Consumer Cyclical | Germany |
| 16552 | OMV AG MTN RegS #16552 · OMVAV | 0,00% | OMVAV | Energy | Austria |
| 16553 | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS #16553 · SUFP | 0,00% | SUFP | Capital Goods | United States |
| 16554 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS #16554 · FMEGR | 0,00% | FMEGR | Healthcare | United States |
| 16555 | WOLTERS KLUWER NV RegS #16555 · WKLNA | 0,00% | WKLNA | Other | Netherlands |
| 16556 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS #16556 · TOYOTA | 0,00% | TOYOTA | Consumer Cyclical | United States |
| 16557 | MASTERCARD INC #16557 · MA | 0,00% | MA | Other | United States |
| 16558 | HENKEL US FINANCE LLC RegS #16558 · HENKEL | 0,00% | HENKEL | Consumer Non-Cyclical | Germany |
| 16559 | AL SYDBANK A/S MTN RegS #16559 · SYDBDC | 0,00% | SYDBDC | Banking | Denmark |
| 16560 | SPAREBANK 1 SMN MTN RegS #16560 · MINGNO | 0,00% | MINGNO | Banking | Norway |
| 16561 | PERNOD-RICARD SA MTN RegS #16561 · RIFP | 0,00% | RIFP | Consumer Non-Cyclical | France |
| 16562 | EQUINOR ASA MTN RegS #16562 · EQNR | 0,00% | EQNR | Owned No Guarantee | Norway |
| 16563 | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS #16563 · MAERSK | 0,00% | MAERSK | Transportation | Denmark |
| 16564 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS #16564 · GM | 0,00% | GM | Consumer Cyclical | United States |
| 16565 | EPIROC AB MTN RegS #16565 · EPIBSS | 0,00% | EPIBSS | Capital Goods | Sweden |
| 16566 | DANONE SA MTN RegS #16566 · BNFP | 0,00% | BNFP | Consumer Non-Cyclical | France |
| 16567 | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS #16567 · ATOSTR | 0,00% | ATOSTR | Transportation | Italy |
| 16568 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS #16568 · SUMIBK | 0,00% | SUMIBK | Banking | Japan |
| 16569 | DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS #16569 · DBJJP | 0,00% | DBJJP | Owned No Guarantee | Japan |
| 16570 | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS #16570 · SUFP | 0,00% | SUFP | Capital Goods | United States |
| 16571 | THALES SA MTN RegS #16571 · HOFP | 0,00% | HOFP | Capital Goods | France |
| 16572 | ASSA ABLOY AB MTN RegS #16572 · ASSABS | 0,00% | ASSABS | Capital Goods | Sweden |
| 16573 | ENGIE SA MTN RegS #16573 · ENGIFP | 0,00% | ENGIFP | Natural Gas | France |
| 16574 | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS #16574 · VGASDE | 0,00% | VGASDE | Natural Gas | Germany |
| 16575 | NETFLIX INC RegS #16575 · NFLX | 0,00% | NFLX | Communications | United States |
| 16576 | DFMG HOLDING GMBH RegS #16576 · FUNKGR | 0,00% | FUNKGR | Communications | Germany |
| 16577 | COX COMMUNICATIONS INC 144A #16577 · COXENT | 0,00% | COXENT | Communications | United States |
| 16578 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS #16578 · ANZ | 0,00% | ANZ | Banking | Australia |
| 16579 | NBN CO LTD MTN RegS #16579 · NBNAUS | 0,00% | NBNAUS | Owned No Guarantee | Australia |
| 16580 | ORANO SA MTN RegS #16580 · ORANOF | 0,00% | ORANOF | Owned No Guarantee | France |
| 16581 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS #16581 · UNIMUS | 0,00% | UNIMUS | Communications | Netherlands |
| 16582 | TIME WARNER CABLE LLC #16582 · CHTR | 0,00% | CHTR | Communications | United States |
| 16583 | JYSKE BANK A/S MTN RegS #16583 · JYBC | 0,00% | JYBC | Banking | Denmark |
| 16584 | THALES SA MTN RegS #16584 · HOFP | 0,00% | HOFP | Capital Goods | France |
| 16585 | EESTI ENERGIA AS RegS #16585 · ESTONE | 0,00% | ESTONE | Owned No Guarantee | Estonia |
| 16586 | EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA #16586 · EIBKOR | 0,00% | EIBKOR | Owned No Guarantee | Korea (South) |
| 16587 | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS #16587 · PRIFII | 0,00% | PRIFII | Reits | Luxembourg |
| 16588 | ENI SPA MTN RegS #16588 · ENIIM | 0,00% | ENIIM | Energy | Italy |
| 16589 | EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS #16589 · ECLEAR | 0,00% | ECLEAR | Brokerage/Asset Managers/Exchanges | Belgium |
| 16590 | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS #16590 · TOYOTA | 0,00% | TOYOTA | Consumer Cyclical | Japan |
| 16591 | SOUTHWEST GAS CORP #16591 · SWX | 0,00% | SWX | Natural Gas | United States |
| 16592 | RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS #16592 · RESFER | 0,00% | RESFER | Owned No Guarantee | France |
| 16593 | INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS #16593 · INDON | 0,00% | INDON | Sovereign | Indonesia |
| 16594 | VOLVO TREASURY AB MTN RegS #16594 · VLVY | 0,00% | VLVY | Capital Goods | Sweden |
| 16595 | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS #16595 · SPOLNO | 0,00% | SPOLNO | Banking | Norway |
| 16596 | BANK OF VALLETTA PLC MTN RegS #16596 · BOVMV | 0,00% | BOVMV | Banking | Malta |
| 16597 | DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS #16597 · DELL | 0,00% | DELL | Other | Ireland |
| 16598 | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS #16598 · ISPIM | 0,00% | ISPIM | Banking | Italy |
| 16599 | CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW #16599 · ED | 0,00% | ED | Electric | United States |
| 16600 | AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA MTN RegS #16600 · AXALEM | 0,00% | AXALEM | Real Estate | Luxembourg |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
