Uložené pozice – iShares Global Aggregate Bond EUR Hedged
Další údaje zobrazíš posunutím tabulky. Název pozice zůstává vlevo.
| # | Pozice | Váha | Ticker | Sektor | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| 16801 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN #16801 · ASIA | 0,00% | ASIA | Supranational | Supranational |
| 16802 | WESTROCK MWV LLC #16802 · SW | 0,00% | SW | Basic Industry | United States |
| 16803 | LA BANQUE POSTALE MTN RegS #16803 · FRLBP | 0,00% | FRLBP | Owned No Guarantee | France |
| 16804 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS #16804 · RKTLN | 0,00% | RKTLN | Consumer Non-Cyclical | United Kingdom |
| 16805 | PPG INDUSTRIES INC #16805 · PPG | 0,00% | PPG | Basic Industry | United States |
| 16806 | THALES SA MTN RegS #16806 · HOFP | 0,00% | HOFP | Capital Goods | France |
| 16807 | T-MOBILE USA INC #16807 · TMUS | 0,00% | TMUS | Communications | United States |
| 16808 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS #16808 · NDB | 0,00% | NDB | Local Government No Guarantee | Germany |
| 16809 | PERU (REPUBLIC OF) #16809 · PERU | 0,00% | PERU | Sovereign | Peru |
| 16810 | GREENSQUAREACCORD LIMITED RegS #16810 · GRSQAC | 0,00% | GRSQAC | Real Estate | United Kingdom |
| 16811 | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS #16811 · PHIANA | 0,00% | PHIANA | Healthcare | Netherlands |
| 16812 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN #16812 · PRU | 0,00% | PRU | Insurance | United States |
| 16813 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS #16813 · TRAGR | 0,00% | TRAGR | Capital Goods | Germany |
| 16814 | BAYERISCHE LANDESBANK RegS #16814 · BYLAN | 0,00% | BYLAN | Local Government No Guarantee | Germany |
| 16815 | VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS #16815 · VOD | 0,00% | VOD | Communications | United Kingdom |
| 16816 | EATON CAPITAL UNLIMITED CO #16816 · ETN | 0,00% | ETN | Capital Goods | United States |
| 16817 | EDENRED MTN RegS #16817 · EDENFP | 0,00% | EDENFP | Other | France |
| 16818 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS #16818 · PEOPW | 0,00% | PEOPW | Banking | Poland |
| 16819 | DNB BANK ASA MTN RegS #16819 · DNBNO | 0,00% | DNBNO | Banking | Norway |
| 16820 | TRIODOS BANK NV RegS #16820 · TRIOD | 0,00% | TRIOD | Banking | Netherlands |
| 16821 | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS #16821 · TELEFO | 0,00% | TELEFO | Communications | Spain |
| 16822 | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS #16822 · ATH | 0,00% | ATH | Insurance | United States |
| 16823 | NIBC BANK NV RegS #16823 · NIBCAP | 0,00% | NIBCAP | Banking | Netherlands |
| 16824 | DHL AG MTN RegS #16824 · DHLGR | 0,00% | DHLGR | Transportation | Germany |
| 16825 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS #16825 · BCPPL | 0,00% | BCPPL | Banking | Portugal |
| 16826 | ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS #16826 · ZURNVX | 0,00% | ZURNVX | Insurance | Switzerland |
| 16827 | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS #16827 · BMW | 0,00% | BMW | Consumer Cyclical | Germany |
| 16828 | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS #16828 · CCHLN | 0,00% | CCHLN | Consumer Non-Cyclical | Switzerland |
| 16829 | ARLA FOODS AMBA MTN RegS #16829 · ARLA | 0,00% | ARLA | Consumer Non-Cyclical | Denmark |
| 16830 | DUKE ENERGY OHIO INC #16830 · DUK | 0,00% | DUK | Electric | United States |
| 16831 | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS #16831 · MOTOPG | 0,00% | MOTOPG | Consumer Cyclical | United Kingdom |
| 16832 | NAVER CORP RegS #16832 · NHNCOR | 0,00% | NHNCOR | Communications | Korea (South) |
| 16833 | STANFORD HEALTH CARE #16833 · STNFHC | 0,00% | STNFHC | Healthcare | United States |
| 16834 | PHILIPPINES (REPUBLIC OF) #16834 · PHILIP | 0,00% | PHILIP | Sovereign | Philippines |
| 16835 | CHUBB INA HOLDINGS LLC #16835 · CB | 0,00% | CB | Insurance | United States |
| 16836 | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS #16836 · OPBANK | 0,00% | OPBANK | Banking | Finland |
| 16837 | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS #16837 · HCOB | 0,00% | HCOB | Banking | Germany |
| 16838 | ARTEA BANKAS AB RegS #16838 · SABLLH | 0,00% | SABLLH | Banking | Lithuania |
| 16839 | TELUS CORPORATION #16839 · TCN | 0,00% | TCN | Communications | Canada |
| 16840 | ELM BV RegS #16840 · BAERVX | 0,00% | BAERVX | Banking | Switzerland |
| 16841 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS #16841 · ASABRE | 0,00% | ASABRE | Consumer Non-Cyclical | Japan |
| 16842 | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS #16842 · RAIFFS | 0,00% | RAIFFS | Banking | Switzerland |
| 16843 | LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC #16843 · LYB | 0,00% | LYB | Basic Industry | United States |
| 16844 | BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS #16844 · MEDIM | 0,00% | MEDIM | Banking | Italy |
| 16845 | PARKER HANNIFIN CORPORATION #16845 · PH | 0,00% | PH | Capital Goods | United States |
| 16846 | BANK OF MONTREAL MTN RegS #16846 · BMO | 0,00% | BMO | Banking | Canada |
| 16847 | BAT CAPITAL CORP #16847 · BATSLN | 0,00% | BATSLN | Consumer Non-Cyclical | United Kingdom |
| 16848 | BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS #16848 · BAWAG | 0,00% | BAWAG | Banking | Austria |
| 16849 | COMMERZBANK AG MTN RegS #16849 · CMZB | 0,00% | CMZB | Banking | Germany |
| 16850 | SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV RegS #16850 · SPG | 0,00% | SPG | Reits | United States |
| 16851 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS #16851 · BFCM | 0,00% | BFCM | Banking | France |
| 16852 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION #16852 · COF | 0,00% | COF | Banking | United States |
| 16853 | ENGIE SA MTN RegS #16853 · ENGIFP | 0,00% | ENGIFP | Natural Gas | France |
| 16854 | EUROBANK SA MTN RegS #16854 · EUROB | 0,00% | EUROB | Banking | Greece |
| 16855 | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS #16855 · BACRED | 0,00% | BACRED | Banking | Italy |
| 16856 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS #16856 · RBIAV | 0,00% | RBIAV | Banking | Austria |
| 16857 | EVONIK INDUSTRIES AG RegS #16857 · EVKGR | 0,00% | EVKGR | Basic Industry | Germany |
| 16858 | ELIS SA MTN RegS #16858 · ELISGP | 0,00% | ELISGP | Consumer Cyclical | France |
| 16859 | AMCOR UK FINANCE PLC #16859 · AMCR | 0,00% | AMCR | Capital Goods | United Kingdom |
| 16860 | WERFEN SA MTN RegS #16860 · WERFEN | 0,00% | WERFEN | Healthcare | Spain |
| 16861 | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS #16861 · FLUVIU | 0,00% | FLUVIU | Local Government No Guarantee | Belgium |
| 16862 | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS #16862 · TCLAU | 0,00% | TCLAU | Transportation | Australia |
| 16863 | COMMERZBANK AG MTN RegS #16863 · CMZB | 0,00% | CMZB | Banking | Germany |
| 16864 | AIB GROUP PLC MTN RegS #16864 · AIB | 0,00% | AIB | Banking | Ireland |
| 16865 | ARION BANKI HF MTN RegS #16865 · ARION | 0,00% | ARION | Banking | Iceland |
| 16866 | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS #16866 · NGGLN | 0,00% | NGGLN | Electric | United States |
| 16867 | OTP BANK NYRT MTN RegS #16867 · OTPHB | 0,00% | OTPHB | Banking | Hungary |
| 16868 | PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO #16868 · XEL | 0,00% | XEL | Electric | United States |
| 16869 | BUREAU VERITAS SA MTN RegS #16869 · BVIFP | 0,00% | BVIFP | Consumer Cyclical | France |
| 16870 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS #16870 · NWIDE | 0,00% | NWIDE | Banking | United Kingdom |
| 16871 | TOYOTA MOTOR CORPORATION RegS #16871 · TOYOTA | 0,00% | TOYOTA | Consumer Cyclical | Japan |
| 16872 | ENEL SPA NC8 RegS #16872 · ENELIM | 0,00% | ENELIM | Electric | Italy |
| 16873 | GSK CAPITAL BV MTN RegS #16873 · GSK | 0,00% | GSK | Healthcare | United Kingdom |
| 16874 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS #16874 · EDPPL | 0,00% | EDPPL | Electric | Portugal |
| 16875 | WP CAREY INC #16875 · WPC | 0,00% | WPC | Reits | United States |
| 16876 | PROCTER & GAMBLE CO #16876 · PG | 0,00% | PG | Consumer Non-Cyclical | United States |
| 16877 | DIAGEO FINANCE PLC RegS #16877 · DGELN | 0,00% | DGELN | Consumer Non-Cyclical | United Kingdom |
| 16878 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS #16878 · RKTLN | 0,00% | RKTLN | Consumer Non-Cyclical | United Kingdom |
| 16879 | DEUTSCHE BANK AG RegS #16879 · DB | 0,00% | DB | Banking | Germany |
| 16880 | ZUERCHER KANTONALBANK RegS #16880 · ZKB | 0,00% | ZKB | Local Government Guarantee | Switzerland |
| 16881 | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS #16881 · DE | 0,00% | DE | Capital Goods | United States |
| 16882 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS #16882 · TRNIM | 0,00% | TRNIM | Electric | Italy |
| 16883 | ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP #16883 · ENBCN | 0,00% | ENBCN | Energy | United States |
| 16884 | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS #16884 · RAIFFS | 0,00% | RAIFFS | Banking | Switzerland |
| 16885 | SILFIN NV RegS #16885 · SCRSBE | 0,00% | SCRSBE | Basic Industry | Belgium |
| 16886 | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS #16886 · RKTLN | 0,00% | RKTLN | Consumer Non-Cyclical | United Kingdom |
| 16887 | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS #16887 · MBGGR | 0,00% | MBGGR | Consumer Cyclical | Germany |
| 16888 | ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS #16888 · ONTTFT | 0,00% | ONTTFT | Local Government No Guarantee | Canada |
| 16889 | MERCIALYS SA RegS #16889 · MERYFP | 0,00% | MERYFP | Reits | France |
| 16890 | CRITERIA CAIXA SA SAU MTN RegS #16890 · CAIXAB | 0,00% | CAIXAB | Banking | Spain |
| 16891 | SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS #16891 · SBAB | 0,00% | SBAB | Owned No Guarantee | Sweden |
| 16892 | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS #16892 · VW | 0,00% | VW | Consumer Cyclical | Germany |
| 16893 | LA BANQUE POSTALE MTN RegS #16893 · FRLBP | 0,00% | FRLBP | Owned No Guarantee | France |
| 16894 | KOREA (REPUBLIC OF) #16894 · KOREA | 0,00% | KOREA | Sovereign | Korea (South) |
| 16895 | 3M CO #16895 · MMM | 0,00% | MMM | Capital Goods | United States |
| 16896 | SAGAX AB MTN RegS #16896 · SAGAX | 0,00% | SAGAX | Real Estate | Sweden |
| 16897 | SOFTBANK CORP RegS #16897 · SOBKCO | 0,00% | SOBKCO | Communications | Japan |
| 16898 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION #16898 · COF | 0,00% | COF | Banking | United States |
| 16899 | CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS #16899 · CAABNK | 0,00% | CAABNK | Finance Companies | Italy |
| 16900 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS #16900 · MCFP | 0,00% | MCFP | Consumer Cyclical | France |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
