Uložené pozice – iShares Global Aggregate Bond EUR Hedged
Další údaje zobrazíš posunutím tabulky. Název pozice zůstává vlevo.
| # | Pozice | Váha | Ticker | Sektor | Země |
|---|---|---|---|---|---|
| 16901 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS #16901 · NWIDE | 0,00% | NWIDE | Banking | United Kingdom |
| 16902 | BOOKING HOLDINGS INC #16902 · BKNG | 0,00% | BKNG | Consumer Cyclical | United States |
| 16903 | BANCA SELLA HOLDING SPA MTN RegS #16903 · BNSELL | 0,00% | BNSELL | Banking | Italy |
| 16904 | MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS #16904 · MICCNL | 0,00% | MICCNL | Consumer Non-Cyclical | Netherlands |
| 16905 | ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS #16905 · AZN | 0,00% | AZN | Healthcare | United Kingdom |
| 16906 | EQUINIX INC #16906 · EQIX | 0,00% | EQIX | Other | United States |
| 16907 | ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS #16907 · ARGSPA | 0,00% | ARGSPA | Banking | Belgium |
| 16908 | NORDIC INVESTMENT BANK RegS #16908 · NIB | 0,00% | NIB | Supranational | Supranational |
| 16909 | JOHN DEERE BANK SA MTN RegS #16909 · DE | 0,00% | DE | Capital Goods | United States |
| 16910 | NORTEGAS ENERGIA GRUPO SA MTN RegS #16910 · NORTEG | 0,00% | NORTEG | Natural Gas | Spain |
| 16911 | DVI DEUTSCHE VERMOEGENSUND IMMOBIL RegS #16911 · DVIVER | 0,00% | DVIVER | Real Estate | Germany |
| 16912 | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS #16912 · NGGLN | 0,00% | NGGLN | Electric | United Kingdom |
| 16913 | SELP FINANCE SARL MTN RegS #16913 · SEGPLP | 0,00% | SEGPLP | Reits | Luxembourg |
| 16914 | UPJOHN FINANCE BV RegS #16914 · VTRS | 0,00% | VTRS | Healthcare | United States |
| 16915 | BPIFRANCE SA MTN RegS #16915 · BPIFRA | 0,00% | BPIFRA | Government Guaranteed | France |
| 16916 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS #16916 · SGOFP | 0,00% | SGOFP | Capital Goods | France |
| 16917 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS #16917 · VIEFP | 0,00% | VIEFP | Utility Other | France |
| 16918 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC #16918 · ZBH | 0,00% | ZBH | Healthcare | United States |
| 16919 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO #16919 · IBM | 0,00% | IBM | Other | United States |
| 16920 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS #16920 · ENELIM | 0,00% | ENELIM | Electric | Italy |
| 16921 | IMERYS S.A. MTN RegS #16921 · NK | 0,00% | NK | Capital Goods | France |
| 16922 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS #16922 · TRAGR | 0,00% | TRAGR | Capital Goods | Germany |
| 16923 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER #16923 · TEVA | 0,00% | TEVA | Healthcare | Israel |
| 16924 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC #16924 · JCI | 0,00% | JCI | Capital Goods | United States |
| 16925 | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV MTN RegS #16925 · LOUDRE | 0,00% | LOUDRE | Consumer Non-Cyclical | Netherlands |
| 16926 | IBERDROLA FINANZAS SAU RegS #16926 · IBESM | 0,00% | IBESM | Electric | Spain |
| 16927 | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS #16927 · KSPID | 0,00% | KSPID | Capital Goods | Ireland |
| 16928 | GECINA SA MTN RegS #16928 · GFCFP | 0,00% | GFCFP | Reits | France |
| 16929 | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS #16929 · GLJGR | 0,00% | GLJGR | Finance Companies | Germany |
| 16930 | REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS #16930 · REWEEG | 0,00% | REWEEG | Consumer Non-Cyclical | Germany |
| 16931 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS #16931 · BBVASM | 0,00% | BBVASM | Banking | Spain |
| 16932 | ENGIE SA MTN RegS #16932 · ENGIFP | 0,00% | ENGIFP | Natural Gas | France |
| 16933 | SOGECAP SA RegS #16933 · SOGESA | 0,00% | SOGESA | Insurance | France |
| 16934 | ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS #16934 · AZN | 0,00% | AZN | Healthcare | United Kingdom |
| 16935 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS #16935 · RBIAV | 0,00% | RBIAV | Banking | Austria |
| 16936 | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS #16936 · ERSTBK | 0,00% | ERSTBK | Banking | Austria |
| 16937 | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS RegS #16937 · ALTRDA | 0,00% | ALTRDA | Industrial Other | France |
| 16938 | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS #16938 · CNH | 0,00% | CNH | Capital Goods | United States |
| 16939 | IREN SPA MTN RegS #16939 · IREIM | 0,00% | IREIM | Electric | Italy |
| 16940 | ENBRIDGE GAS INC MTN #16940 · ENBGAS | 0,00% | ENBGAS | Natural Gas | Canada |
| 16941 | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS #16941 · WUWGR | 0,00% | WUWGR | Banking | Germany |
| 16942 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN #16942 · HNDA | 0,00% | HNDA | Consumer Cyclical | United States |
| 16943 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS #16943 · SGOFP | 0,00% | SGOFP | Capital Goods | France |
| 16944 | RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS #16944 · RABHUG | 0,00% | RABHUG | Banking | Hungary |
| 16945 | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS #16945 · SUFP | 0,00% | SUFP | Capital Goods | United States |
| 16946 | ISLANDSBANKI HF MTN RegS #16946 · ISLBAN | 0,00% | ISLBAN | Banking | Iceland |
| 16947 | JCDECAUX SE RegS #16947 · DECFP | 0,00% | DECFP | Communications | France |
| 16948 | NTT FINANCE CORP RegS #16948 · NTT | 0,00% | NTT | Communications | Japan |
| 16949 | ERSTE BANK HUNGARY ZRT MTN RegS #16949 · ERSHUN | 0,00% | ERSHUN | Banking | Hungary |
| 16950 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS #16950 · BFCM | 0,00% | BFCM | Banking | France |
| 16951 | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS #16951 · ERSTBK | 0,00% | ERSTBK | Banking | Austria |
| 16952 | SKY LTD MTN RegS #16952 · CMCSA | 0,00% | CMCSA | Communications | United Kingdom |
| 16953 | FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS #16953 · FINBAN | 0,00% | FINBAN | Banking | Italy |
| 16954 | ABN AMRO BANK NV MTN RegS #16954 · ABNANV | 0,00% | ABNANV | Banking | Netherlands |
| 16955 | NOVOZYMES A/S MTN RegS #16955 · NSISB | 0,00% | NSISB | Basic Industry | Denmark |
| 16956 | FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS #16956 · FLUVIU | 0,00% | FLUVIU | Local Government No Guarantee | Belgium |
| 16957 | TIMKEN COMPANY #16957 · TKR | 0,00% | TKR | Capital Goods | United States |
| 16958 | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS #16958 · CCHLN | 0,00% | CCHLN | Consumer Non-Cyclical | Switzerland |
| 16959 | MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUT RegS #16959 · MATMUT | 0,00% | MATMUT | Insurance | France |
| 16960 | TDC NET AS MTN RegS #16960 · TDCDC | 0,00% | TDCDC | Communications | Denmark |
| 16961 | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS #16961 · PEOPW | 0,00% | PEOPW | Banking | Poland |
| 16962 | SWEDBANK AB MTN RegS #16962 · SWEDA | 0,00% | SWEDA | Banking | Sweden |
| 16963 | SODEXO SA RegS #16963 · SWFP | 0,00% | SWFP | Consumer Cyclical | France |
| 16964 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS #16964 · MONTE | 0,00% | MONTE | Banking | Italy |
| 16965 | ORANGE SA MTN RegS #16965 · ORAFP | 0,00% | ORAFP | Communications | France |
| 16966 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS #16966 · MIZUHO | 0,00% | MIZUHO | Banking | Japan |
| 16967 | SIXT SE MTN RegS #16967 · SIXGR | 0,00% | SIXGR | Consumer Cyclical | Germany |
| 16968 | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS #16968 · SYDAU | 0,00% | SYDAU | Transportation | Australia |
| 16969 | DHL AG MTN RegS #16969 · DHLGR | 0,00% | DHLGR | Transportation | Germany |
| 16970 | BNP PARIBAS SA MTN RegS #16970 · BNP | 0,00% | BNP | Banking | France |
| 16971 | BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS #16971 · BZLNZ | 0,00% | BZLNZ | Banking | New Zealand |
| 16972 | DCP MIDSTREAM OPERATING LP #16972 · DCP | 0,00% | DCP | Energy | United States |
| 16973 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS #16973 · IAGLN | 0,00% | IAGLN | Transportation | United Kingdom |
| 16974 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA MTN RegS #16974 · BANDES | 0,00% | BANDES | Banking | Italy |
| 16975 | AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA MTN RegS #16975 · AMCOSP | 0,00% | AMCOSP | Owned No Guarantee | Italy |
| 16976 | AMCOR UK FINANCE PLC #16976 · AMCR | 0,00% | AMCR | Capital Goods | United Kingdom |
| 16977 | VOLVO TREASURY AB MTN RegS #16977 · VLVY | 0,00% | VLVY | Capital Goods | Sweden |
| 16978 | PROCTER & GAMBLE CO #16978 · PG | 0,00% | PG | Consumer Non-Cyclical | United States |
| 16979 | ASSA ABLOY AB MTN RegS #16979 · ASSABS | 0,00% | ASSABS | Capital Goods | Sweden |
| 16980 | ARCADIS NV RegS #16980 · ARCAD | 0,00% | ARCAD | Industrial Other | Netherlands |
| 16981 | ALLIANDER NV RegS #16981 · ALLRNV | 0,00% | ALLRNV | Local Government No Guarantee | Netherlands |
| 16982 | MICROSOFT CORPORATION #16982 · MSFT | 0,00% | MSFT | Other | United States |
| 16983 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC #16983 · HON | 0,00% | HON | Capital Goods | United States |
| 16984 | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS #16984 · TCLAU | 0,00% | TCLAU | Transportation | Australia |
| 16985 | CITIGROUP INC MTN RegS #16985 · C | 0,00% | C | Banking | United States |
| 16986 | ERSTE BANK HUNGARY ZRT MTN RegS #16986 · ERSHUN | 0,00% | ERSHUN | Banking | Hungary |
| 16987 | SANCTUARY CAPITAL PLC MTN RegS #16987 · SANCTU | 0,00% | SANCTU | Real Estate | United Kingdom |
| 16988 | AMGEN INC #16988 · AMGN | 0,00% | AMGN | Healthcare | United States |
| 16989 | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS #16989 · BOCYCY | 0,00% | BOCYCY | Banking | Cyprus |
| 16990 | CASTELLUM AB MTN RegS #16990 · CASTSS | 0,00% | CASTSS | Real Estate | Sweden |
| 16991 | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS #16991 · EJRAIL | 0,00% | EJRAIL | Transportation | Japan |
| 16992 | AMRIZE FINANCE US LLC #16992 · AMRZ | 0,00% | AMRZ | Capital Goods | United States |
| 16993 | MAGNA INTERNATIONAL INC #16993 · MGCN | 0,00% | MGCN | Consumer Cyclical | Canada |
| 16994 | EQT AB RegS #16994 · EQTSS | 0,00% | EQTSS | Brokerage/Asset Managers/Exchanges | Sweden |
| 16995 | OTP BANK NYRT MTN RegS #16995 · OTPHB | 0,00% | OTPHB | Banking | Hungary |
| 16996 | PIRAEUS BANK SA MTN RegS #16996 · TPEIR | 0,00% | TPEIR | Banking | Greece |
| 16997 | LUMO KODIT OYJ MTN RegS #16997 · VVOYHT | 0,00% | VVOYHT | Real Estate | Finland |
| 16998 | SSE PLC MTN RegS #16998 · SSELN | 0,00% | SSELN | Electric | United Kingdom |
| 16999 | CESKE DRAHY RegS #16999 · CESDRA | 0,00% | CESDRA | Owned No Guarantee | Czech Republic |
| 17000 | SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS #17000 · SLOSPO | 0,00% | SLOSPO | Banking | Slovak Republic |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
