← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 994 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | KOLMAR KOREA LTD | 161890 | Consumer Staples | Korea (South) | 0,01% |
| 1002 | CHINA AIRLINES LTD | 2610 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1003 | CEMENTOS ARGOS SA | CEMARGOS | Materials | Colombia | 0,01% |
| 1004 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL A | 601995 | Financials | China | 0,01% |
| 1005 | CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY LTD | 2105 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,01% |
| 1006 | CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA | CDSL | Financials | India | 0,01% |
| 1007 | YANKEY ENGINEERING LTD | 6691 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1008 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS AMERICAN | ATAT | Consumer Discretionary | China | 0,01% |
| 1009 | HACI OMER SABANCI HOLDING A | SAHOL.E | Financials | Turkey | 0,01% |
| 1010 | AGILITY GLOBAL PLC | AGILITY | Industrials | United Arab Emirates | 0,01% |
| 1011 | ISC TECHNOLOGY LTD | 095340 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1012 | HANMI PHARM LTD | 128940 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1013 | BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | BALKRISIND | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1014 | COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVICES | CAMS | Industrials | India | 0,01% |
| 1015 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR | INDF | Consumer Staples | Indonesia | 0,01% |
| 1016 | KOREAN REINSURANCE | 003690 | Financials | Korea (South) | 0,01% |
| 1017 | SIME DARBY | SIME | Industrials | Malaysia | 0,01% |
| 1018 | MONTAGE TECHNOLOGY A | 688008 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1019 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS | 3800 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1020 | BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A | 000725 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1021 | FOXCONN TECHNOLOGY LTD | 2354 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1022 | AJANTA PHARMA | AJANTPHARM | Health Care | India | 0,01% |
| 1023 | MTAR TECHNOLOGIES | MTARTECH | Industrials | India | 0,01% |
| 1024 | QUALITAS CONTROLADORA | Q* | Financials | Mexico | 0,01% |
| 1025 | INTER AND CO INC CLASS A | INTR | Financials | Brazil | 0,01% |
| 1026 | SHIHLIN ELECTRIC AND ENGINEERING C | 1503 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1027 | KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL | KPIL | Industrials | India | 0,01% |
| 1028 | DONGYUE GROUP LTD | 189 | Materials | China | 0,01% |
| 1029 | CHINA RAILWAY GROUP LTD H | 390 | Industrials | China | 0,01% |
| 1030 | YOUNGONE | 111770 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1031 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD | CONCOR | Industrials | India | 0,01% |
| 1032 | UWC | UWC | Industrials | Malaysia | 0,01% |
| 1033 | YADEA GROUP HOLDINGS | 1585 | Consumer Discretionary | China | 0,01% |
| 1034 | CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER LTD A | 601985 | Utilities | China | 0,01% |
| 1035 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L | 300476 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1036 | GUJARAT FLUOROCHEMICALS LTD | FLUOROCHEM | Materials | India | 0,01% |
| 1037 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD | 300408 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1038 | ENEA SA | ENA | Utilities | Poland | 0,01% |
| 1039 | TD POWER SYSTEMS LTD | TDPOWERSYS | Industrials | India | 0,01% |
| 1040 | KOH YOUNG TECHNOLOGY | 098460 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1041 | IBF FINANCIAL HOLDINGS LTD SHA | 2889 | Financials | Taiwan | 0,01% |
| 1042 | TIME DOTCOM | TIMECOM | Communication | Malaysia | 0,01% |
| 1043 | SIMPLO TECHNOLOGY | 6121 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1044 | AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES | 4002 | Health Care | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1045 | MEGA UNION TECHNOLOGY INC | 6944 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1046 | ALSEA DE CV | ALSEA* | Consumer Discretionary | Mexico | 0,01% |
| 1047 | ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SE | 4200 | Consumer Discretionary | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1048 | TAIHAN C&S | 001440 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1049 | MYR CASH | MYR | Cash and/or Derivatives | Malaysia | 0,01% |
| 1050 | AVI | AVI | Consumer Staples | South Africa | 0,01% |
| 1051 | SINBON ELECTRONICS LTD | 3023 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1052 | FAR EAST HORIZON | 3360 | Financials | China | 0,01% |
| 1053 | SANY HEAVY INDUSTRY LTD A | 600031 | Industrials | China | 0,01% |
| 1054 | LG UPLUS | 032640 | Communication | Korea (South) | 0,01% |
| 1055 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 3896 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1056 | FORTRESS REAL EST INV B LTD | FFB | Real Estate | South Africa | 0,01% |
| 1057 | CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS | SAPR11 | Utilities | Brazil | 0,01% |
| 1058 | BANGCHAK CORPORATION ORS NON-VOTIN | BCP.R | Energy | Thailand | 0,01% |
| 1059 | CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS L | CHOLAHLDNG | Financials | India | 0,01% |
| 1060 | ILJIN ELECTRIC LTD | 103590 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1061 | POU CHEN | 9904 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,01% |
| 1062 | HANWHA ENGINE LTD | 082740 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1063 | EAST BUY HOLDING LTD | 1797 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1064 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H | 3898 | Industrials | China | 0,01% |
| 1065 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO | ICICIPRULI | Financials | India | 0,01% |
| 1066 | DUKHAN BANK | DUBK | Financials | Qatar | 0,01% |
| 1067 | AL AHLI BANK | ABK | Financials | Kuwait | 0,01% |
| 1068 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO | 600887 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1069 | ESTITHMAR HOLDING | IGRD | Industrials | Qatar | 0,01% |
| 1070 | CHENBRO MICOM | 8210 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1071 | HYUNDAI ELEVATOR LTD | 017800 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1072 | TRANSCEND INFORMATION INC | 2451 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1073 | RUENTEX DEVELOPMENT LTD | 9945 | Real Estate | Taiwan | 0,01% |
| 1074 | PPB GROUP | PPB | Consumer Staples | Malaysia | 0,01% |
| 1075 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO | GGPS3 | Industrials | Brazil | 0,01% |
| 1076 | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL N | BEM.R | Industrials | Thailand | 0,01% |
| 1077 | HINDUSTAN COPPER LTD | HINDCOPPER | Materials | India | 0,01% |
| 1078 | TATA ELXSI LTD | TATAELXSI | Information Technology | India | 0,01% |
| 1079 | APOLLO TYRES LTD | APOLLOTYRE | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1080 | DYNAPACK INTERNATIONAL TECHNOLOGY | 3211 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1081 | CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING LT | 601872 | Energy | China | 0,01% |
| 1082 | EUGENE TECHNOLOGY LTD | 084370 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1083 | COGNA EDUCACAO SA | COGN3 | Consumer Discretionary | Brazil | 0,01% |
| 1084 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT | 3618 | Financials | China | 0,01% |
| 1085 | ALUPAR INVESTIMENTO UNITS | ALUP11 | Utilities | Brazil | 0,01% |
| 1086 | LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORP | 1229 | Consumer Staples | Taiwan | 0,01% |
| 1087 | REMEGEN H | 9995 | Health Care | China | 0,01% |
| 1088 | KCC | 002380 | Materials | Korea (South) | 0,01% |
| 1089 | WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A | 002463 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1090 | WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A | 600309 | Materials | China | 0,01% |
| 1091 | CHINA JUSHI LTD A | 600176 | Materials | China | 0,01% |
| 1092 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A | 601658 | Financials | China | 0,01% |
| 1093 | QATAR FUEL | QFLS | Energy | Qatar | 0,01% |
| 1094 | WHA CORPORATION NON-VOTING DR PCL | WHA.R | Real Estate | Thailand | 0,01% |
| 1095 | HUTCHMED (CHINA) LTD | 13 | Health Care | China | 0,01% |
| 1096 | NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP LTD A | 600989 | Materials | China | 0,01% |
| 1097 | IJM CORPORATION | IJM | Industrials | Malaysia | 0,01% |
| 1098 | HAITIAN INTERNATIONAL LTD | 1882 | Industrials | China | 0,01% |
| 1099 | NARAYANA HRUDAYALAYA | NH | Health Care | India | 0,01% |
| 1100 | TATUNG | 2371 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 11 z 30
