← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 990 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | LAOPU GOLD H | 6181 | Consumer Discretionary | China | 0,01% |
| 1202 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION | 600050 | Communication | China | 0,01% |
| 1203 | ANGEL ONE LTD | ANGELONE | Financials | India | 0,01% |
| 1204 | ELAN MICROELECTRONICS | 2458 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1205 | BUMI RESOURCES MINERALS | BRMS | Materials | Indonesia | 0,01% |
| 1206 | CYFROWY POLSAT SA | CPS | Communication | Poland | 0,01% |
| 1207 | MEZZION PHARMA LTD | 140410 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1208 | GREAT WALL ENTERPRISE | 1210 | Consumer Staples | Taiwan | 0,01% |
| 1209 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 968 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1210 | GF SECURITIES A | 000776 | Financials | China | 0,01% |
| 1211 | 3M INDIA LTD | 3MINDIA | Industrials | India | 0,01% |
| 1212 | TRUWORTHS INTERNATIONAL | TRU | Consumer Discretionary | South Africa | 0,01% |
| 1213 | DALMIA BHARAT LTD | DALBHARAT | Materials | India | 0,01% |
| 1214 | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LT | GLAXO | Health Care | India | 0,01% |
| 1215 | BANDHAN BANK LTD | BANDHANBNK | Financials | India | 0,01% |
| 1216 | ADARO ANDALAN INDONESIA | AADI | Energy | Indonesia | 0,01% |
| 1217 | INNOCARE PHARMA | 9969 | Health Care | China | 0,01% |
| 1218 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | BALRAMCHIN | Consumer Staples | India | 0,01% |
| 1219 | ASTER DM QUALITY CARE | ASTERDM | Health Care | India | 0,01% |
| 1220 | COSAN INDUSTRIA E COMERCIO | CSAN3 | Consumer Discretionary | Brazil | 0,01% |
| 1221 | TIMKEN INDIA LTD | TIMKEN | Industrials | India | 0,01% |
| 1222 | SANSERA ENGINEERING | SANSERA | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1223 | ABL BIO INC | 298380 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1224 | HOME PRODUCT CENTER NON-VOTING DR | HMPRO.R | Consumer Discretionary | Thailand | 0,01% |
| 1225 | NATURA SA | NATU3 | Consumer Staples | Brazil | 0,01% |
| 1226 | EVEREST MEDICINES | 1952 | Health Care | China | 0,01% |
| 1227 | IGUATEMI UNIT SA | IGTI11 | Real Estate | Brazil | 0,01% |
| 1228 | TOP GLOVE CORPORATION | TOPGLOV | Health Care | Malaysia | 0,01% |
| 1229 | GANFENG LITHIUM LTD H | 1772 | Materials | China | 0,01% |
| 1230 | CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1681 | Health Care | China | 0,01% |
| 1231 | BARWA REAL ESTATE | BRES | Real Estate | Qatar | 0,01% |
| 1232 | MERDEKA COPPER GOLD | MDKA | Materials | Indonesia | 0,01% |
| 1233 | HENGTONG OPTIC ELECTRIC LTD A | 600487 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1234 | THUNGELA RESOURCES | TGA | Energy | South Africa | 0,01% |
| 1235 | GRUPO TELEVISA | TLEVISACPO | Communication | Mexico | 0,01% |
| 1236 | CPFL ENERGIA | CPFE3 | Utilities | Brazil | 0,01% |
| 1237 | KAJARIA CERAMICS LTD | KAJARIACER | Industrials | India | 0,01% |
| 1238 | C D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP | 1908 | Real Estate | China | 0,01% |
| 1239 | LEGEND HOLDINGS CORP H | 3396 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1240 | GREATEK ELECTRONICS INC | 2441 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1241 | AFRICAN RAINBOW MINERAL | ARI | Materials | South Africa | 0,01% |
| 1242 | MOTUS HOLD LTD SHS | MTH | Consumer Discretionary | South Africa | 0,01% |
| 1243 | SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY | 1785 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1244 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | CPIN | Consumer Staples | Indonesia | 0,01% |
| 1245 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A | 000792 | Materials | China | 0,01% |
| 1246 | ALPEK SA DE CV | ALPEKA | Materials | Mexico | 0,01% |
| 1247 | HAIER SMART HOME LTD A | 600690 | Consumer Discretionary | China | 0,01% |
| 1248 | LONGFOR GROUP HOLDINGS | 960 | Real Estate | China | 0,01% |
| 1249 | VISERA TECHNOLOGIES | 6789 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1250 | XD | 2400 | Communication | China | 0,01% |
| 1251 | BANK OF NANJING LTD A | 601009 | Financials | China | 0,01% |
| 1252 | CJ CHEILJEDANG CORP | 097950 | Consumer Staples | Korea (South) | 0,01% |
| 1253 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | CXSE3 | Financials | Brazil | 0,01% |
| 1254 | IIFL FINANCE | IIFL | Financials | India | 0,01% |
| 1255 | CHINA MERCHANTS SECURITIES LTD A | 600999 | Financials | China | 0,01% |
| 1256 | TATA TECHNOLOGIES LTD | TATATECH | Information Technology | India | 0,01% |
| 1257 | FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LTD | FIVESTAR | Financials | India | 0,01% |
| 1258 | ART GROUP HOLDINGS LTD | 565 | Real Estate | China | 0,01% |
| 1259 | DANA GAS | DANA | Energy | United Arab Emirates | 0,01% |
| 1260 | CHINA LITERATURE LTD | 772 | Communication | China | 0,01% |
| 1261 | LIGA CHEM BIO INC | 141080 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1262 | RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A | RIGD | Energy | India | 0,01% |
| 1263 | DOOSAN FUEL CELL LTD | 336260 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1264 | OLIX PHARMACEUTICALS INC | 226950 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1265 | CHINA FEIHE LTD | 6186 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1266 | ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE COR | 6060 | Financials | China | 0,01% |
| 1267 | DOOSAN ROBOTICS INC | 454910 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1268 | PARADE TECHNOLOGIES | 4966 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1269 | DATA PATTERNS INDIA LTD | DATAPATTNS | Industrials | India | 0,01% |
| 1270 | GETAC HOLDINGS CORP | 3005 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1271 | BURSA MALAYSIA | BURSA | Financials | Malaysia | 0,01% |
| 1272 | CHINASOFT INTERNATIONAL | 354 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1273 | JIANGSU HENGLI HYDRAULIC A | 601100 | Industrials | China | 0,01% |
| 1274 | C SUN MFG LTD | 2467 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1275 | THAI UNION GROUP NON-VOTING DR | TU.R | Consumer Staples | Thailand | 0,01% |
| 1276 | LX INTERNATIONAL CORP | 001120 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1277 | ACBEL POLYTECH | 6282 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1278 | ZTE CORP A | 000063 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1279 | QISDA CORP | 2352 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1280 | BANK OF HANGZHOU A | 600926 | Financials | China | 0,01% |
| 1281 | AUTOHOME ADS REPRESENTING INC CLA | ATHM | Communication | China | 0,01% |
| 1282 | JOLLIBEE FOODS | JFC | Consumer Discretionary | Philippines | 0,01% |
| 1283 | SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER | 1066 | Health Care | China | 0,01% |
| 1284 | KINPO ELECTRONICS INC | 2312 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1285 | YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO | 002353 | Energy | China | 0,01% |
| 1286 | TELKOM SOC LTD SA | TKG | Communication | South Africa | 0,01% |
| 1287 | STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE C | STARHEALTH | Financials | India | 0,01% |
| 1288 | AUTHUM INVESTMENT AND INFRASTRUCTU | AIIL | Financials | India | 0,01% |
| 1289 | E-MART INC | 139480 | Consumer Staples | Korea (South) | 0,01% |
| 1290 | SEEGENE INC | 096530 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1291 | CTCI | 9933 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1292 | THE FOSCHINI GROUP | TFG | Consumer Discretionary | South Africa | 0,01% |
| 1293 | SDIC POWER HOLDINGS LTD A | 600886 | Utilities | China | 0,01% |
| 1294 | KLCC PROPERTY HOLDINGS STAPLED UNI | KLCC | Real Estate | Malaysia | 0,01% |
| 1295 | GRUPO CEMENTOS | GCC* | Materials | Mexico | 0,01% |
| 1296 | CHINA MINSHENG BANKING A | 600016 | Financials | China | 0,01% |
| 1297 | INVESTEC LTD | INL | Financials | South Africa | 0,01% |
| 1298 | HANNSTAR DISPLAY CORP | 6116 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1299 | BRADESPAR PREF SA | BRAP4 | Materials | Brazil | 0,01% |
| 1300 | AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A | 002938 | Information Technology | China | 0,01% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 13 z 30
