← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 990 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H | 696 | Consumer Discretionary | China | 0,01% |
| 1302 | ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | ENDURANCE | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1303 | TUNG HO STEEL ENTERPRISE | 2006 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1304 | KPJ HEALTHCARE | KPJ | Health Care | Malaysia | 0,01% |
| 1305 | HANWHA LIFE INSURANCE LTD | 088350 | Financials | Korea (South) | 0,01% |
| 1306 | SIME DARBY PROPERTY | SIMEPROP | Real Estate | Malaysia | 0,01% |
| 1307 | PIRAMAL PHARMA LTD | PPLPHARMA | Health Care | India | 0,01% |
| 1308 | SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL | 2310 | Materials | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1309 | UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD | 2367 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1310 | ZANGGE MINING LTD A | 000408 | Materials | China | 0,01% |
| 1311 | DONGJIN SEMICHEM LTD | 005290 | Materials | Korea (South) | 0,01% |
| 1312 | CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP | 552 | Industrials | China | 0,01% |
| 1313 | CESC LTD | CESC | Utilities | India | 0,01% |
| 1314 | HANWHA | 000880 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1315 | AGUAS ANDINAS SA | AGUAS.A | Utilities | Chile | 0,01% |
| 1316 | POONAWALLA FINCORP LTD | POONAWALLA | Financials | India | 0,01% |
| 1317 | BOXER RETAIL LTD | BOX | Consumer Staples | South Africa | 0,01% |
| 1318 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD | 2689 | Materials | China | 0,01% |
| 1319 | CHINA XLX FERTILISER LTD | 1866 | Materials | China | 0,01% |
| 1320 | MAKALOT INDUSTRIAL | 1477 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,01% |
| 1321 | IGB REITS UNITS TRUST | IGBREIT | Real Estate | Malaysia | 0,01% |
| 1322 | AL RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE I | 8230 | Financials | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1323 | SOULBRAIN | 357780 | Materials | Korea (South) | 0,01% |
| 1324 | MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING | MPHC | Materials | Qatar | 0,01% |
| 1325 | KRUNGTHAI CARD NON-VOTING DR PCL | KTC.R | Financials | Thailand | 0,01% |
| 1326 | LIFE HEALTH | LHC | Health Care | South Africa | 0,01% |
| 1327 | ANTHEM BIOSCIENCES | ANTHEM | Health Care | India | 0,01% |
| 1328 | CHEIL WORLDWIDE INC | 030000 | Communication | Korea (South) | 0,01% |
| 1329 | SCG PACKAGING PCL NON-VOTING DR | SCGP.R | Materials | Thailand | 0,01% |
| 1330 | TAIWAN FERTILIZER | 1722 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1331 | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A | SISE.E | Industrials | Turkey | 0,01% |
| 1332 | EMPRESAS CMPC SA | CMPC | Materials | Chile | 0,01% |
| 1333 | HANWHA VISION | 489790 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1334 | ENERGI MEGA PERSADA | ENRG | Energy | Indonesia | 0,01% |
| 1335 | ACME SOLAR HOLDINGS LTD | ACMESOLAR | Utilities | India | 0,01% |
| 1336 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | BOLSAA | Financials | Mexico | 0,01% |
| 1337 | TEST RESEARCH INC | 3030 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1338 | SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 2096 | Health Care | China | 0,01% |
| 1339 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL | 631 | Industrials | China | 0,01% |
| 1340 | ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | ABMB | Financials | Malaysia | 0,01% |
| 1341 | HUGEL | 145020 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1342 | HL MANDO CORP | 204320 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1343 | KANGWON LAND INC | 035250 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1344 | SYSTEX CORP | 6214 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1345 | AWL AGRI BUSINESS LTD | AWL | Consumer Staples | India | 0,01% |
| 1346 | AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY LTD | 2357 | Industrials | China | 0,01% |
| 1347 | GABRIEL INDIA LTD | GABRIEL | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1348 | SHARJAH ISLAMIC BANK | SIB | Financials | United Arab Emirates | 0,01% |
| 1349 | THE RAMCO CEMENTS LTD | RAMCOCEM | Materials | India | 0,01% |
| 1350 | ILJIN MATERIALS | 020150 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1351 | MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD | MSUMI | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1352 | KIATNAKIN PHATRA BANK NON-VOTING D | KKP.R | Financials | Thailand | 0,01% |
| 1353 | ITC HOTELS LTD | ITCHOTELS | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1354 | TECHWING INC | 089030 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1355 | PORTO SEGURO SA | PSSA3 | Financials | Brazil | 0,01% |
| 1356 | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE LTD | JSE | Financials | South Africa | 0,01% |
| 1357 | SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 2250 | Materials | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1358 | FADU | 440110 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1359 | FORCE MOTORS LTD | FORCEMOT | Industrials | India | 0,01% |
| 1360 | TXC | 3042 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1361 | KOZA ALTIN ISLETMELERI A | TRALT.E | Materials | Turkey | 0,01% |
| 1362 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD | 601600 | Materials | China | 0,01% |
| 1363 | ATUL LTD | ATUL | Materials | India | 0,01% |
| 1364 | TELECOM EGYPT | ETEL | Communication | Egypt | 0,01% |
| 1365 | AZZAS | AZZA3 | Consumer Discretionary | Brazil | 0,01% |
| 1366 | SATELLITE CHEMICAL LTD A | 002648 | Materials | China | 0,01% |
| 1367 | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | CARBORUNIV | Materials | India | 0,01% |
| 1368 | SINOPEC ENGINEERING GROUP LTD H H | 2386 | Industrials | China | 0,01% |
| 1369 | COMMERCIAL REAL ESTATE | ALTIJARIA | Real Estate | Kuwait | 0,01% |
| 1370 | GAON CABLE LTD | 000500 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1371 | GUANGDONG SONGFA CERAMICS LTD A | 603268 | Industrials | China | 0,01% |
| 1372 | NMDC ENERGY | NMDCENR | Energy | United Arab Emirates | 0,01% |
| 1373 | PVR INOX LTD | PVRINOX | Communication | India | 0,01% |
| 1374 | NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD | NUVAMA | Financials | India | 0,01% |
| 1375 | HARBIN ELECTRIC LTD H | 1133 | Industrials | China | 0,01% |
| 1376 | IRB BRASIL RESSEGUROS SA | IRBR3 | Financials | Brazil | 0,01% |
| 1377 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | BHW | Financials | Poland | 0,01% |
| 1378 | PSK HOLDINGS INC | 031980 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1379 | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATION | 6855 | Health Care | China | 0,01% |
| 1380 | OSCOTEC INC | 039200 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1381 | VIOHALCO SA | VIO | Materials | Greece | 0,01% |
| 1382 | SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC A | 603228 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1383 | MEGACABLE HOLDINGS CPO | MEGACPO | Communication | Mexico | 0,01% |
| 1384 | KPIT TECHNOLOGIES LTD | KPITTECH | Information Technology | India | 0,01% |
| 1385 | AARTI INDUSTRIES LTD | AARTIIND | Materials | India | 0,01% |
| 1386 | SHIN ZU SHING | 3376 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1387 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS | 7030 | Communication | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1388 | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION I | 052690 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1389 | BANK OF SHANGHAI LTD A | 601229 | Financials | China | 0,01% |
| 1390 | OLA ELECTRIC MOBILITY LTD | OLAELEC | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1391 | MR D.I.Y. GROUP (M) | MRDIY | Consumer Discretionary | Malaysia | 0,01% |
| 1392 | INDRAPRASTHA GAS | IGL | Utilities | India | 0,01% |
| 1393 | CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CO | 1314 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1394 | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | Industrials | China | 0,01% |
| 1395 | LONGWELL | 6290 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1396 | ZHEJIANG NHU A | 002001 | Materials | China | 0,01% |
| 1397 | NAN JUEN INTERNATIONAL | 6584 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1398 | GD POWER DEVELOPMENT LTD A | 600795 | Utilities | China | 0,01% |
| 1399 | FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD | FSL | Industrials | India | 0,01% |
| 1400 | GLOBAL POWER SYNERGY NON-VOTING DR | GPSC.R | Utilities | Thailand | 0,01% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 14 z 30
