← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 990 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | UNIVERSAL ROBINA CORP | URC | Consumer Staples | Philippines | 0,01% |
| 1402 | PAN JIT INTERNATIONAL INC | 2481 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1403 | JHSF PARTICIPACOES SA | JHSF3 | Real Estate | Brazil | 0,01% |
| 1404 | SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H | 2252 | Health Care | China | 0,01% |
| 1405 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET | 300033 | Financials | China | 0,01% |
| 1406 | POWER AND WATER UTILITY COMPANY FO | 2083 | Utilities | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1407 | CYIENT | CYIENT | Information Technology | India | 0,01% |
| 1408 | ENNOCONN | 6414 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1409 | NATURECELL LTD | 007390 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1410 | ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING | EGCO.R | Utilities | Thailand | 0,01% |
| 1411 | IRPC NON-VOTING DR | IRPC.R | Energy | Thailand | 0,01% |
| 1412 | FARADAY TECHNOLOGY | 3035 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1413 | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SAN | AEFES.E | Consumer Staples | Turkey | 0,01% |
| 1414 | NICHIDENBO CORP | 3090 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1415 | JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B | JGS | Industrials | Philippines | 0,01% |
| 1416 | COMPASS GAS E ENERGIA SA | PASS3 | Utilities | Brazil | 0,01% |
| 1417 | LUZHOU LAO JIAO LTD A | 000568 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1418 | SAMMAAN CAPITAL LTD | SAMMAANCAP | Financials | India | 0,01% |
| 1419 | UNION BANK OF TAIWAN | 2838 | Financials | Taiwan | 0,01% |
| 1420 | MISTO HOLDINGS CORP | 081660 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1421 | ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE SA | EYDAP | Utilities | Greece | 0,01% |
| 1422 | JINDAL SAW LTD | JINDALSAW | Materials | India | 0,01% |
| 1423 | DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS LTD | 078600 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1424 | CHINA SECURITIES LTD A | 601066 | Financials | China | 0,01% |
| 1425 | CHINA LIFE INSURANCE LTD A | 601628 | Financials | China | 0,01% |
| 1426 | INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION | 600010 | Materials | China | 0,01% |
| 1427 | F&F LTD | 383220 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1428 | RASAN INFORMATION TECHNOLOGY | 8313 | Financials | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1429 | HTC | 2498 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1430 | CS WIND | 112610 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1431 | LONKING HOLDINGS LTD | 3339 | Industrials | China | 0,01% |
| 1432 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A | 600674 | Utilities | China | 0,01% |
| 1433 | STARLUX AIRLINES LTD | 2646 | Industrials | Taiwan | 0,01% |
| 1434 | NATCO PHARMA LTD | NATCOPHARM | Health Care | India | 0,01% |
| 1435 | POYA LTD | 5904 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,01% |
| 1436 | INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU | 000977 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1437 | ZAR CASH | ZAR | Cash and/or Derivatives | South Africa | 0,01% |
| 1438 | AHLATCI DOGAL GAZ DAGITIM ENERJI V | AHGAZ.E | Utilities | Turkey | 0,01% |
| 1439 | DOHA BANK | DHBK | Financials | Qatar | 0,01% |
| 1440 | NETEASE CLOUD MUSIC INC | 9899 | Communication | China | 0,01% |
| 1441 | HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD | HEXW | Information Technology | India | 0,01% |
| 1442 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A | 601919 | Industrials | China | 0,01% |
| 1443 | SILICON2 | 257720 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1444 | OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GRO | 603501 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1445 | ARVIND LTD | ARVIND | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1446 | GIANT BIOGENE HOLDING LTD | 2367 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1447 | KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | KAYNES | Information Technology | India | 0,01% |
| 1448 | JYP ENTERTAINMENT CORPORATION CORP | 035900 | Communication | Korea (South) | 0,01% |
| 1449 | AFFLE I LTD | AFFLE | Communication | India | 0,01% |
| 1450 | BELRISE INDUSTRIES LTD | BELRISE | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1451 | GODFREY PHILLIPS INDIA LTD | GODFRYPHLP | Consumer Staples | India | 0,01% |
| 1452 | HANMI SCIENCE | 008930 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1453 | YFY INC | 1907 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1454 | CENTRAL PLAZA HOTEL NON-VOTING DR | CENTEL.R | Consumer Discretionary | Thailand | 0,01% |
| 1455 | WISELINK LTD | 8932 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,01% |
| 1456 | IFLYTEK LTD A | 002230 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1457 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC | ORAS | Industrials | Egypt | 0,01% |
| 1458 | VM INC | 089970 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1459 | GOLDSUN BUILDING MATERIALS LTD | 2504 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1460 | CHINA NORTHERN RARE EARTH (GROUP) | 600111 | Materials | China | 0,01% |
| 1461 | AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS | 7200 | Information Technology | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1462 | QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING | QAMC | Materials | Qatar | 0,01% |
| 1463 | CNH CASH | CNH | Cash and/or Derivatives | China | 0,01% |
| 1464 | MIGROS TICARET A | MGROS.E | Consumer Staples | Turkey | 0,01% |
| 1465 | CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD | CHENNPETRO | Energy | India | 0,01% |
| 1466 | TALAAT MOUSTAFA GROUP | TMGH | Real Estate | Egypt | 0,01% |
| 1467 | ISA ENERGIA BRASIL PREF SA | ISAE4 | Utilities | Brazil | 0,01% |
| 1468 | SCIENTECH CORPORATION CORP | 3583 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1469 | MARCOPOLO PREF | POMO4 | Industrials | Brazil | 0,01% |
| 1470 | THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P | TCAP.R | Financials | Thailand | 0,01% |
| 1471 | CGN MINING COMPANY LTD | 1164 | Energy | China | 0,01% |
| 1472 | DEEPAK NITRITE LTD | DEEPAKNTR | Materials | India | 0,01% |
| 1473 | DOOSAN TESNA INC | 131970 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1474 | TBEA LTD A | 600089 | Industrials | China | 0,01% |
| 1475 | NBCC INDIA LTD | NBCC | Industrials | India | 0,01% |
| 1476 | SUNDRAM FASTENERS LTD | SUNDRMFAST | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1477 | CLASSYS INC | 214150 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1478 | HUF CASH | HUF | Cash and/or Derivatives | Hungary | 0,01% |
| 1479 | CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU | 600905 | Utilities | China | 0,01% |
| 1480 | BHI LTD | 083650 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1481 | WENS FOODSTUFF GROUP | 300498 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1482 | JUBILANT PHARMOVA LTD | JUBLPHARMA | Health Care | India | 0,01% |
| 1483 | HYUNDAI DEPARTMENT STORE LTD | 069960 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1484 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GRO | 3320 | Health Care | China | 0,01% |
| 1485 | HUA XIA BANK LTD A | 600015 | Financials | China | 0,01% |
| 1486 | ANGELALIGN TECHNOLOGY | 6699 | Health Care | China | 0,01% |
| 1487 | BGF RETAIL | 282330 | Consumer Staples | Korea (South) | 0,01% |
| 1488 | SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF | 2270 | Consumer Staples | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1489 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A | 600522 | Industrials | China | 0,01% |
| 1490 | POSCO DX COMPANY LTD | 022100 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1491 | ELGI EQUIPMENTS LTD | ELGIEQUIP | Industrials | India | 0,01% |
| 1492 | TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE | 9939 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1493 | HOTEL SHILLA LTDINARY SHARES KOREA | 008770 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1494 | PONY AI INC | 2026 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1495 | JEJU SEMICONDUCTOR CORP | 080220 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1496 | BEML LTD | 500048 | Industrials | India | 0,01% |
| 1497 | SK ETERNIX LTD | 475150 | Utilities | Korea (South) | 0,01% |
| 1498 | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP | 1409 | Materials | Taiwan | 0,01% |
| 1499 | KALBE FARMA | KLBF | Health Care | Indonesia | 0,01% |
| 1500 | SKYVERSE TECHNOLOGY LTD A | 688361 | Information Technology | China | 0,01% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 15 z 30
