← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 990 uložených položekData k 20. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | AETHER INDUSTRIES | AETHER | Health Care | India | 0,01% |
| 1602 | DONG SUH INC | 026960 | Consumer Staples | Korea (South) | 0,01% |
| 1603 | CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | CGCL | Financials | India | 0,01% |
| 1604 | CASTROL INDIA LTD | CASTROLIND | Materials | India | 0,01% |
| 1605 | SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A | 300857 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1606 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY | 1833 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1607 | WIPRO ADR REPTG ONE | WIT | Information Technology | India | 0,01% |
| 1608 | STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO | SPRC.R | Energy | Thailand | 0,01% |
| 1609 | EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD | EDELWEISS | Financials | India | 0,01% |
| 1610 | TENNECO CLEAN AIR INDIA LTD | TENNIND | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1611 | RAYTRON TECHNOLOGY LTD A | 688002 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1612 | PREMIER ENERGIES LTD | PREMIERENE | Information Technology | India | 0,01% |
| 1613 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC A | 600011 | Utilities | China | 0,01% |
| 1614 | ADVANCED PETROCHEMICAL | 2330 | Materials | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1615 | ENERYA ENERJI A.S. | ENERY.E | Utilities | Turkey | 0,01% |
| 1616 | SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A | 301308 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1617 | SCIENTEX | SCIENTX | Materials | Malaysia | 0,01% |
| 1618 | UNISPLENDOUR CORP LTD A | 000938 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1619 | KOREA GAS | 036460 | Utilities | Korea (South) | 0,01% |
| 1620 | OSOTSPA PCL NON-VOTING DR | OSP.R | Consumer Staples | Thailand | 0,01% |
| 1621 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP | 6666 | Real Estate | China | 0,01% |
| 1622 | MINEROS | MINEROS | Materials | Colombia | 0,01% |
| 1623 | CHINA GALAXY SECURITIES LTD A | 601881 | Financials | China | 0,01% |
| 1624 | CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS | CHAMBLFERT | Materials | India | 0,01% |
| 1625 | HUATAI SECURITIES A | 601688 | Financials | China | 0,01% |
| 1626 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA | CSNA3 | Materials | Brazil | 0,01% |
| 1627 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO | 601869 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1628 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 600026 | Energy | China | 0,01% |
| 1629 | TSE LTD | 131290 | Information Technology | Korea (South) | 0,01% |
| 1630 | MXN CASH | MXN | Cash and/or Derivatives | Mexico | 0,01% |
| 1631 | SAGILITY LTD | SAGILITY | Industrials | India | 0,01% |
| 1632 | PINE LABS | PINELABS | Financials | India | 0,01% |
| 1633 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY A | 601012 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1634 | KFIN TECHNOLOGIES LTD | KFINTECH | Financials | India | 0,01% |
| 1635 | GENTING | GENTING | Consumer Discretionary | Malaysia | 0,01% |
| 1636 | ST PHARM LTD | 237690 | Health Care | Korea (South) | 0,01% |
| 1637 | AREIT INC | AREIT | Real Estate | Philippines | 0,01% |
| 1638 | CORONATION FUND MANAGERS LTD | CML | Financials | South Africa | 0,01% |
| 1639 | SAO PAULO ALPARGATAS PREF | ALPA4 | Consumer Discretionary | Brazil | 0,01% |
| 1640 | GRAND PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 512 | Health Care | China | 0,01% |
| 1641 | RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A | 002493 | Materials | China | 0,01% |
| 1642 | HYOSUNG | 004800 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1643 | SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT | 001309 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1644 | IDR CASH | IDR | Cash and/or Derivatives | Indonesia | 0,01% |
| 1645 | SM ENTERTAINMENT LTD | 041510 | Communication | Korea (South) | 0,01% |
| 1646 | ASSET WORLD CORP NON-VOTING DR | AWC.R | Consumer Discretionary | Thailand | 0,01% |
| 1647 | GBA AI COMPUTING TECH LTD | 1396 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1648 | YOUNGONE HOLDINGS LTD | 009970 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1649 | TAIBA INVESTMENTS | 4090 | Consumer Discretionary | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1650 | SHINSEGAE INC | 004170 | Consumer Discretionary | Korea (South) | 0,01% |
| 1651 | STRIDES PHARMA SCIENCE LTD | STAR | Health Care | India | 0,01% |
| 1652 | HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A | 000933 | Materials | China | 0,01% |
| 1653 | DAOU TECHNOLOGY INC | 023590 | Financials | Korea (South) | 0,01% |
| 1654 | VOLTAMP TRANSFORMERS LTD | VOLTAMP | Industrials | India | 0,01% |
| 1655 | HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A | 002653 | Health Care | China | 0,01% |
| 1656 | ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYST | ZFCVINDIA | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1657 | UNITED ELECTRONICS | 4003 | Consumer Discretionary | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1658 | MUANGTHAI CAPITAL ORS NON-VOTING D | MTC.R | Financials | Thailand | 0,01% |
| 1659 | ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L | 301217 | Materials | China | 0,01% |
| 1660 | GENOMMA LAB INTERNATIONAL | LABB | Health Care | Mexico | 0,01% |
| 1661 | GT CAPITAL HOLDINGS | GTCAP | Industrials | Philippines | 0,01% |
| 1662 | TISCO FINANCIAL GROUP NON-VOTING D | TISCO.R | Financials | Thailand | 0,01% |
| 1663 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | 152 | Industrials | China | 0,01% |
| 1664 | PTC INDUSTRIES LTD | PTCIL | Materials | India | 0,01% |
| 1665 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD | TMB | Financials | India | 0,01% |
| 1666 | EVE ENERGY A | 300014 | Industrials | China | 0,01% |
| 1667 | HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD | HONAUT | Information Technology | India | 0,01% |
| 1668 | SAUDI CHEMICAL | 2230 | Health Care | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1669 | DIRECIONAL ENGENHARIA | DIRR3 | Consumer Discretionary | Brazil | 0,01% |
| 1670 | PG ELECTROPLAST LTD | 533581 | Information Technology | India | 0,01% |
| 1671 | CH KARNCHANG NON-VOTING DR PCL | CK.R | Industrials | Thailand | 0,01% |
| 1672 | SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD H | 2276 | Health Care | China | 0,01% |
| 1673 | YTO EXPRESS GROUP LTD A | 600233 | Industrials | China | 0,01% |
| 1674 | SOUTH INDIAN BANK LTD | SOUTHBANK | Financials | India | 0,01% |
| 1675 | SHILPA MEDICARE LTD | SHILPAMED | Health Care | India | 0,01% |
| 1676 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 956 | Energy | China | 0,01% |
| 1677 | TITAGARH RAIL SYSTEMS LTD | TITAGARH | Industrials | India | 0,01% |
| 1678 | MAHANAGAR GAS | MGL | Utilities | India | 0,01% |
| 1679 | INDAH KIAT PULP & PAPER | INKP | Materials | Indonesia | 0,01% |
| 1680 | ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD | ABREL | Real Estate | India | 0,01% |
| 1681 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT | 002436 | Information Technology | China | 0,01% |
| 1682 | PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TR | PAVREIT | Real Estate | Malaysia | 0,01% |
| 1683 | R R KABEL LTD | RRKABEL | Industrials | India | 0,01% |
| 1684 | ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES | ZEEL | Communication | India | 0,01% |
| 1685 | FOXSEMICON INTEGRATED TECHNOLOGY | 3413 | Information Technology | Taiwan | 0,01% |
| 1686 | VARDHMAN TEXTILES LTD | VTL | Consumer Discretionary | India | 0,01% |
| 1687 | CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A | 300765 | Health Care | China | 0,01% |
| 1688 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL | 000895 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1689 | FUSHENG PRECISION | 6670 | Consumer Discretionary | Taiwan | 0,01% |
| 1690 | MARKSANS PHARMA LTD | MARKSANS | Health Care | India | 0,01% |
| 1691 | ARABIAN DRILLING CO | 2381 | Energy | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1692 | EMCURE PHARMACEUTICALS LTD | EMCURE | Health Care | India | 0,01% |
| 1693 | KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING | 051600 | Industrials | Korea (South) | 0,01% |
| 1694 | CRISIL LTD | CRISIL | Financials | India | 0,01% |
| 1695 | HUMAN SOFT | HUMANSOFT | Consumer Discretionary | Kuwait | 0,01% |
| 1696 | RAMKRISHNA FORGINGS LTD | 532527 | Materials | India | 0,01% |
| 1697 | JAMJOOM PHARMA | 4015 | Health Care | Saudi Arabia | 0,01% |
| 1698 | ZJLD GROUP INC | 6979 | Consumer Staples | China | 0,01% |
| 1699 | L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD | LTTS | Industrials | India | 0,01% |
| 1700 | RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO | 300442 | Information Technology | China | 0,01% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 17 z 30
