← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 994 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ABSA GROUP | ABG | Financials | South Africa | 0,08% |
| 202 | INNOLUX CORP | 3481 | Information Technology | Taiwan | 0,08% |
| 203 | EICHER MOTORS LTD | EICHERMOT | Consumer Discretionary | India | 0,08% |
| 204 | BIZLINK HOLDING INC | 3665 | Industrials | Taiwan | 0,08% |
| 205 | PHISON ELECTRONICS CORP | 8299 | Information Technology | Taiwan | 0,08% |
| 206 | KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR | 3189 | Information Technology | Taiwan | 0,08% |
| 207 | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | HAR | Materials | South Africa | 0,07% |
| 208 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 3034 | Information Technology | Taiwan | 0,07% |
| 209 | PETRO RIO | PRIO3 | Energy | Brazil | 0,07% |
| 210 | XP CLASS A INC | XP | Financials | Brazil | 0,07% |
| 211 | TVS MOTOR COMPANY | TVSMOTOR | Consumer Discretionary | India | 0,07% |
| 212 | LG CHEM LTD | 051910 | Materials | Korea (South) | 0,07% |
| 213 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI | 5880 | Financials | Taiwan | 0,07% |
| 214 | IMPALA PLATINUM | IMP | Materials | South Africa | 0,07% |
| 215 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | 2010 | Materials | Saudi Arabia | 0,07% |
| 216 | LS ELECTRIC LTD | 010120 | Industrials | Korea (South) | 0,07% |
| 217 | WUXI APPTEC H | 2359 | Health Care | China | 0,07% |
| 218 | FORMOSA PLASTICS CORP | 1301 | Materials | Taiwan | 0,07% |
| 219 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750 | Industrials | China | 0,07% |
| 220 | KING YUAN ELECTRONICS | 2449 | Information Technology | Taiwan | 0,07% |
| 221 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992 | Consumer Discretionary | China | 0,07% |
| 222 | ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | ADVANC.R | Communication | Thailand | 0,07% |
| 223 | BID CORPORATION | BID | Consumer Staples | South Africa | 0,07% |
| 224 | SASOL | SOL | Materials | South Africa | 0,07% |
| 225 | INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO | Industrials | India | 0,07% |
| 226 | ALTEOGEN INC | 196170 | Health Care | Korea (South) | 0,07% |
| 227 | EQUATORIAL SA | EQTL3 | Utilities | Brazil | 0,07% |
| 228 | NONGFU SPRING LTD H | 9633 | Consumer Staples | China | 0,07% |
| 229 | BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 3328 | Financials | China | 0,07% |
| 230 | CHINA CITIC BANK CORP LTD H | 998 | Financials | China | 0,07% |
| 231 | H WORLD GROUP ADR | HTHT | Consumer Discretionary | China | 0,07% |
| 232 | HD HYUNDAI ELECTRIC | 267260 | Industrials | Korea (South) | 0,07% |
| 233 | RIYAD BANK | 1010 | Financials | Saudi Arabia | 0,07% |
| 234 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD | 010140 | Industrials | Korea (South) | 0,07% |
| 235 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | ADIB | Financials | United Arab Emirates | 0,07% |
| 236 | SANLAM LIMITED LTD | SLM | Financials | South Africa | 0,07% |
| 237 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM.B | Materials | Chile | 0,07% |
| 238 | ACWA POWER CO | 2082 | Utilities | Saudi Arabia | 0,07% |
| 239 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP | Consumer Staples | South Africa | 0,07% |
| 240 | ALCHIP TECHNOLOGIES | 3661 | Information Technology | Taiwan | 0,07% |
| 241 | INDUST PENOLES | PE&OLES* | Materials | Mexico | 0,07% |
| 242 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H | 2601 | Financials | China | 0,07% |
| 243 | ASIAN PAINTS | ASIANPAINT | Materials | India | 0,07% |
| 244 | QATAR ISLAMIC BANK | QIBK | Financials | Qatar | 0,07% |
| 245 | ALDAR PROPERTIES | ALDAR | Real Estate | United Arab Emirates | 0,07% |
| 246 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP | 1093 | Health Care | China | 0,07% |
| 247 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | HAL | Industrials | India | 0,06% |
| 248 | HKD CASH | HKD | Cash and/or Derivatives | Hong Kong | 0,06% |
| 249 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | 009540 | Industrials | Korea (South) | 0,06% |
| 250 | ALINMA BANK | 1150 | Financials | Saudi Arabia | 0,06% |
| 251 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | APOLLOHOSP | Health Care | India | 0,06% |
| 252 | EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 2603 | Industrials | Taiwan | 0,06% |
| 253 | DISCOVERY | DSY | Financials | South Africa | 0,06% |
| 254 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG | 9901 | Consumer Discretionary | China | 0,06% |
| 255 | TRENT LTD | TRENT | Consumer Discretionary | India | 0,06% |
| 256 | JSW STEEL | JSWSTEEL | Materials | India | 0,06% |
| 257 | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | BBRI | Financials | Indonesia | 0,06% |
| 258 | BANCO DE CHILE | CHILE | Financials | Chile | 0,06% |
| 259 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD | 329180 | Industrials | Korea (South) | 0,06% |
| 260 | TATA MOTORS LTD | TMCV | Industrials | India | 0,06% |
| 261 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD | SBILIFE | Financials | India | 0,06% |
| 262 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP | 1326 | Materials | Taiwan | 0,06% |
| 263 | ITC LTD | ITC | Consumer Staples | India | 0,06% |
| 264 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1378 | Materials | China | 0,06% |
| 265 | COMPEQ MANUFACTURING LTD | 2313 | Information Technology | Taiwan | 0,06% |
| 266 | GRASIM INDUSTRIES | GRASIM | Materials | India | 0,06% |
| 267 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3 | Consumer Discretionary | Brazil | 0,06% |
| 268 | CHINA MERCHANTS BANK A | 600036 | Financials | China | 0,06% |
| 269 | LOCALIZA RENT A CAR | RENT3 | Industrials | Brazil | 0,06% |
| 270 | AKESO INC | 9926 | Health Care | China | 0,06% |
| 271 | ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | 2057 | Industrials | China | 0,06% |
| 272 | ALPHA BANK SA | ALPHA | Financials | Greece | 0,06% |
| 273 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | GAPB | Industrials | Mexico | 0,06% |
| 274 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR | ASELS.E | Industrials | Turkey | 0,06% |
| 275 | LAURUS LABS LTD | LAURUSLABS | Health Care | India | 0,06% |
| 276 | SAUDI AWWAL BANK | 1060 | Financials | Saudi Arabia | 0,06% |
| 277 | TRIPOD TECHNOLOGY | 3044 | Information Technology | Taiwan | 0,06% |
| 278 | GRUPO CIBEST SA | CIBEST | Financials | Colombia | 0,06% |
| 279 | CIPLA LTD | CIPLA | Health Care | India | 0,06% |
| 280 | CEZ | CEZ | Utilities | Czech Republic | 0,06% |
| 281 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 6770 | Information Technology | Taiwan | 0,06% |
| 282 | SK INNOVATION LTD | 096770 | Energy | Korea (South) | 0,06% |
| 283 | ERSTE BANK POLSKA SA | EBP | Financials | Poland | 0,06% |
| 284 | AUO | 2409 | Information Technology | Taiwan | 0,06% |
| 285 | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | 298040 | Industrials | Korea (South) | 0,06% |
| 286 | LATAM AIRLINES GROUP | LTM | Industrials | Chile | 0,06% |
| 287 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 138040 | Financials | Korea (South) | 0,06% |
| 288 | NEDBANK GROUP LTD | NED | Financials | South Africa | 0,06% |
| 289 | LPP SA | LPP | Consumer Discretionary | Poland | 0,05% |
| 290 | CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 2319 | Consumer Staples | China | 0,05% |
| 291 | KAKAO | 035720 | Communication | Korea (South) | 0,05% |
| 292 | DR REDDYS LABORATORIES | DRREDDY | Health Care | India | 0,05% |
| 293 | TENAGA NASIONAL | TENAGA | Utilities | Malaysia | 0,05% |
| 294 | BAJAJ FINSERV LTD | BAJAJFINSV | Financials | India | 0,05% |
| 295 | CITIC LTD | 267 | Industrials | China | 0,05% |
| 296 | COAL INDIA | COALINDIA | Energy | India | 0,05% |
| 297 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN | CHOLAFIN | Financials | India | 0,05% |
| 298 | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 1347 | Information Technology | China | 0,05% |
| 299 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | TORNTPHARM | Health Care | India | 0,05% |
| 300 | INDIAN HOTELS LTD | INDHOTEL | Consumer Discretionary | India | 0,05% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 3 z 30
