← Zpět na detail ETF
Uložené pozice – iShares Core MSCI EM IMI
ISIN IE00BKM4GZ662 994 uložených položekData k 19. 10. 2026
| # | Pozice | Ticker | Sektor | Země | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BAJAJ AUTO | BAJAJ.AUTO | Consumer Discretionary | India | 0,05% |
| 302 | TAIWAN MOBILE | 3045 | Communication | Taiwan | 0,05% |
| 303 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | BIMAS.E | Consumer Staples | Turkey | 0,05% |
| 304 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1177 | Health Care | China | 0,05% |
| 305 | NESTLE INDIA LTD | NESTLEIND | Consumer Staples | India | 0,05% |
| 306 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA | MOTHERSON | Consumer Discretionary | India | 0,05% |
| 307 | SIBANYE STILLWATER | SSW | Materials | South Africa | 0,05% |
| 308 | ECOPRO LTD | 086520 | Industrials | Korea (South) | 0,05% |
| 309 | LI AUTO CLASS A | 2015 | Consumer Discretionary | China | 0,05% |
| 310 | DB INSURANCE LTD | 005830 | Financials | Korea (South) | 0,05% |
| 311 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT.R | Industrials | Thailand | 0,05% |
| 312 | CHINA STEEL CORP | 2002 | Materials | Taiwan | 0,05% |
| 313 | ADANI ENTERPRISES | ADANIENT | Industrials | India | 0,05% |
| 314 | GLOBALWAFERS LTD | 6488 | Information Technology | Taiwan | 0,05% |
| 315 | HERO MOTOCORP LTD | HEROMOTOCO | Consumer Discretionary | India | 0,05% |
| 316 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI | Financials | Indonesia | 0,05% |
| 317 | GIGABYTE TECHNOLOGY LTD | 2376 | Information Technology | Taiwan | 0,05% |
| 318 | PUBLIC POWER CORPORATION SA | PPC | Utilities | Greece | 0,05% |
| 319 | CUMMINS INDIA LTD | CUMMINSIND | Industrials | India | 0,05% |
| 320 | ONE COMMUNICATIONS LTD | PAYTM | Financials | India | 0,05% |
| 321 | HANWHA OCEAN LTD | 042660 | Industrials | Korea (South) | 0,05% |
| 322 | LAND MARK CORP | 3081 | Information Technology | Taiwan | 0,05% |
| 323 | TURKIYE PETROL RAFINERILERI A | TUPRS.E | Energy | Turkey | 0,05% |
| 324 | ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308 | Information Technology | China | 0,05% |
| 325 | OIL AND NATURAL GAS LTD | ONGC | Energy | India | 0,05% |
| 326 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | PMETAL | Materials | Malaysia | 0,05% |
| 327 | CHINA MOLYBDENUM H | 3993 | Materials | China | 0,05% |
| 328 | LG | 003550 | Industrials | Korea (South) | 0,05% |
| 329 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS.R | Health Care | Thailand | 0,05% |
| 330 | BANCO DO BRASIL SA | BBAS3 | Financials | Brazil | 0,05% |
| 331 | COFORGE | COFORGE | Information Technology | India | 0,05% |
| 332 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE | MAXHEALTH | Health Care | India | 0,05% |
| 333 | HANMI SEMICONDUCTOR | 042700 | Information Technology | Korea (South) | 0,05% |
| 334 | JIO FINANCIAL SERVICES | JIOFIN | Financials | India | 0,05% |
| 335 | CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT | 688 | Real Estate | China | 0,05% |
| 336 | CP ALL NON-VOTING DR | CPALL.R | Consumer Staples | Thailand | 0,05% |
| 337 | PERSISTENT SYSTEMS LTD | PERSISTENT | Information Technology | India | 0,05% |
| 338 | NIO CLASS A | 9866 | Consumer Discretionary | China | 0,05% |
| 339 | GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL | GULF.R | Utilities | Thailand | 0,05% |
| 340 | SHANGHAI COMMERCIAL | 5876 | Financials | Taiwan | 0,05% |
| 341 | FEDERAL BANK LTD | FEDERALBNK | Financials | India | 0,05% |
| 342 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO | 6869 | Information Technology | China | 0,05% |
| 343 | CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CGPOWER | Industrials | India | 0,05% |
| 344 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 2020 | Materials | Saudi Arabia | 0,05% |
| 345 | ZIJIN MINING GROUP LTD A | 601899 | Materials | China | 0,05% |
| 346 | REMGRO | REM | Financials | South Africa | 0,05% |
| 347 | GERDAU PREF SA | GGBR4 | Materials | Brazil | 0,05% |
| 348 | VODACOM GROUP LTD | VOD | Communication | South Africa | 0,05% |
| 349 | ADANI POWER LTD | ADANIPOWER | Utilities | India | 0,05% |
| 350 | CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900 | Utilities | China | 0,05% |
| 351 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | 1658 | Financials | China | 0,05% |
| 352 | POWERTECH TECHNOLOGY | 6239 | Information Technology | Taiwan | 0,05% |
| 353 | COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919 | Industrials | China | 0,05% |
| 354 | KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES | BZ | Industrials | China | 0,05% |
| 355 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | 1888 | Information Technology | China | 0,05% |
| 356 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | 2259 | Materials | China | 0,05% |
| 357 | FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A | YMM | Industrials | China | 0,05% |
| 358 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES | 2099 | Materials | China | 0,05% |
| 359 | APR LTD | 278470 | Consumer Staples | Korea (South) | 0,05% |
| 360 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON | PTTEP.R | Energy | Thailand | 0,05% |
| 361 | MIDEA GROUP CLASS H | 300 | Consumer Discretionary | China | 0,05% |
| 362 | PEGATRON | 4938 | Information Technology | Taiwan | 0,05% |
| 363 | WEICHAI POWER LTD H | 2338 | Industrials | China | 0,05% |
| 364 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT | 5347 | Information Technology | Taiwan | 0,04% |
| 365 | SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC.R | Materials | Thailand | 0,04% |
| 366 | HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 6690 | Consumer Discretionary | China | 0,04% |
| 367 | BANQUE SAUDI FRANSI | 1050 | Financials | Saudi Arabia | 0,04% |
| 368 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD | 2801 | Financials | Taiwan | 0,04% |
| 369 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A | 601288 | Financials | China | 0,04% |
| 370 | FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | 4904 | Communication | Taiwan | 0,04% |
| 371 | DB ISLAMIC BANK | DIB | Financials | United Arab Emirates | 0,04% |
| 372 | THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) | 1339 | Financials | China | 0,04% |
| 373 | XPENG CLASS A INC | 9868 | Consumer Discretionary | China | 0,04% |
| 374 | WPG HOLDINGS | 3702 | Information Technology | Taiwan | 0,04% |
| 375 | COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | KOFUBL | Consumer Staples | Mexico | 0,04% |
| 376 | REDE DOR SAO LUIZ SA | RDOR3 | Health Care | Brazil | 0,04% |
| 377 | ETIHAD ETISALAT | 7020 | Communication | Saudi Arabia | 0,04% |
| 378 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337 | Information Technology | Taiwan | 0,04% |
| 379 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT | FIBRAPL14 | Real Estate | Mexico | 0,04% |
| 380 | ADNOC GAS PLC | ADNOCGAS | Energy | United Arab Emirates | 0,04% |
| 381 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 6618 | Consumer Staples | China | 0,04% |
| 382 | SK TELECOM | 017670 | Communication | Korea (South) | 0,04% |
| 383 | BANCO DE CREDITO E INVERSION | BCI | Financials | Chile | 0,04% |
| 384 | VARUN BEVERAGES | VBL | Consumer Staples | India | 0,04% |
| 385 | TATA POWER LTD | TATAPOWER | Utilities | India | 0,04% |
| 386 | TAIWAN CEMENT | 1101 | Materials | Taiwan | 0,04% |
| 387 | BANCO SANTANDER CHILE | BSANTANDER | Financials | Chile | 0,04% |
| 388 | HYUNDAI GLOVIS LTD | 086280 | Industrials | Korea (South) | 0,04% |
| 389 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 3105 | Information Technology | Taiwan | 0,04% |
| 390 | SAMSUNG SDS | 018260 | Information Technology | Korea (South) | 0,04% |
| 391 | SAMSUNG E&A LTD | 028050 | Industrials | Korea (South) | 0,04% |
| 392 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | BHEL | Industrials | India | 0,04% |
| 393 | GENSCRIPT BIOTECH -1K CORP | 1548 | Health Care | China | 0,04% |
| 394 | FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | FUNO11 | Real Estate | Mexico | 0,04% |
| 395 | MBANK SA | MBK | Financials | Poland | 0,04% |
| 396 | LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD | 079550 | Industrials | Korea (South) | 0,04% |
| 397 | GAMUDA | GAMUDA | Industrials | Malaysia | 0,04% |
| 398 | DOOSAN CORP | 000150 | Industrials | Korea (South) | 0,04% |
| 399 | HD HYUNDAI LTD | 267250 | Energy | Korea (South) | 0,04% |
| 400 | NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | NPH | Materials | South Africa | 0,04% |
iShares publikuje váhy zaokrouhlené. Hodnota 0,00 % může znamenat velmi malou, ale nenulovou pozici. Zejména u rozsáhlých dluhopisových ETF nemusí součet zveřejněných zaokrouhlených vah dosahovat přesně 100 %.
Strana 4 z 30
