Akciový index
S&P 500
Index velkých amerických společností napříč odvětvími. Ukazuje vývoj cen akcií; nejde o výnos investice v korunách ani o variantu se započtenými dividendami.
Poslední kotace · body
7 757,17
Proti předchozímu závěru
+0,58 %
Předchozí závěr: 7 712,57 body
Změna v zobrazených datech
+8,68 %
Od první do poslední dostupné hodnoty grafu. Nejde o výnos investičního produktu.
Historický vývoj
body · časy v Praze. Zobrazeny jsou dostupné hodnoty zdroje; víkendy, uzavřený trh nebo výpadky mohou znamenat chybějící data. Osa ceny nezačíná nutně na nule.
Minimum zobrazených hodnot: 7 108,4 · maximum: 7 818,93 body
Co při čtení grafu zohlednit
Index nelze koupit přímo. Fond, který jej sleduje, má vlastní náklady a může mít jinou měnu.
Zdroj kotací: Yahoo Finance. Orientační data mohou být zpožděná. Datum posledního obchodu není čas načtení stránky. Historický vývoj nezaručuje další výsledek.
Více o indexu nebo aktivu u zdrojeHodnoty zobrazené v grafu
| Čas | Kotace |
|---|---|
| 22. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 137,9 |
| 23. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 108,4 |
| 24. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 165,08 |
| 27. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 173,91 |
| 28. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 138,8 |
| 29. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 135,95 |
| 30. 4. 2026 15:30 (Praha) | 7 209,01 |
| 1. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 230,12 |
| 4. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 200,75 |
| 5. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 259,22 |
| 6. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 365,12 |
| 7. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 337,11 |
| 8. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 398,93 |
| 11. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 412,84 |
| 12. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 400,96 |
| 13. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 444,25 |
| 14. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 501,24 |
| 15. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 408,5 |
| 18. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 403,05 |
| 19. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 353,61 |
| 20. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 432,97 |
| 21. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 445,72 |
| 22. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 473,47 |
| 26. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 519,12 |
| 27. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 520,36 |
| 28. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 563,63 |
| 29. 5. 2026 15:30 (Praha) | 7 580,06 |
| 1. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 599,96 |
| 2. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 609,78 |
| 3. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 553,68 |
| 4. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 584,31 |
| 5. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 383,74 |
| 8. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 405,73 |
| 9. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 386,65 |
| 10. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 266,99 |
| 11. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 394,3 |
| 12. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 431,46 |
| 15. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 554,29 |
| 16. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 511,35 |
| 17. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 420,1 |
| 18. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 500,58 |
| 22. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 472,79 |
| 23. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 365,46 |
| 24. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 358,22 |
| 25. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 357,49 |
| 26. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 354,02 |
| 29. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 440,43 |
| 30. 6. 2026 15:30 (Praha) | 7 499,36 |
| 1. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 483,23 |
| 2. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 483,24 |
| 6. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 537,43 |
| 7. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 503,85 |
| 8. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 482,71 |
| 9. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 543,64 |
| 10. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 575,39 |
| 13. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 515,34 |
| 14. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 543,59 |
| 15. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 572,4 |
| 16. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 533,77 |
| 17. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 457,69 |
| 20. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 443,28 |
| 21. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 509,2 |
| 22. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 498,96 |
| 23. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 408,3 |
| 24. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 411,98 |
| 27. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 413,18 |
| 28. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 428,78 |
| 29. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 316,15 |
| 30. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 437,63 |
| 31. 7. 2026 15:30 (Praha) | 7 489,72 |
| 3. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 600,5 |
| 4. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 736,52 |
| 5. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 723,55 |
| 6. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 709,96 |
| 7. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 757,64 |
| 10. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 753,11 |
| 11. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 728,2 |
| 12. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 748,5 |
| 13. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 798,99 |
| 14. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 785,76 |
| 17. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 745,06 |
| 18. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 691,76 |
| 19. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 707,98 |
| 20. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 641,16 |
| 21. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 674,37 |
| 24. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 652,86 |
| 25. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 677,28 |
| 26. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 675,7 |
| 27. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 730,99 |
| 28. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 711,76 |
| 31. 8. 2026 15:30 (Praha) | 7 686,14 |
| 1. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 631,47 |
| 2. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 666,6 |
| 3. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 747,71 |
| 4. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 718,6 |
| 8. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 673,52 |
| 9. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 636,36 |
| 10. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 591,7 |
| 11. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 656,98 |
| 14. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 619,98 |
| 15. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 585,73 |
| 16. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 551,81 |
| 17. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 637,76 |
| 18. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 650,5 |
| 21. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 764,7 |
| 22. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 764,64 |
| 23. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 706,03 |
| 24. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 704,13 |
| 25. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 743,41 |
| 28. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 683,69 |
| 29. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 670,84 |
| 30. 9. 2026 15:30 (Praha) | 7 651,54 |
| 1. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 666,45 |
| 2. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 722,72 |
| 5. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 773,95 |
| 6. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 818,93 |
| 7. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 801,77 |
| 8. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 765,36 |
| 9. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 811,54 |
| 12. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 807,24 |
| 13. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 805,45 |
| 14. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 718,94 |
| 15. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 744,06 |
| 16. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 659,44 |
| 19. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 690,73 |
| 20. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 712,57 |
| 21. 10. 2026 15:30 (Praha) | 7 757,17 |
