Komoditní futures
Zlato
Kotace futures na zlato. Jde o termínový kontrakt, nikoli o cenu fyzického slitku u prodejce ani o přímou spotovou cenu zlata.
Poslední kotace · USD za trojskou unci
4 139,7
Proti předchozímu závěru
-0,25 %
Předchozí závěr: 4 150 USD za trojskou unci
Změna v zobrazených datech
+0,07 %
Od první do poslední dostupné hodnoty grafu. Nejde o výnos investičního produktu.
Historický vývoj
USD za trojskou unci · časy v Praze. Zobrazeny jsou dostupné hodnoty zdroje; víkendy, uzavřený trh nebo výpadky mohou znamenat chybějící data. Osa ceny nezačíná nutně na nule.
Minimum zobrazených hodnot: 4 125,6 · maximum: 4 159,5 USD za trojskou unci
Co při čtení grafu zohlednit
Při přechodu na další kontrakt může být v historii skok. Nákup fyzického zlata má navíc vlastní přirážky a podmínky.
Zdroj kotací: Yahoo Finance. Orientační data mohou být zpožděná. Datum posledního obchodu není čas načtení stránky. Historický vývoj nezaručuje další výsledek.
Více o indexu nebo aktivu u zdrojeHodnoty zobrazené v grafu
| Čas | Kotace |
|---|---|
| 21. 10. 2026 6:00 (Praha) | 4 136,8 |
| 21. 10. 2026 6:05 (Praha) | 4 138 |
| 21. 10. 2026 6:10 (Praha) | 4 140,9 |
| 21. 10. 2026 6:15 (Praha) | 4 142,2 |
| 21. 10. 2026 6:20 (Praha) | 4 141,5 |
| 21. 10. 2026 6:25 (Praha) | 4 132,7 |
| 21. 10. 2026 6:30 (Praha) | 4 136,1 |
| 21. 10. 2026 6:35 (Praha) | 4 135,3 |
| 21. 10. 2026 6:40 (Praha) | 4 133,6 |
| 21. 10. 2026 6:45 (Praha) | 4 132,7 |
| 21. 10. 2026 6:50 (Praha) | 4 132,1 |
| 21. 10. 2026 6:55 (Praha) | 4 132,4 |
| 21. 10. 2026 7:00 (Praha) | 4 134,8 |
| 21. 10. 2026 7:05 (Praha) | 4 137,4 |
| 21. 10. 2026 7:10 (Praha) | 4 137,6 |
| 21. 10. 2026 7:15 (Praha) | 4 138,4 |
| 21. 10. 2026 7:20 (Praha) | 4 142,9 |
| 21. 10. 2026 7:25 (Praha) | 4 146,3 |
| 21. 10. 2026 7:30 (Praha) | 4 144,1 |
| 21. 10. 2026 7:35 (Praha) | 4 140,4 |
| 21. 10. 2026 7:40 (Praha) | 4 136,3 |
| 21. 10. 2026 7:45 (Praha) | 4 138,1 |
| 21. 10. 2026 7:50 (Praha) | 4 134,6 |
| 21. 10. 2026 7:55 (Praha) | 4 136,1 |
| 21. 10. 2026 8:00 (Praha) | 4 136,2 |
| 21. 10. 2026 8:05 (Praha) | 4 133,2 |
| 21. 10. 2026 8:10 (Praha) | 4 134,8 |
| 21. 10. 2026 8:15 (Praha) | 4 134,1 |
| 21. 10. 2026 8:20 (Praha) | 4 131,4 |
| 21. 10. 2026 8:25 (Praha) | 4 133,3 |
| 21. 10. 2026 8:30 (Praha) | 4 135,8 |
| 21. 10. 2026 8:35 (Praha) | 4 131,9 |
| 21. 10. 2026 8:40 (Praha) | 4 132,1 |
| 21. 10. 2026 8:45 (Praha) | 4 131,7 |
| 21. 10. 2026 8:50 (Praha) | 4 129,2 |
| 21. 10. 2026 8:55 (Praha) | 4 130,1 |
| 21. 10. 2026 9:00 (Praha) | 4 132,2 |
| 21. 10. 2026 9:05 (Praha) | 4 133,4 |
| 21. 10. 2026 9:10 (Praha) | 4 132,4 |
| 21. 10. 2026 9:15 (Praha) | 4 134,4 |
| 21. 10. 2026 9:20 (Praha) | 4 139,5 |
| 21. 10. 2026 9:25 (Praha) | 4 142,8 |
| 21. 10. 2026 9:30 (Praha) | 4 139,5 |
| 21. 10. 2026 9:35 (Praha) | 4 139 |
| 21. 10. 2026 9:40 (Praha) | 4 138,8 |
| 21. 10. 2026 9:45 (Praha) | 4 140,4 |
| 21. 10. 2026 9:50 (Praha) | 4 141,3 |
| 21. 10. 2026 9:55 (Praha) | 4 142,3 |
| 21. 10. 2026 10:00 (Praha) | 4 143 |
| 21. 10. 2026 10:05 (Praha) | 4 139,4 |
| 21. 10. 2026 10:10 (Praha) | 4 140,5 |
| 21. 10. 2026 10:15 (Praha) | 4 139,3 |
| 21. 10. 2026 10:20 (Praha) | 4 137,4 |
| 21. 10. 2026 10:25 (Praha) | 4 140,4 |
| 21. 10. 2026 10:30 (Praha) | 4 140,2 |
| 21. 10. 2026 10:35 (Praha) | 4 140,8 |
| 21. 10. 2026 10:40 (Praha) | 4 140,4 |
| 21. 10. 2026 10:45 (Praha) | 4 141,7 |
| 21. 10. 2026 10:50 (Praha) | 4 139,2 |
| 21. 10. 2026 10:55 (Praha) | 4 138 |
| 21. 10. 2026 11:00 (Praha) | 4 139,4 |
| 21. 10. 2026 11:05 (Praha) | 4 139 |
| 21. 10. 2026 11:10 (Praha) | 4 142,6 |
| 21. 10. 2026 11:15 (Praha) | 4 139,4 |
| 21. 10. 2026 11:20 (Praha) | 4 138,6 |
| 21. 10. 2026 11:25 (Praha) | 4 141 |
| 21. 10. 2026 11:30 (Praha) | 4 143,3 |
| 21. 10. 2026 11:35 (Praha) | 4 139,9 |
| 21. 10. 2026 11:40 (Praha) | 4 140,7 |
| 21. 10. 2026 11:45 (Praha) | 4 139,6 |
| 21. 10. 2026 11:50 (Praha) | 4 138,8 |
| 21. 10. 2026 11:55 (Praha) | 4 136,6 |
| 21. 10. 2026 12:00 (Praha) | 4 136,3 |
| 21. 10. 2026 12:05 (Praha) | 4 134,9 |
| 21. 10. 2026 12:10 (Praha) | 4 133 |
| 21. 10. 2026 12:15 (Praha) | 4 132,8 |
| 21. 10. 2026 12:20 (Praha) | 4 137 |
| 21. 10. 2026 12:25 (Praha) | 4 138,3 |
| 21. 10. 2026 12:30 (Praha) | 4 139,9 |
| 21. 10. 2026 12:35 (Praha) | 4 142,4 |
| 21. 10. 2026 12:40 (Praha) | 4 146,8 |
| 21. 10. 2026 12:45 (Praha) | 4 145,6 |
| 21. 10. 2026 12:50 (Praha) | 4 144,2 |
| 21. 10. 2026 12:55 (Praha) | 4 145 |
| 21. 10. 2026 13:00 (Praha) | 4 146,8 |
| 21. 10. 2026 13:05 (Praha) | 4 146 |
| 21. 10. 2026 13:10 (Praha) | 4 147,5 |
| 21. 10. 2026 13:15 (Praha) | 4 149,1 |
| 21. 10. 2026 13:20 (Praha) | 4 149 |
| 21. 10. 2026 13:25 (Praha) | 4 148,8 |
| 21. 10. 2026 13:30 (Praha) | 4 152,7 |
| 21. 10. 2026 13:35 (Praha) | 4 152,4 |
| 21. 10. 2026 13:40 (Praha) | 4 156,9 |
| 21. 10. 2026 13:45 (Praha) | 4 157,2 |
| 21. 10. 2026 13:50 (Praha) | 4 158 |
| 21. 10. 2026 13:55 (Praha) | 4 158,7 |
| 21. 10. 2026 14:00 (Praha) | 4 157,8 |
| 21. 10. 2026 14:05 (Praha) | 4 159,5 |
| 21. 10. 2026 14:10 (Praha) | 4 155,6 |
| 21. 10. 2026 14:15 (Praha) | 4 156,6 |
| 21. 10. 2026 14:20 (Praha) | 4 151,6 |
| 21. 10. 2026 14:25 (Praha) | 4 149,7 |
| 21. 10. 2026 14:30 (Praha) | 4 145,6 |
| 21. 10. 2026 14:35 (Praha) | 4 146,2 |
| 21. 10. 2026 14:40 (Praha) | 4 144,9 |
| 21. 10. 2026 14:45 (Praha) | 4 144,4 |
| 21. 10. 2026 14:50 (Praha) | 4 146,8 |
| 21. 10. 2026 14:55 (Praha) | 4 148 |
| 21. 10. 2026 15:00 (Praha) | 4 152,8 |
| 21. 10. 2026 15:05 (Praha) | 4 154,7 |
| 21. 10. 2026 15:10 (Praha) | 4 154,8 |
| 21. 10. 2026 15:15 (Praha) | 4 157,6 |
| 21. 10. 2026 15:20 (Praha) | 4 157,3 |
| 21. 10. 2026 15:25 (Praha) | 4 155,3 |
| 21. 10. 2026 15:30 (Praha) | 4 152,6 |
| 21. 10. 2026 15:35 (Praha) | 4 153,8 |
| 21. 10. 2026 15:40 (Praha) | 4 155,9 |
| 21. 10. 2026 15:45 (Praha) | 4 153 |
| 21. 10. 2026 15:50 (Praha) | 4 152,7 |
| 21. 10. 2026 15:55 (Praha) | 4 147,7 |
| 21. 10. 2026 16:00 (Praha) | 4 145,6 |
| 21. 10. 2026 16:05 (Praha) | 4 140,6 |
| 21. 10. 2026 16:10 (Praha) | 4 146,1 |
| 21. 10. 2026 16:15 (Praha) | 4 145,2 |
| 21. 10. 2026 16:20 (Praha) | 4 147,7 |
| 21. 10. 2026 16:25 (Praha) | 4 151,8 |
| 21. 10. 2026 16:30 (Praha) | 4 148,7 |
| 21. 10. 2026 16:35 (Praha) | 4 149,1 |
| 21. 10. 2026 16:40 (Praha) | 4 148,2 |
| 21. 10. 2026 16:45 (Praha) | 4 150,4 |
| 21. 10. 2026 16:50 (Praha) | 4 147,5 |
| 21. 10. 2026 16:55 (Praha) | 4 148,5 |
| 21. 10. 2026 17:00 (Praha) | 4 147,1 |
| 21. 10. 2026 17:05 (Praha) | 4 145,5 |
| 21. 10. 2026 17:10 (Praha) | 4 145,5 |
| 21. 10. 2026 17:15 (Praha) | 4 146 |
| 21. 10. 2026 17:20 (Praha) | 4 152,6 |
| 21. 10. 2026 17:25 (Praha) | 4 157,4 |
| 21. 10. 2026 17:30 (Praha) | 4 155,8 |
| 21. 10. 2026 17:35 (Praha) | 4 157 |
| 21. 10. 2026 17:40 (Praha) | 4 149,8 |
| 21. 10. 2026 17:45 (Praha) | 4 151,6 |
| 21. 10. 2026 17:50 (Praha) | 4 150,7 |
| 21. 10. 2026 17:55 (Praha) | 4 150,1 |
| 21. 10. 2026 18:00 (Praha) | 4 150,4 |
| 21. 10. 2026 18:05 (Praha) | 4 149,1 |
| 21. 10. 2026 18:10 (Praha) | 4 148,9 |
| 21. 10. 2026 18:15 (Praha) | 4 150 |
| 21. 10. 2026 18:20 (Praha) | 4 151,3 |
| 21. 10. 2026 18:25 (Praha) | 4 151,2 |
| 21. 10. 2026 18:30 (Praha) | 4 147,8 |
| 21. 10. 2026 18:35 (Praha) | 4 155,8 |
| 21. 10. 2026 18:40 (Praha) | 4 152,7 |
| 21. 10. 2026 18:45 (Praha) | 4 151,2 |
| 21. 10. 2026 18:50 (Praha) | 4 150,3 |
| 21. 10. 2026 18:55 (Praha) | 4 149,9 |
| 21. 10. 2026 19:00 (Praha) | 4 148,6 |
| 21. 10. 2026 19:05 (Praha) | 4 148,9 |
| 21. 10. 2026 19:10 (Praha) | 4 150 |
| 21. 10. 2026 19:15 (Praha) | 4 149,9 |
| 21. 10. 2026 19:20 (Praha) | 4 149,6 |
| 21. 10. 2026 19:25 (Praha) | 4 150,1 |
| 21. 10. 2026 19:30 (Praha) | 4 151,2 |
| 21. 10. 2026 19:35 (Praha) | 4 153,8 |
| 21. 10. 2026 19:40 (Praha) | 4 154,2 |
| 21. 10. 2026 19:45 (Praha) | 4 153,3 |
| 21. 10. 2026 19:50 (Praha) | 4 154,9 |
| 21. 10. 2026 19:55 (Praha) | 4 155 |
| 21. 10. 2026 20:00 (Praha) | 4 156,8 |
| 21. 10. 2026 20:05 (Praha) | 4 157,1 |
| 21. 10. 2026 20:10 (Praha) | 4 156,8 |
| 21. 10. 2026 20:15 (Praha) | 4 158 |
| 21. 10. 2026 20:20 (Praha) | 4 157,2 |
| 21. 10. 2026 20:25 (Praha) | 4 158,4 |
| 21. 10. 2026 20:30 (Praha) | 4 158,8 |
| 21. 10. 2026 20:35 (Praha) | 4 158,3 |
| 21. 10. 2026 20:40 (Praha) | 4 157,3 |
| 21. 10. 2026 20:45 (Praha) | 4 147,2 |
| 21. 10. 2026 20:50 (Praha) | 4 144,6 |
| 21. 10. 2026 20:55 (Praha) | 4 131,3 |
| 21. 10. 2026 21:00 (Praha) | 4 129,9 |
| 21. 10. 2026 21:05 (Praha) | 4 132,5 |
| 21. 10. 2026 21:10 (Praha) | 4 134,8 |
| 21. 10. 2026 21:15 (Praha) | 4 136,7 |
| 21. 10. 2026 21:20 (Praha) | 4 134,8 |
| 21. 10. 2026 21:25 (Praha) | 4 144,1 |
| 21. 10. 2026 21:30 (Praha) | 4 146,1 |
| 21. 10. 2026 21:35 (Praha) | 4 153,2 |
| 21. 10. 2026 21:40 (Praha) | 4 151,4 |
| 21. 10. 2026 21:45 (Praha) | 4 150,3 |
| 21. 10. 2026 21:50 (Praha) | 4 151,5 |
| 21. 10. 2026 21:55 (Praha) | 4 152,5 |
| 21. 10. 2026 22:00 (Praha) | 4 152,2 |
| 21. 10. 2026 22:05 (Praha) | 4 152,3 |
| 21. 10. 2026 22:10 (Praha) | 4 153,1 |
| 21. 10. 2026 22:15 (Praha) | 4 151,7 |
| 21. 10. 2026 22:20 (Praha) | 4 152,1 |
| 21. 10. 2026 22:25 (Praha) | 4 151,4 |
| 21. 10. 2026 22:30 (Praha) | 4 151,5 |
| 21. 10. 2026 22:35 (Praha) | 4 150,9 |
| 21. 10. 2026 22:40 (Praha) | 4 156,5 |
| 21. 10. 2026 22:45 (Praha) | 4 158,9 |
| 21. 10. 2026 22:50 (Praha) | 4 157,5 |
| 21. 10. 2026 22:55 (Praha) | 4 159,5 |
| 21. 10. 2026 23:00 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:05 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:10 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:15 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:20 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:25 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:30 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:35 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:40 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:45 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:50 (Praha) | — |
| 21. 10. 2026 23:55 (Praha) | — |
| 22. 10. 2026 0:00 (Praha) | 4 156,4 |
| 22. 10. 2026 0:05 (Praha) | 4 154,9 |
| 22. 10. 2026 0:10 (Praha) | 4 155,6 |
| 22. 10. 2026 0:15 (Praha) | 4 154,2 |
| 22. 10. 2026 0:20 (Praha) | 4 154,8 |
| 22. 10. 2026 0:25 (Praha) | 4 153,8 |
| 22. 10. 2026 0:30 (Praha) | 4 150,7 |
| 22. 10. 2026 0:35 (Praha) | 4 151,3 |
| 22. 10. 2026 0:40 (Praha) | 4 151,1 |
| 22. 10. 2026 0:45 (Praha) | 4 148,9 |
| 22. 10. 2026 0:50 (Praha) | 4 148,4 |
| 22. 10. 2026 0:55 (Praha) | — |
| 22. 10. 2026 1:00 (Praha) | 4 144,3 |
| 22. 10. 2026 1:05 (Praha) | 4 143,6 |
| 22. 10. 2026 1:10 (Praha) | 4 145 |
| 22. 10. 2026 1:15 (Praha) | 4 143,7 |
| 22. 10. 2026 1:20 (Praha) | 4 141,9 |
| 22. 10. 2026 1:25 (Praha) | 4 144,1 |
| 22. 10. 2026 1:30 (Praha) | 4 140,4 |
| 22. 10. 2026 1:35 (Praha) | 4 140,8 |
| 22. 10. 2026 1:40 (Praha) | 4 141,6 |
| 22. 10. 2026 1:45 (Praha) | 4 142,2 |
| 22. 10. 2026 1:50 (Praha) | 4 144,3 |
| 22. 10. 2026 1:55 (Praha) | 4 142,3 |
| 22. 10. 2026 2:00 (Praha) | 4 140,1 |
| 22. 10. 2026 2:05 (Praha) | 4 142,8 |
| 22. 10. 2026 2:10 (Praha) | 4 137,6 |
| 22. 10. 2026 2:15 (Praha) | 4 137,2 |
| 22. 10. 2026 2:20 (Praha) | 4 134,8 |
| 22. 10. 2026 2:25 (Praha) | 4 135,9 |
| 22. 10. 2026 2:30 (Praha) | 4 132,2 |
| 22. 10. 2026 2:35 (Praha) | 4 132,4 |
| 22. 10. 2026 2:40 (Praha) | 4 133,8 |
| 22. 10. 2026 2:45 (Praha) | 4 131 |
| 22. 10. 2026 2:50 (Praha) | 4 132,3 |
| 22. 10. 2026 2:55 (Praha) | 4 130 |
| 22. 10. 2026 3:00 (Praha) | 4 130,6 |
| 22. 10. 2026 3:05 (Praha) | 4 129,2 |
| 22. 10. 2026 3:10 (Praha) | 4 131,6 |
| 22. 10. 2026 3:15 (Praha) | 4 128,8 |
| 22. 10. 2026 3:20 (Praha) | 4 127,7 |
| 22. 10. 2026 3:25 (Praha) | 4 133,3 |
| 22. 10. 2026 3:30 (Praha) | 4 131,3 |
| 22. 10. 2026 3:35 (Praha) | 4 130,5 |
| 22. 10. 2026 3:40 (Praha) | 4 130,7 |
| 22. 10. 2026 3:45 (Praha) | 4 128,9 |
| 22. 10. 2026 3:50 (Praha) | 4 127,2 |
| 22. 10. 2026 3:55 (Praha) | 4 131,5 |
| 22. 10. 2026 4:00 (Praha) | 4 128,1 |
| 22. 10. 2026 4:05 (Praha) | 4 125,6 |
| 22. 10. 2026 4:10 (Praha) | 4 128,2 |
| 22. 10. 2026 4:15 (Praha) | 4 132,6 |
| 22. 10. 2026 4:20 (Praha) | 4 132,7 |
| 22. 10. 2026 4:25 (Praha) | 4 134,5 |
| 22. 10. 2026 4:30 (Praha) | 4 139,5 |
| 22. 10. 2026 4:31 (Praha) | 4 139,7 |
