Komoditní futures
Zlato
Kotace futures na zlato. Jde o termínový kontrakt, nikoli o cenu fyzického slitku u prodejce ani o přímou spotovou cenu zlata.
Poslední kotace · USD za trojskou unci
4 139,7
Proti předchozímu závěru
-0,25 %
Předchozí závěr: 4 150 USD za trojskou unci
Změna v zobrazených datech
+130,50 %
Od první do poslední dostupné hodnoty grafu. Nejde o výnos investičního produktu.
Historický vývoj
USD za trojskou unci · časy v Praze. Zobrazeny jsou dostupné hodnoty zdroje; víkendy, uzavřený trh nebo výpadky mohou znamenat chybějící data. Osa ceny nezačíná nutně na nule.
Minimum zobrazených hodnot: 1 644,8 · maximum: 5 247,9 USD za trojskou unci
Co při čtení grafu zohlednit
Při přechodu na další kontrakt může být v historii skok. Nákup fyzického zlata má navíc vlastní přirážky a podmínky.
Zdroj kotací: Yahoo Finance. Orientační data mohou být zpožděná. Datum posledního obchodu není čas načtení stránky. Historický vývoj nezaručuje další výsledek.
Více o indexu nebo aktivu u zdrojeHodnoty zobrazené v grafu
| Čas | Kotace |
|---|---|
| 18. 10. 2021 6:00 (Praha) | 1 796,3 |
| 25. 10. 2021 6:00 (Praha) | 1 783,9 |
| 1. 11. 2021 5:00 (Praha) | 1 816,8 |
| 8. 11. 2021 6:00 (Praha) | 1 868,5 |
| 15. 11. 2021 6:00 (Praha) | 1 851,6 |
| 22. 11. 2021 6:00 (Praha) | 1 785,5 |
| 29. 11. 2021 6:00 (Praha) | 1 783,9 |
| 6. 12. 2021 6:00 (Praha) | 1 784,8 |
| 13. 12. 2021 6:00 (Praha) | 1 804,9 |
| 20. 12. 2021 6:00 (Praha) | 1 811,7 |
| 27. 12. 2021 6:00 (Praha) | 1 828,6 |
| 3. 1. 2022 6:00 (Praha) | 1 797,4 |
| 10. 1. 2022 6:00 (Praha) | 1 816,5 |
| 17. 1. 2022 6:00 (Praha) | 1 831,8 |
| 24. 1. 2022 6:00 (Praha) | 1 784,9 |
| 31. 1. 2022 6:00 (Praha) | 1 807,8 |
| 7. 2. 2022 6:00 (Praha) | 1 842,1 |
| 14. 2. 2022 6:00 (Praha) | 1 899,8 |
| 21. 2. 2022 6:00 (Praha) | 1 887,6 |
| 28. 2. 2022 6:00 (Praha) | 1 966,6 |
| 7. 3. 2022 6:00 (Praha) | 1 985 |
| 14. 3. 2022 5:00 (Praha) | 1 929,3 |
| 21. 3. 2022 5:00 (Praha) | 1 954,2 |
| 28. 3. 2022 6:00 (Praha) | 1 923,7 |
| 4. 4. 2022 6:00 (Praha) | 1 945,6 |
| 11. 4. 2022 6:00 (Praha) | 1 974,9 |
| 18. 4. 2022 6:00 (Praha) | 1 934,3 |
| 25. 4. 2022 6:00 (Praha) | 1 911,7 |
| 2. 5. 2022 6:00 (Praha) | 1 882,8 |
| 9. 5. 2022 6:00 (Praha) | 1 808,2 |
| 16. 5. 2022 6:00 (Praha) | 1 842,1 |
| 23. 5. 2022 6:00 (Praha) | 1 851,3 |
| 30. 5. 2022 6:00 (Praha) | 1 850,2 |
| 6. 6. 2022 6:00 (Praha) | 1 875,5 |
| 13. 6. 2022 6:00 (Praha) | 1 840,6 |
| 20. 6. 2022 6:00 (Praha) | 1 830,3 |
| 27. 6. 2022 6:00 (Praha) | 1 801,5 |
| 4. 7. 2022 6:00 (Praha) | 1 742,3 |
| 11. 7. 2022 6:00 (Praha) | 1 703,6 |
| 18. 7. 2022 6:00 (Praha) | 1 727,4 |
| 25. 7. 2022 6:00 (Praha) | 1 762,9 |
| 1. 8. 2022 6:00 (Praha) | 1 791,2 |
| 8. 8. 2022 6:00 (Praha) | 1 815,5 |
| 15. 8. 2022 6:00 (Praha) | 1 762,9 |
| 22. 8. 2022 6:00 (Praha) | 1 749,8 |
| 29. 8. 2022 6:00 (Praha) | 1 722,6 |
| 5. 9. 2022 6:00 (Praha) | 1 728,6 |
| 12. 9. 2022 6:00 (Praha) | 1 683,5 |
| 19. 9. 2022 6:00 (Praha) | 1 655,6 |
| 26. 9. 2022 6:00 (Praha) | 1 672 |
| 3. 10. 2022 6:00 (Praha) | 1 709,3 |
| 10. 10. 2022 6:00 (Praha) | 1 648,9 |
| 17. 10. 2022 6:00 (Praha) | 1 656,3 |
| 24. 10. 2022 6:00 (Praha) | 1 644,8 |
| 31. 10. 2022 5:00 (Praha) | 1 676,6 |
| 7. 11. 2022 6:00 (Praha) | 1 769,4 |
| 14. 11. 2022 6:00 (Praha) | 1 754,4 |
| 21. 11. 2022 6:00 (Praha) | 1 754 |
| 28. 11. 2022 6:00 (Praha) | 1 809,6 |
| 5. 12. 2022 6:00 (Praha) | 1 810,7 |
| 12. 12. 2022 6:00 (Praha) | 1 800,2 |
| 19. 12. 2022 6:00 (Praha) | 1 804,2 |
| 26. 12. 2022 6:00 (Praha) | 1 826,2 |
| 2. 1. 2023 6:00 (Praha) | 1 869,7 |
| 9. 1. 2023 6:00 (Praha) | 1 921,7 |
| 16. 1. 2023 6:00 (Praha) | 1 928,2 |
| 23. 1. 2023 6:00 (Praha) | 1 929,4 |
| 30. 1. 2023 6:00 (Praha) | 1 876,6 |
| 6. 2. 2023 6:00 (Praha) | 1 874,5 |
| 13. 2. 2023 6:00 (Praha) | 1 850,2 |
| 20. 2. 2023 6:00 (Praha) | 1 817,1 |
| 27. 2. 2023 6:00 (Praha) | 1 854,6 |
| 6. 3. 2023 6:00 (Praha) | 1 867,2 |
| 13. 3. 2023 5:00 (Praha) | 1 973,5 |
| 20. 3. 2023 5:00 (Praha) | 1 983,8 |
| 27. 3. 2023 6:00 (Praha) | 1 969 |
| 3. 4. 2023 6:00 (Praha) | 2 026,4 |
| 10. 4. 2023 6:00 (Praha) | 2 015,8 |
| 17. 4. 2023 6:00 (Praha) | 1 990,5 |
| 24. 4. 2023 6:00 (Praha) | 1 999,1 |
| 1. 5. 2023 6:00 (Praha) | 2 024,8 |
| 8. 5. 2023 6:00 (Praha) | 2 019,8 |
| 15. 5. 2023 6:00 (Praha) | 1 981,6 |
| 22. 5. 2023 6:00 (Praha) | 1 944,3 |
| 29. 5. 2023 6:00 (Praha) | 1 969,6 |
| 5. 6. 2023 6:00 (Praha) | 1 977,2 |
| 12. 6. 2023 6:00 (Praha) | 1 971,2 |
| 19. 6. 2023 6:00 (Praha) | 1 929,6 |
| 26. 6. 2023 6:00 (Praha) | 1 929,4 |
| 3. 7. 2023 6:00 (Praha) | 1 932,5 |
| 10. 7. 2023 6:00 (Praha) | 1 964,4 |
| 17. 7. 2023 6:00 (Praha) | 1 966,6 |
| 24. 7. 2023 6:00 (Praha) | 1 960,4 |
| 31. 7. 2023 6:00 (Praha) | 1 976,1 |
| 7. 8. 2023 6:00 (Praha) | 1 946,6 |
| 14. 8. 2023 6:00 (Praha) | 1 916,5 |
| 21. 8. 2023 6:00 (Praha) | 1 939,9 |
| 28. 8. 2023 6:00 (Praha) | 1 967,1 |
| 4. 9. 2023 6:00 (Praha) | 1 942,7 |
| 11. 9. 2023 6:00 (Praha) | 1 946,2 |
| 18. 9. 2023 6:00 (Praha) | 1 945,6 |
| 25. 9. 2023 6:00 (Praha) | 1 866,1 |
| 2. 10. 2023 6:00 (Praha) | 1 845,2 |
| 9. 10. 2023 6:00 (Praha) | 1 941,5 |
| 16. 10. 2023 6:00 (Praha) | 1 994,4 |
| 23. 10. 2023 6:00 (Praha) | 1 998,5 |
| 30. 10. 2023 5:00 (Praha) | 1 999,2 |
| 6. 11. 2023 6:00 (Praha) | 1 937,7 |
| 13. 11. 2023 6:00 (Praha) | 1 984,7 |
| 20. 11. 2023 6:00 (Praha) | 2 003 |
| 27. 11. 2023 6:00 (Praha) | 2 089,7 |
| 4. 12. 2023 6:00 (Praha) | 2 014,5 |
| 11. 12. 2023 6:00 (Praha) | 2 035,7 |
| 18. 12. 2023 6:00 (Praha) | 2 069,1 |
| 25. 12. 2023 6:00 (Praha) | 2 071,8 |
| 1. 1. 2024 6:00 (Praha) | 2 049,8 |
| 8. 1. 2024 6:00 (Praha) | 2 051,6 |
| 15. 1. 2024 6:00 (Praha) | 2 029,3 |
| 22. 1. 2024 6:00 (Praha) | 2 017,3 |
| 29. 1. 2024 6:00 (Praha) | 2 053,7 |
| 5. 2. 2024 6:00 (Praha) | 2 038,7 |
| 12. 2. 2024 6:00 (Praha) | 2 024,1 |
| 19. 2. 2024 6:00 (Praha) | 2 049,4 |
| 26. 2. 2024 6:00 (Praha) | 2 095,7 |
| 4. 3. 2024 6:00 (Praha) | 2 185,5 |
| 11. 3. 2024 5:00 (Praha) | 2 161,5 |
| 18. 3. 2024 5:00 (Praha) | 2 160 |
| 25. 3. 2024 5:00 (Praha) | 2 217,4 |
| 1. 4. 2024 6:00 (Praha) | 2 345,4 |
| 8. 4. 2024 6:00 (Praha) | 2 374,1 |
| 15. 4. 2024 6:00 (Praha) | 2 413,8 |
| 22. 4. 2024 6:00 (Praha) | 2 347,2 |
| 29. 4. 2024 6:00 (Praha) | 2 308,6 |
| 6. 5. 2024 6:00 (Praha) | 2 375 |
| 13. 5. 2024 6:00 (Praha) | 2 417,4 |
| 20. 5. 2024 6:00 (Praha) | 2 334,5 |
| 27. 5. 2024 6:00 (Praha) | 2 322,9 |
| 3. 6. 2024 6:00 (Praha) | 2 325 |
| 10. 6. 2024 6:00 (Praha) | 2 349,1 |
| 17. 6. 2024 6:00 (Praha) | 2 331,2 |
| 24. 6. 2024 6:00 (Praha) | 2 339,6 |
| 1. 7. 2024 6:00 (Praha) | 2 397,7 |
| 8. 7. 2024 6:00 (Praha) | 2 420,7 |
| 15. 7. 2024 6:00 (Praha) | 2 399,1 |
| 22. 7. 2024 6:00 (Praha) | 2 381 |
| 29. 7. 2024 6:00 (Praha) | 2 469,8 |
| 5. 8. 2024 6:00 (Praha) | 2 473,4 |
| 12. 8. 2024 6:00 (Praha) | 2 537,8 |
| 19. 8. 2024 6:00 (Praha) | 2 546,3 |
| 26. 8. 2024 6:00 (Praha) | 2 527,6 |
| 2. 9. 2024 6:00 (Praha) | 2 524,6 |
| 9. 9. 2024 6:00 (Praha) | 2 610,7 |
| 16. 9. 2024 6:00 (Praha) | 2 646,2 |
| 23. 9. 2024 6:00 (Praha) | 2 668,1 |
| 30. 9. 2024 6:00 (Praha) | 2 667,8 |
| 7. 10. 2024 6:00 (Praha) | 2 676,3 |
| 14. 10. 2024 6:00 (Praha) | 2 730 |
| 21. 10. 2024 6:00 (Praha) | 2 754,6 |
| 28. 10. 2024 5:00 (Praha) | 2 749,2 |
| 4. 11. 2024 6:00 (Praha) | 2 694,8 |
| 11. 11. 2024 6:00 (Praha) | 2 570,1 |
| 18. 11. 2024 6:00 (Praha) | 2 712,2 |
| 25. 11. 2024 6:00 (Praha) | 2 657 |
| 2. 12. 2024 6:00 (Praha) | 2 659,6 |
| 9. 12. 2024 6:00 (Praha) | 2 675,8 |
| 16. 12. 2024 6:00 (Praha) | 2 645,1 |
| 23. 12. 2024 6:00 (Praha) | 2 631,9 |
| 30. 12. 2024 6:00 (Praha) | 2 654,7 |
| 6. 1. 2025 6:00 (Praha) | 2 715 |
| 13. 1. 2025 6:00 (Praha) | 2 748,7 |
| 20. 1. 2025 6:00 (Praha) | 2 778,9 |
| 27. 1. 2025 6:00 (Praha) | 2 812,5 |
| 3. 2. 2025 6:00 (Praha) | 2 887,6 |
| 10. 2. 2025 6:00 (Praha) | 2 900,7 |
| 17. 2. 2025 6:00 (Praha) | 2 953,2 |
| 24. 2. 2025 6:00 (Praha) | 2 848,5 |
| 3. 3. 2025 6:00 (Praha) | 2 914,1 |
| 10. 3. 2025 5:00 (Praha) | 3 001,1 |
| 17. 3. 2025 5:00 (Praha) | 3 021,4 |
| 24. 3. 2025 5:00 (Praha) | 3 086,5 |
| 31. 3. 2025 6:00 (Praha) | 3 035,4 |
| 7. 4. 2025 6:00 (Praha) | 3 244,6 |
| 14. 4. 2025 6:00 (Praha) | 3 328,4 |
| 21. 4. 2025 6:00 (Praha) | 3 298,4 |
| 28. 4. 2025 6:00 (Praha) | 3 243,3 |
| 5. 5. 2025 6:00 (Praha) | 3 344 |
| 12. 5. 2025 6:00 (Praha) | 3 187,2 |
| 19. 5. 2025 6:00 (Praha) | 3 365,8 |
| 26. 5. 2025 6:00 (Praha) | 3 288,9 |
| 2. 6. 2025 6:00 (Praha) | 3 346,6 |
| 9. 6. 2025 6:00 (Praha) | 3 452,8 |
| 16. 6. 2025 6:00 (Praha) | 3 385,7 |
| 23. 6. 2025 6:00 (Praha) | 3 287,6 |
| 30. 6. 2025 6:00 (Praha) | 3 346,5 |
| 7. 7. 2025 6:00 (Praha) | 3 364 |
| 14. 7. 2025 6:00 (Praha) | 3 358,3 |
| 21. 7. 2025 6:00 (Praha) | 3 335,6 |
| 28. 7. 2025 6:00 (Praha) | 3 399,8 |
| 4. 8. 2025 6:00 (Praha) | 3 491,3 |
| 11. 8. 2025 6:00 (Praha) | 3 382,6 |
| 18. 8. 2025 6:00 (Praha) | 3 418,5 |
| 25. 8. 2025 6:00 (Praha) | 3 516,1 |
| 1. 9. 2025 6:00 (Praha) | 3 653,3 |
| 8. 9. 2025 6:00 (Praha) | 3 686,4 |
| 15. 9. 2025 6:00 (Praha) | 3 705,8 |
| 22. 9. 2025 6:00 (Praha) | 3 809 |
| 29. 9. 2025 6:00 (Praha) | 3 908,9 |
| 6. 10. 2025 6:00 (Praha) | 4 000,4 |
| 13. 10. 2025 6:00 (Praha) | 4 213,3 |
| 20. 10. 2025 6:00 (Praha) | 4 137,8 |
| 27. 10. 2025 5:00 (Praha) | 3 996,5 |
| 3. 11. 2025 6:00 (Praha) | 4 009,8 |
| 10. 11. 2025 6:00 (Praha) | 4 094,2 |
| 17. 11. 2025 6:00 (Praha) | 4 079,5 |
| 24. 11. 2025 6:00 (Praha) | 4 254,9 |
| 1. 12. 2025 6:00 (Praha) | 4 243 |
| 8. 12. 2025 6:00 (Praha) | 4 328,3 |
| 15. 12. 2025 6:00 (Praha) | 4 387,3 |
| 22. 12. 2025 6:00 (Praha) | 4 552,7 |
| 29. 12. 2025 6:00 (Praha) | 4 329,6 |
| 5. 1. 2026 6:00 (Praha) | 4 500,9 |
| 12. 1. 2026 6:00 (Praha) | 4 595,4 |
| 19. 1. 2026 6:00 (Praha) | 4 979,7 |
| 26. 1. 2026 6:00 (Praha) | 4 745,1 |
| 2. 2. 2026 6:00 (Praha) | 4 979,8 |
| 9. 2. 2026 6:00 (Praha) | 5 046,3 |
| 16. 2. 2026 6:00 (Praha) | 5 080,9 |
| 23. 2. 2026 6:00 (Praha) | 5 247,9 |
| 2. 3. 2026 6:00 (Praha) | 5 158,7 |
| 9. 3. 2026 5:00 (Praha) | 5 061,7 |
| 16. 3. 2026 5:00 (Praha) | 4 574,9 |
| 23. 3. 2026 5:00 (Praha) | 4 492,5 |
| 30. 3. 2026 6:00 (Praha) | 4 679,7 |
| 6. 4. 2026 6:00 (Praha) | 4 787,4 |
| 13. 4. 2026 6:00 (Praha) | 4 879,6 |
| 20. 4. 2026 6:00 (Praha) | 4 740,9 |
| 27. 4. 2026 6:00 (Praha) | 4 644,5 |
| 4. 5. 2026 6:00 (Praha) | 4 730,7 |
| 11. 5. 2026 6:00 (Praha) | 4 561,9 |
| 18. 5. 2026 6:00 (Praha) | 4 523,2 |
| 25. 5. 2026 6:00 (Praha) | 4 593 |
| 1. 6. 2026 6:00 (Praha) | 4 365,3 |
| 8. 6. 2026 6:00 (Praha) | 4 238,8 |
| 15. 6. 2026 6:00 (Praha) | 4 172,9 |
| 22. 6. 2026 6:00 (Praha) | 4 096,3 |
| 29. 6. 2026 6:00 (Praha) | 4 187,3 |
| 6. 7. 2026 6:00 (Praha) | 4 113,7 |
| 13. 7. 2026 6:00 (Praha) | 4 018,8 |
| 20. 7. 2026 6:00 (Praha) | 4 070,8 |
| 27. 7. 2026 6:00 (Praha) | 4 107 |
| 3. 8. 2026 6:00 (Praha) | 4 399,7 |
| 10. 8. 2026 6:00 (Praha) | 4 437,3 |
| 17. 8. 2026 6:00 (Praha) | 4 680,6 |
| 24. 8. 2026 6:00 (Praha) | 4 529,9 |
| 31. 8. 2026 6:00 (Praha) | 4 476,6 |
| 7. 9. 2026 6:00 (Praha) | 4 408,9 |
| 14. 9. 2026 6:00 (Praha) | 4 424,9 |
| 21. 9. 2026 6:00 (Praha) | 4 321,2 |
| 28. 9. 2026 6:00 (Praha) | 4 162,3 |
| 5. 10. 2026 6:00 (Praha) | 4 216,3 |
| 12. 10. 2026 6:00 (Praha) | 4 181,1 |
| 19. 10. 2026 6:00 (Praha) | 4 142,6 |
| 21. 10. 2026 10:08 (Praha) | 4 140,4 |
